Jumlah Saham Beredar | 80,002,899 shares |
Saham Orang Dalam | 12,997,400 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 16.25 % |
Orang Dalam Sejati | 67 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
-2 ( )
10277 out of 11305Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
-0.006 %( )
9851 out of 11224Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan LPL Financial Holdings Inc. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Arnold Dan H. President & CEO, Director - [D] [O] | 142,608 | 142,608 | |
Matthew J Audette President and CFO - [O] | 16,538 | 16,538 | |
Edward C Bernard Director - [D] | 15,188 | 15,188 | |
David Bonderman
10% Owner -
|
8,794,282 | 8,794,282 | |
Richard W Boyce Director - [D] | 59,990 | 59,990 | |
Bergers David P. Managing Director - [O] | 43,382 | 43,382 | |
John Joseph Brennan Director - [D] | 45,883 | 45,883 | |
Althea Brown Managing Director - [O] | 6,711 | 6,711 | |
Stephanie L Brown MD & General Counsel - [O] | 545,788 | 545,788 | |
Derek Bruton MD, Independent Advisor Svcs - [O] | 9,402 | 9,402 | |
Buchheister Jeffrey R. EVP, Chief Accounting Officer - [O] | 7,341 | 7,341 | |
James G Coulter
10% Owner -
|
8,794,282 | 8,794,282 | |
Tracy Calder Managing Director - [O] | 8,089 | 8,089 | |
Mark S Casady Director - [D] | 130,957 | 130,957 | |
Marc Eliot Cohen Group Managing Director - [O] | 4,050 | 4,050 | |
Viet D Dinh Director - [D] | 17,364 | 17,364 | |
Sara Dadyar Managing Director - [O] | 1,797 | 1,797 | |
William E III Dwyer President, Nat'l Sales - [O] | 561,745 | 561,745 | |
Paulett Eberhart Director - [D] | 17,034 | 17,034 | |
Jonathan Eaton MD, Custom Clearing Services - [O] | 199,109 | 199,109 | |
Matthew Enyedi Managing Director - [O] | 13,588 | 13,588 | |
Edward Fandrey Managing Director - [O] | 15,289 | 15,289 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Christopher Feeney MD, Chief Information Officer - [O] | 0 | 0 | |
Victor Fetter Managing Director - [O] | 23,279 | 23,279 | |
Greg Gates Group Managing Director - [O] | 19,120 | 19,120 | |
William Francis Jr Glavin Director - [D] | 26,087 | 26,087 | |
Jeffrey A Goldstein Director - [D] | 1,582 | 1,582 | |
Thomas Gooley Managing Director - [O] | 17,293 | 17,293 | |
Sharyn Handelsman MD, Chief Compliance Officer - [O] | 6,478 | 6,478 | |
Mark Helliker MD, Client Support Services - [O] | 7,001 | 7,001 | |
Hellman & Friedman Capital Associates V, L.P.
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
Hellman & Friedman Capital Partners V (Parallel), L.P. Director - [D] | 0 | 0 | |
Hellman & Friedman Capital Partners V, L.P.
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
Hellman & Friedman GP LLC
Director, 10% Owner -
[D]
|
13,014 | 13,014 | |
Hellman & Friedman Investors V, L.P.
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
Hellman & Friedman LLC
Director, 10% Owner -
[D]
|
0 | 0 | |
Hellman & Friedman LP
Director, 10% Owner -
[D]
|
13,014 | 13,014 | |
Marco Hellman Director - [D] | 492,390 | 492,390 | |
Aneri Jambusaria Group Managing Director - [O] | 5,582 | 5,582 | |
John Andrew Kalbaugh Managing Director - [O] | 27,523 | 27,523 | |
Joan D Khoury MD, Chief Marketing Officer - [O] | 6,817 | 6,817 | |
Albert J Ko Director - [D] | 2,566 | 2,566 | |
Larsen Sallie R. Managing Director - [O] | 25,196 | 25,196 | |
Anne M Mulcahy Director - [D] | 36,371 | 36,371 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
McDermott John J. MD, Chief Risk Ofc. - [O] | 1,780 | 1,780 | |
Allison Mnookin Director - [D] | 11,041 | 11,041 | |
Moore Robert J. President - [O] | 56,668 | 56,668 | |
Morrissey William P. Jr. Managing Director - [O] | 18,091 | 18,091 | |
Michelle Oroschakoff Managing Director - [O] | 23,852 | 23,852 | |
Ryan Parker MD, Invstmt & Planning Solutns - [O] | 11,864 | 11,864 | |
James S Putnam Director - [D] | 136,652 | 136,652 | |
James S Riepe Director - [D] | 95,258 | 95,258 | |
Katharine Reeping Principal Accounting Officer - [O] | 2,028 | 2,028 | |
Richard P Schifter Director - [D] | 44,051 | 44,051 | |
Dayton Semerjian Managing Director - [O] | 19,118 | 19,118 | |
Jeffrey E Stiefler Director - [D] | 7,767 | 7,767 | |
Mary Frances Schott MD, Client Expernce & Training - [O] | 6,446 | 6,446 | |
Scott Seese Managing Director - [O] | 24,179 | 24,179 | |
Kabir Sethi Managing Director - [O] | 10,245 | 10,245 | |
Brent Simonich Principal Accounting Officer - [O] | 6,773 | 6,773 | |
Esther M Stearns President & COO - [O] | 616,926 | 616,926 | |
Richard Steinmeier Chief Executive Officer - [O] | 31,439 | 31,439 | |
TPG Group Holdings (SBS) Advisors, Inc. - | 8,794,282 | 8,794,282 | |
Thomas Corey E. Director - [D] | 13,830 | 13,830 | |
Lux Thomas Acting Chief Financial Officer - [O] | 10,378 | 10,378 | |
Allen R Thorpe Director - [D] | 433,003 | 433,003 | |
George Burton White Managing Director - [O] | 49,578 | 49,578 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di LPLA / LPL Financial Holdings Inc.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di LPLA / LPL Financial Holdings Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-03 | 2025-08-29 | 4 | Thomas Corey E. | LPLA | Common Stock | D | 4 | 13,830 | ||||||
2025-09-03 | 2025-08-29 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | 14 | 39,211 | ||||||
2025-09-03 | 2025-08-29 | 4 | Putnam James S | LPLA | Common Stock | D | 7 | 136,652 | ||||||
2025-09-03 | 2025-08-29 | 4 | Mnookin Allison | LPLA | Common Stock | D | 2 | 11,041 | ||||||
2025-09-03 | 2025-09-02 | 4 | Jambusaria Aneri | LPLA | Common Stock | D | 361.2500 | -80 | -29 | 5,582 | ||||
2025-09-03 | 2025-08-29 | 4 | Glavin William Francis Jr | LPLA | Common Stock | D | 10 | 23,312 | ||||||
2025-09-03 | 2025-08-29 | 4 | EBERHART PAULETT | LPLA | Common Stock | D | 4 | 17,034 | ||||||
2025-09-03 | 2025-08-29 | 4 | BERNARD EDWARD C | LPLA | Common Stock | D | 3 | 15,188 | ||||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 381.3400 | -4 | -2 | 19,120 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 380.4600 | -9 | -3 | 19,124 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 378.4700 | -30 | -11 | 19,133 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 377.7900 | -42 | -16 | 19,163 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 376.3000 | -106 | -40 | 19,205 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 375.3700 | -45 | -17 | 19,311 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 374.2200 | -620 | -232 | 19,356 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 373.4900 | -352 | -131 | 19,976 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 372.4300 | -161 | -60 | 20,328 | ||||
2025-08-07 | 2025-08-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 371.5500 | -131 | -49 | 20,489 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 385.2900 | -35 | -13 | 20,620 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 384.6100 | -315 | -121 | 20,655 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 383.7500 | -363 | -139 | 20,970 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 382.5800 | -351 | -134 | 21,333 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 381.6900 | -159 | -61 | 21,684 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 380.8500 | -48 | -18 | 21,843 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 379.3500 | -133 | -50 | 21,891 | ||||
2025-07-08 | 2025-07-03 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 378.1700 | -96 | -36 | 22,024 | ||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | Thomas Corey E. | LPLA | Common Stock | D | 4 | 13,826 | ||||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | 13 | 39,197 | ||||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | Putnam James S | LPLA | Common Stock | D | 6 | 136,644 | ||||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | Mnookin Allison | LPLA | Common Stock | D | 2 | 11,039 | ||||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | Glavin William Francis Jr | LPLA | Common Stock | D | 10 | 23,302 | ||||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 379.3900 | -234 | -89 | 22,120 | ||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | EBERHART PAULETT | LPLA | Common Stock | D | 4 | 17,030 | ||||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | Cohen Marc Eliot | LPLA | Common Stock | D | 379.3900 | -44 | -17 | 4,031 | ||||
2025-06-16 | 2025-06-12 | 4 | BERNARD EDWARD C | LPLA | Common Stock | D | 3 | 15,185 | ||||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 382.3700 | -123 | -47 | 22,354 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 381.6900 | -219 | -84 | 22,477 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 380.5400 | -83 | -32 | 22,696 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 379.7900 | -409 | -155 | 22,779 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 378.4200 | -59 | -22 | 23,188 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 377.3900 | -189 | -71 | 23,247 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 376.4900 | -143 | -54 | 23,436 | ||||
2025-06-09 | 2025-06-05 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 375.5200 | -275 | -103 | 23,579 | ||||
2025-06-04 | 2025-06-02 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -238 | 39,184 | ||||||
2025-06-04 | 2025-06-02 | 4 | Jambusaria Aneri | LPLA | Common Stock | D | 383.9900 | -80 | -31 | 5,662 | ||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Thomas Corey E. | LPLA | Common Stock | D | 308 | 13,822 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Thomas Corey E. | LPLA | Common Stock | D | 602 | 13,514 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | 308 | 39,422 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | 602 | 39,114 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Putnam James S | LPLA | Common Stock | D | 602 | 136,638 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | MULCAHY ANNE M | LPLA | Common Stock | D | 308 | 36,371 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | MULCAHY ANNE M | LPLA | Common Stock | D | 602 | 36,063 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Mnookin Allison | LPLA | Common Stock | D | 602 | 11,037 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Ko Albert J | LPLA | Common Stock | D | 308 | 2,566 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Ko Albert J | LPLA | Common Stock | D | 602 | 2,258 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Glavin William Francis Jr | LPLA | Common Stock | D | 308 | 23,292 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | Glavin William Francis Jr | LPLA | Common Stock | D | 602 | 22,984 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | EBERHART PAULETT | LPLA | Common Stock | D | 602 | 17,026 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | BERNARD EDWARD C | LPLA | Common Stock | D | 308 | 15,182 | ||||||
2025-05-28 | 2025-05-23 | 4 | BERNARD EDWARD C | LPLA | Common Stock | D | 602 | 14,874 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-25 | 4 | BERNARD EDWARD C | LPLA | Common Stock | D | 3 | 14,272 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-25 | 4 | EBERHART PAULETT | LPLA | Common Stock | D | 4 | 16,424 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-25 | 4 | Glavin William Francis Jr | LPLA | Common Stock | D | 11 | 22,382 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-25 | 4 | Mnookin Allison | LPLA | Common Stock | D | 2 | 10,435 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-25 | 4 | Putnam James S | LPLA | Common Stock | D | 8 | 136,036 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-25 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | 15 | 38,512 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 38,497 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 38,497 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 38,607 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 38,717 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 38,827 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 38,937 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 39,047 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 39,157 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 39,267 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 39,377 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-24 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | -110 | 39,487 | ||||||
2025-03-26 | 2025-03-25 | 4 | Thomas Corey E. | LPLA | Common Stock | D | 4 | 12,912 | ||||||
2025-03-17 | 2025-03-14 | 4 | Jambusaria Aneri | LPLA | Common Stock | D | 311.8700 | -80 | -25 | 5,742 | ||||
2025-03-17 | 2025-03-13 | 4 | EBERHART PAULETT | LPLA | Common Stock | D | -4,305 | 16,420 | ||||||
2025-03-10 | 3 | Reeping Katharine | LPLA | Common Stock | D | 2,028 | ||||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Steinmeier Richard | LPLA | Common Stock | D | 6,971 | 31,439 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Steinmeier Richard | LPLA | Common Stock | D | 357.3600 | -4,764 | -1,702 | 24,468 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Steinmeier Richard | LPLA | Common Stock | D | 7,836 | 29,232 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Jambusaria Aneri | LPLA | Common Stock | D | 1,106 | 5,822 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Jambusaria Aneri | LPLA | Common Stock | D | 357.3600 | -992 | -355 | 4,716 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Jambusaria Aneri | LPLA | Common Stock | D | 1,788 | 5,708 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 2,157 | 23,854 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 357.3600 | -3,319 | -1,186 | 21,697 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Gates Greg | LPLA | Common Stock | D | 6,170 | 25,016 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Enyedi Matthew | LPLA | Common Stock | D | 1,659 | 13,588 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Enyedi Matthew | LPLA | Common Stock | D | 357.3600 | -3,130 | -1,119 | 11,929 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Enyedi Matthew | LPLA | Common Stock | D | 4,564 | 15,059 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Dadyar Sara | LPLA | Common Stock | D | 1,797 | 1,797 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-26 | 4 | Cohen Marc Eliot | LPLA | Common Stock | D | 365.8500 | -1,100 | -402 | 4,075 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Cohen Marc Eliot | LPLA | Common Stock | D | 774 | 5,175 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Cohen Marc Eliot | LPLA | Common Stock | D | 357.3600 | -673 | -241 | 4,401 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Cohen Marc Eliot | LPLA | Common Stock | D | 1,140 | 5,074 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Brown Althea | LPLA | Common Stock | D | 1,272 | 6,711 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Brown Althea | LPLA | Common Stock | D | 357.3600 | -237 | -85 | 5,439 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-26 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 360.0700 | -4,588 | -1,652 | 16,538 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 5,947 | 21,126 | ||||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 357.3600 | -4,738 | -1,693 | 15,179 | ||||
2025-02-27 | 2025-02-25 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 7,154 | 19,917 | ||||||
2025-02-20 | 2025-02-18 | 4 | Steinmeier Richard | LPLA | Common Stock | D | 373.7900 | -3,500 | -1,308 | 21,396 | ||||
2025-02-12 | 2025-02-10 | 4 | Enyedi Matthew | LPLA | Common Stock | D | 369.3300 | -5,154 | -1,904 | 10,495 | ||||
2025-02-12 | 2025-02-10 | 4 | Enyedi Matthew | LPLA | Common Stock | D | 39.4800 | 5,154 | 203 | 15,649 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-06 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | -900 | 12,763 | ||||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 368.0800 | -1,417 | -522 | 13,663 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 367.3700 | -3,173 | -1,166 | 15,080 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 366.4000 | -10,307 | -3,776 | 18,253 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 365.3700 | -5,260 | -1,922 | 28,560 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 364.3700 | -3,247 | -1,183 | 33,820 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 362.3000 | -300 | -109 | 37,067 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 361.3900 | -2,900 | -1,048 | 37,367 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 360.0000 | -2,173 | -782 | 40,267 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 77.5300 | 12,903 | 1,000 | 42,440 | ||||
2025-02-07 | 2025-02-05 | 4 | Audette Matthew J | LPLA | Common Stock | D | 65.5000 | 15,874 | 1,040 | 29,537 | ||||
2024-12-31 | 3 | Cohen Marc Eliot | LPLA | Common Stock | D | 3,934 | ||||||||
2024-12-31 | 3 | Cohen Marc Eliot Held by the Reporting Person's spouse | LPLA | Common Stock | I | 19 | ||||||||
2024-12-09 | 2024-12-05 | 4 | Jambusaria Aneri | LPLA | Common Stock | D | 331.9400 | -305 | -101 | 3,920 | ||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Thomas Corey E. | LPLA | Common Stock | D | 5 | 12,908 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | SCHIFTER RICHARD P | LPLA | Common Stock | D | 16 | 39,707 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Putnam James S | LPLA | Common Stock | D | 8 | 136,028 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Mnookin Allison | LPLA | Common Stock | D | 2 | 10,433 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | Glavin William Francis Jr | LPLA | Common Stock | D | 12 | 22,371 | ||||||
2024-12-04 | 2024-12-02 | 4 | EBERHART PAULETT | LPLA | Common Stock | D | 4 | 20,725 | ||||||
