PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

PrimeEnergy Resources Corporation
US ˙ NasdaqCM ˙ US74158E1047

Jumlah Saham Beredar 1,649,000 shares
Saham Orang Dalam1,093,142 shares
Kepemilikan oleh Orang Dalam66.29 %
Orang Dalam Sejati13
Skor Sentimen Orang Dalam

Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.

Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi orang dalam tertinggi.

Skor Sentimen Petugas

Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.

Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.

Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen orang dalam tertinggi.

Metrik Utama Orang Dalam

Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.

Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)

0 ( )

5107 out of 11305

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)

0.000 %( )

5082 out of 11224

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.

Grafik Perdagangan Orang Dalam

Grafik berikut menunjukkan PrimeEnergy Resources Corporation transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.

Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas

Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Rene Pierre Azria 0
Rothschild Robert De 10% Owner - [10%] 230,757 230,757
Charles E Jr Drimal Chief Executive Officer, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 520,644 520,644
Gifford Fong Director - [D] 55,322 55,322
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Thomas S T Gimbel Director - [D] 1,000 1,000
Goldman Sachs Group Inc 10% Owner - [10%] 0 0
Goldman, Sachs Management Gp Gmbh 10% Owner - [10%] 0 0
GS Capital Partners VI Fund, L.P. 10% Owner - [10%] 0 0
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Clint Hurt Director - [D] 125,763 125,763
Red Man Holding Corp Mcjunkin 10% Owner - [10%] 0 0
Jan K Smeets Director - [D] 142,500 142,500
Michael A Varet 0
Gaines Wehrle - 17,156 17,156

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek

Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Maksimal
Harga di
Maksimal
Maksimal
Keuntungan ($)
Maksimum Pengembalian (%)
2025-02-21 DE ROTHSCHILD ROBERT 1,017 195.2932 1,017 195.2932 198,613 32 228.0100 33,273 16.75
2019-08-23 DE ROTHSCHILD ROBERT 50 117.1050 50 117.1050 5,855
2019-08-23 DE ROTHSCHILD ROBERT 200 116.0000 200 116.0000 23,200
2016-04-11 HURT CLINT 100 32.9000 100 32.9000 3,290

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation Insider Trades
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek

Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Menit
Harga di
Menit
Kerugian Maksimal
Dihindari ($)
Kerugian Maksimal
Dihindari (%)
2025-06-04 DE ROTHSCHILD ROBERT 1,767 187.0000 1,767 187.0000 330,429 8 142.9000 -77,925 -23.58
2025-06-03 DE ROTHSCHILD ROBERT 4,389 188.0117 4,389 188.0117 825,183
2025-02-21 DE ROTHSCHILD ROBERT 1,017 195.2932 1,017 195.2932 198,613
2025-02-12 DE ROTHSCHILD ROBERT 1,970 197.3050 1,970 197.3050 388,691
2025-02-11 DE ROTHSCHILD ROBERT 4,387 201.5392 4,387 201.5392 884,152
2025-02-10 DE ROTHSCHILD ROBERT 1,337 203.9193 1,337 203.9193 272,640
2025-02-07 DE ROTHSCHILD ROBERT 1,615 202.1491 1,615 202.1491 326,471
2025-02-06 DE ROTHSCHILD ROBERT 1,354 204.5722 1,354 204.5722 276,991
2025-02-05 DE ROTHSCHILD ROBERT 503 215.1790 503 215.1790 108,235

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

PNRG / PrimeEnergy Resources Corporation Insider Trades
Riwayat Transaksi

Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.

Berkas
Tanggal
Perdagangan
Tanggal
Formulir Orang Dalam Ticker Judul Keamanan Kode 10b5-1 Langsung Latihan
Harga
Satuan
Harga
Unit
Diubah
Nilai
Diubah (1 ribu)
Sisa
Pilihan
Sisa
Saham
2025-06-06 2025-06-04 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 187.0000 -1,767 -330 230,757
2025-06-06 2025-06-03 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 188.0117 -4,389 -825 232,524
2025-02-28 2025-02-21 4/A DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale D 195.2932 -1,017 -199 236,913
2025-02-28 2025-02-21 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares P - Purchase D 195.2932 1,017 199 236,913
2025-02-21 2025-02-19 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale D 201.2800 -3,904 -786 237,930
2025-02-12 2025-02-12 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 197.3050 -1,970 -389 241,834
2025-02-12 2025-02-11 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 201.5392 -4,387 -884 243,804
2025-02-12 2025-02-10 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 203.9193 -1,337 -273 248,191
2025-02-07 2025-02-07 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale D 202.1491 -1,615 -326 249,528
2025-02-07 2025-02-06 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale D 204.5722 -1,354 -277 251,143
2025-02-07 2025-02-05 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale D 215.1790 -503 -108 252,497
2025-02-04 2025-02-03 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 212.0000 -471 -100 253,000
2025-02-04 2025-01-31 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 219.7192 -3,297 -724 253,471
2025-01-24 2025-01-22 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 215.1100 -178 -38 125,763
2025-01-23 2025-01-22 4/A HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 215.2200 -4,894 -1,053 125,941
2025-01-23 2025-01-17 4/A HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 214.0900 -1,107 -237 130,835
2025-01-22 2025-01-22 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 215.2200 -4,894 -1,053 126,680
2025-01-22 2025-01-17 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 214.0900 -1,107 -237 131,574
2025-01-22 2025-01-17 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 213.6862 -1,831 -391 256,768
2025-01-22 2025-01-16 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 213.3934 -412 -88 258,599
2025-01-17 2025-01-16 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 214.8600 -739 -159 131,942
2025-01-17 2025-01-15 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 214.6500 -3,095 -664 132,681
2025-01-17 2025-01-15 4 DE ROTHSCHILD ROBERT See foonote PNRG Common Shares S - Sale I 215.0336 -2,311 -497 259,011
2025-01-15 2025-01-14 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 205.0889 -2,000 -410 261,322
2025-01-15 2025-01-13 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Shares S - Sale I 205.3973 -3,446 -708 263,322
2025-01-07 2025-01-02 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 220.6600 -2,118 -467 135,776
2025-01-02 2024-12-31 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 223.0000 -1,872 -417 137,894
2025-01-02 2024-12-30 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 234.0900 -997 -233 139,766
2024-09-17 2024-09-17 4 DE ROTHSCHILD ROBERT See foonote PNRG Common Stock, $0.01 par value S - Sale I 132.9251 -2,716 -361 266,768
2024-09-17 2024-09-13 4 DE ROTHSCHILD ROBERT See foonote PNRG Common Stock, $0.01 par value S - Sale I 134.0000 -2,976 -399 269,484
2024-09-11 2024-09-09 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.01 par value S - Sale I 127.0000 -1,370 -174 272,460
2024-09-09 2024-09-06 4 DE ROTHSCHILD ROBERT See footnoe PNRG Common Stock, $0.01 par value S - Sale I 132.0000 -100 -13 273,830
2024-09-09 2024-09-05 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 132.0003 -904 -119 273,930
2024-08-23 2024-08-22 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.01 par value S - Sale I 130.7500 -226 -30 274,834
2024-08-23 2024-08-21 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 130.2700 -1,708 -223 275,060
2024-08-19 2024-08-16 4/A HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 129.1800 -2,511 -324 140,763
2024-08-19 2024-08-02 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 129.1800 -2,511 -324 140,763
2024-08-05 2024-08-02 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 119.0000 -13 -2 143,274
2024-07-22 2024-07-19 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 120.0000 -29 -3 143,287
2024-07-22 2024-07-18 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 120.0500 -230 -28 143,316
2024-07-22 2024-07-17 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 120.5700 -2,217 -267 143,546
2024-05-30 2024-05-29 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 112.5847 -500 -56 276,768
2024-05-30 2024-05-29 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 111.9200 -21 -2 277,268
2024-05-30 2024-05-29 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 110.6772 -179 -20 277,289
2024-05-30 2024-05-29 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 108.0000 -500 -54 277,468
2024-05-30 2024-05-28 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 97.5000 -17,800 -1,736 277,968
2024-04-25 2024-04-24 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 100.0000 -874 -87 145,763
2024-04-24 2024-04-23 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 100.0600 -1,190 -119 146,637
2024-04-24 2024-04-22 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 100.0100 -3,368 -337 147,827
2024-04-22 2024-04-19 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 100.0600 -3,000 -300 151,195
2024-04-22 2024-04-18 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 100.1500 -1,568 -157 154,195
2024-03-27 2024-03-12 4/A DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale D 92.0000 -250 -23 0
2024-03-27 2024-03-12 4/A DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 92.0000 -17,750 -1,633 295,768
2024-03-14 2024-03-12 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 92.0000 -18,000 -1,656 295,518
2023-11-29 2023-11-29 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale D 106.0000 -2,022 -214 313,518
2023-11-29 2023-11-28 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 106.0000 -101 -11 315,540
2023-11-29 2023-11-27 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 106.0000 -1,877 -199 315,641
2023-11-08 2023-11-08 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 104.0000 -4 -0 317,518
2023-11-08 2023-11-06 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 107.0452 -1,440 -154 317,522
2023-11-02 2023-10-31 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 107.0000 -1,405 -150 318,962
2023-10-30 2023-10-30 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 107.0269 -1,247 -133 320,367
2023-10-30 2023-10-27 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 107.0027 -454 -49 321,614
2023-10-30 2023-10-26 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 108.0024 -278 -30 322,068
2023-10-25 2023-10-25 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 108.0018 -477 -52 322,346
2023-10-25 2023-10-24 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 108.4379 -1,161 -126 322,823
2023-10-25 2023-10-23 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 109.4818 -5,271 -577 323,984
2023-10-18 2023-10-17 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 109.1422 -139 -15 329,255
2023-10-18 2023-10-16 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 109.8796 -1,902 -209 329,394
2023-09-08 2023-09-07 4 HURT CLINT PNRG Common stock S - Sale D 98.0000 -1,216 -119 155,733
2023-09-08 2023-09-06 4 HURT CLINT PNRG Common stock S - Sale D 98.0000 -1,710 -168 156,949
2023-09-08 2023-09-06 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 98.0400 -159 -16 158,659
2023-09-08 2023-09-06 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 98.0000 -291 -29 158,818
2023-09-01 2023-08-31 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 98.0000 -3 -0 159,109
2023-06-27 2023-06-23 4 HURT CLINT PNRG Common Stock S - Sale D 98.0200 -1,621 -159 159,112
2023-06-23 2023-06-22 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 98.0000 -2,218 -217 160,733
2023-06-23 2023-06-21 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 98.0300 -479 -47 162,951
2023-06-08 2023-06-07 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 98.0000 -314 -31 163,430
2023-06-08 2023-06-06 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 98.0000 -228 -22 163,744
2023-06-08 2023-06-05 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 98.0300 -1,761 -173 164,002
2023-03-03 2023-03-01 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 83.5000 -18,500 -1,545 331,458
2022-11-09 2022-11-07 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 76.3600 -4,821 -368 350,210
2022-11-07 2022-11-04 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 75.4600 -700 -53 355,031
2022-11-07 2022-11-03 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 75.5000 -1,383 -104 355,731
2022-11-03 2022-11-01 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 77.9700 -1,400 -109 357,114
2022-11-03 2022-11-01 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 76.2800 -500 -38 358,514
2022-11-03 2022-11-01 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 75.5400 -6,310 -477 359,014
2022-11-01 2022-10-28 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 75.3500 -790 -60 365,324
2022-10-25 2022-10-24 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 77.5000 -3 -0 366,114
2022-10-25 2022-10-24 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 76.5000 -406 -31 366,117
2022-10-25 2022-10-21 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 77.5100 -1,440 -112 366,523
2022-10-21 2022-10-20 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 79.0000 -585 -46 367,963
2022-10-21 2022-10-19 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 80.4900 -23 -2 368,548
2022-10-21 2022-10-19 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 79.2800 -377 -30 368,571
2022-09-07 2022-09-01 4 DRIMAL CHARLES E JR PNRG Common stock, $.10 par value S - Sale D 96.0000 -1 -0 520,644
2022-09-01 2022-08-31 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 95.0000 -1,660 -158 165,763
2022-09-01 2022-08-31 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 95.0000 -215 -20 167,423
2022-09-01 2022-08-30 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 95.2500 -3,340 -318 167,638
2022-07-20 2022-07-18 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 77.4700 -622 -48 368,948
2022-07-18 2022-07-15 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 76.9200 -1,878 -144 369,570
2022-07-18 2022-07-15 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 78.0000 -300 -23 371,448
2022-07-18 2022-07-14 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 78.3000 -4,700 -368 371,748
2022-07-18 2022-07-14 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 77.4800 -1,500 -116 376,448
2022-06-30 2022-06-28 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 78.0000 -252 -20 377,696
2022-06-30 2022-06-28 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 76.5500 -4,110 -315 377,948
2022-06-27 2022-06-27 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 76.0200 -1,558 -118 382,058
2022-06-27 2022-06-23 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 78.1200 -1,600 -125 383,616
2022-06-27 2022-06-23 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 75.4400 -121 -9 385,216
2022-06-17 2022-06-16 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 86.5200 -1,759 -152 385,337
2022-06-17 2022-06-15 4 DE ROTHSCHILD ROBERT PNRG Common Stock, $0.10 par value S - Sale I 90.8700 -600 -55 387,096
2022-05-27 2022-05-25 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 82.7900 -2,900 -240 170,978
2022-05-27 2022-05-24 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 82.6600 -2,100 -174 173,878
2022-03-16 2022-03-14 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 80.3800 -700 -56 175,978
2022-03-16 2022-03-11 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 82.5900 -2,000 -165 176,678
2022-03-16 2022-03-09 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 81.6300 -471 -38 178,678
2021-10-12 2021-10-07 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 60.2391 -500 -30 179,149
2021-10-12 2021-10-07 4 HURT CLINT PNRG Common, stock $.10 par value S - Sale D 60.0000 -500 -30 179,649
2021-05-11 2021-05-07 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 40.3800 -750 -30 17,156
2021-05-11 2021-05-07 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 41.2600 -8,894 -367 17,906
2021-05-11 2021-05-07 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 42.8300 -130 -6 26,800
2021-05-11 2021-05-07 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 43.8100 -376 -16 26,930
2021-05-11 2021-05-07 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 44.0900 -100 -4 27,306
2021-05-05 2021-05-03 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 42.2300 -1,200 -51 27,406
2021-05-05 2021-05-03 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 43.0100 -529 -23 28,606
2021-05-05 2021-05-03 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 44.5800 -1,271 -57 29,135
2021-03-09 2021-03-05 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 50.9400 -100 -5 30,406
2021-03-09 2021-03-05 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 51.1100 -229 -12 30,506
2021-03-09 2021-03-05 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 52.0000 -5 -0 30,735
2021-03-09 2021-03-05 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 53.1300 -250 -13 30,740
2021-03-09 2021-03-05 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 55.1400 -1 -0 30,990
2021-02-09 2020-11-20 4 FONG GIFFORD PNRG Common Stock G - Gift D 24.1900 -181 -4 55,322
2021-02-09 2020-11-20 4 FONG GIFFORD PNRG Common Stock G - Gift D 25.2700 -219 -6 55,503
2021-02-01 2021-01-28 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 35.0000 -452 -16 30,991
2021-02-01 2021-01-28 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 37.4400 -2,588 -97 31,443
2021-02-01 2021-01-28 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 38.0000 -241 -9 34,031
2021-01-28 2021-01-27 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 38.2400 -1,499 -57 34,272
2021-01-28 2021-01-27 4 WEHRLE GAINES By The Gaines Wehrle Revocable Trust Indenture dated November 4, 2011 PNRG Common Stock S - Sale I 39.4100 -24 -1 35,771
