Jumlah Saham Beredar | 51,352,644 shares |
Saham Orang Dalam | 6,447,318 shares |
Kepemilikan oleh Orang Dalam | 12.55 % |
Orang Dalam Sejati | 36 |
Skor Sentimen Orang Dalam
Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.
Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Skor Sentimen Petugas
Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.
Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.
Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Metrik Utama Orang Dalam
Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.
Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).
Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)
0 ( )
1747 out of 11305Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).
Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)
0.000 %( )
1740 out of 11224Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.
Grafik Perdagangan Orang Dalam
Grafik berikut menunjukkan Stellar Bancorp, Inc. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.
Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas
Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.
See our leaderboard of most profitable insider traders.
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Akin Okan I. Senior Executive VP, CRO - [O] | 82,963 | 82,963 | |
John Beckworth Director - [D] | 106,221 | 106,221 | |
Bellows Laura D. Director - [D] | 2,230 | 2,230 | |
Donna B Dillon Sr. EVP & Chief Admin. Officer - [O] | 14,583 | 14,583 | |
Deborah Dinsmore SEVP/COO of the Bank - [O] | 8,230 | 8,230 | |
Cynthia A Dopjera Director - [D] | 10,895 | 10,895 | |
Jon-Al Duplantier Director - [D] | 10,508 | 10,508 | |
Paul P Egge Senior Executive VP, CFO - [O] | 62,988 | 62,988 | |
Robert R Jr Franklin Chief Executive Officer, Director - [D] [O] | 411,603 | 411,603 | |
Michael A Havard Director - [D] | 64,883 | 64,883 | |
Travis L Jaggers President of the Bank - [O] | 12,845 | 12,845 | |
Jeter Frances H. Director - [D] | 30,236 | 30,236 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Kuzdzal Shanna R. Sr. EVP, GC & Secretary - [O] | 37,777 | 37,777 | |
Justin M Long SEVP, GC & Secretary - [O] | 49,254 | 49,254 | |
Tommy W Lott Director - [D] | 225,132 | 225,132 | |
George Martinez Director - [D] | 7,151 | 7,151 | |
Cambrea R Merriwether EVP Executive Director of HR - [O] | 2,702 | 2,702 | |
Glen W Morgan Director - [D] | 582,906 | 582,906 | |
Nichols, III William S. Director - [D] | 75,755 | 75,755 | |
Tracy ONeil Sr. EVP & Chief HR Officer - [O] | 12,989 | 12,989 | |
R T Jr Pigott Chief Financial Officer - [O] | 65,847 | 65,847 | |
J Pat Parsons Vice Chairman of the Bank - [O] | 126,331 | 126,331 | |
Joe Sr Penland Director - [D] | 585,320 | 585,320 | |
Reagan A Reaud Director - [D] | 12,763 | 12,763 |
Orang Dalam | Rata-rata Keuntungan (%) | Saham Dimiliki |
Terbagi Disesuaikan |
---|---|---|---|
Wayne A Reaud Director - [D] | 1,219,330 | 1,219,330 | |
Retzloff Steven F. Executive Chairman, Director - [D] [O] | 132,969 | 132,969 | |
Robertson Fred S. Director - [D] | 20,314 | 20,314 | |
James L Sturgeon Sr. EVP of the Bank - [O] | 72,673 | 72,673 | |
Joe B Swinbank Director - [D] | 208,437 | 208,437 | |
Tombar Tymothi O. Director - [D] | 4,890 | 4,890 | |
Sheila G Umphrey Director - [D] | 612,601 | 612,601 | |
Vandenberg Tawn G. Sr. EVP & Chief Admin. Officer - [O] | 4,527 | 4,527 | |
Vitulli, III Ramon A. President - [O] | 112,049 | 112,049 | |
Joe F West Senior Executive VP, CCO - [O] | 98,176 | 98,176 | |
John E Jr Williams Director - [D] | 1,285,316 | 1,285,316 | |
William E Jr Wilson Director - [D] | 73,924 | 73,924 |
Report errors via our new Insider Auditing Tool
Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek
Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di STEL / Stellar Bancorp, Inc.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek
Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di STEL / Stellar Bancorp, Inc.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .
Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.
Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).
Riwayat Transaksi
Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.
Berkas Tanggal |
Perdagangan Tanggal |
Formulir | Orang Dalam | Ticker | Judul Keamanan | Kode | Langsung | Latihan Harga |
Satuan Harga |
Unit Diubah |
Nilai Diubah (1 ribu) |
Sisa Pilihan |
Sisa Saham |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-28 | 2025-08-27 | 4 | Jeter Frances H. | STEL | Common Stock | D | -80 | 30,236 | ||||||
2025-06-17 | 2025-06-13 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | -181 | 49,254 | ||||||
2025-06-13 | 2025-06-06 | 4 | Bellows Laura D. | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 2,230 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Swinbank Joe B | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 208,437 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Robertson Fred S. | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 20,314 | ||||||
2025-06-10 | 2025-05-21 | 4 | Robertson Fred S. By Robertson Family Trust | STEL | Common Stock | I | 2,660 | 80,147 | ||||||
2025-06-10 | 2025-05-21 | 4 | Robertson Fred S. | STEL | Common Stock | D | -2,660 | 18,084 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Wilson William E Jr | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 73,924 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Williams John E Jr | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 1,285,316 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Tombar Tymothi O. | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 4,890 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Reaud Reagan A | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 12,763 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Penland Joe Sr | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 585,320 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Jeter Frances H. | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 30,316 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Duplantier Jon-Al | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 10,508 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Dopjera Cynthia A | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 10,895 | ||||||
2025-06-10 | 2025-06-06 | 4 | Beckworth John | STEL | Common Stock | D | 2,230 | 106,221 | ||||||
2025-05-23 | 2025-05-21 | 4 | Jeter Frances H. | STEL | Common Stock | D | -360 | 28,086 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-15 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 27.6400 | -676 | -19 | 98,176 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-15 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 27.6400 | -1,318 | -36 | 112,049 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-15 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 27.6400 | -1,181 | -33 | 132,969 | ||||
2025-03-18 | 2024-06-01 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | -10,180 | 134,150 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-15 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 27.6400 | -796 | -22 | 49,435 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-15 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 27.6400 | -2,374 | -66 | 411,603 | ||||
2025-03-18 | 2024-06-01 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | -11,939 | 413,977 | ||||||
2025-03-18 | 2025-03-15 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 27.6400 | -993 | -27 | 62,988 | ||||
2025-03-18 | 2025-03-15 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 27.6400 | -618 | -17 | 82,963 | ||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 6,347 | 50,231 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 4,572 | 43,884 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 14,401 | 144,330 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 6,934 | 129,929 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 29,552 | 425,916 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 14,266 | 396,364 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 10,840 | 113,367 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 7,808 | 102,527 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 8,202 | 63,981 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 5,908 | 55,779 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 5,123 | 83,581 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 3,690 | 78,458 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 5,685 | 98,852 | ||||||
2025-03-04 | 2025-03-01 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 4,169 | 93,167 | ||||||
2025-02-26 | 2025-02-21 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | -11,716 | 94,719 | ||||||
2025-02-26 | 2025-02-21 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | -8,767 | 49,871 | ||||||
2025-02-26 | 2025-02-21 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | -6,199 | 88,998 | ||||||
2025-02-26 | 2025-02-21 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | -7,350 | 39,312 | ||||||
2025-02-26 | 2025-02-21 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | -5,432 | 74,768 | ||||||
2025-02-26 | 2025-02-21 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | -16,117 | 122,995 | ||||||
2025-02-26 | 2025-02-21 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | -31,880 | 382,098 | ||||||
2024-12-13 | 2024-12-11 | 4 | Jeter Frances H. | STEL | Common Stock | D | -320 | 28,446 | ||||||
2024-12-13 | 2024-12-11 | 4 | Jeter Frances H. | STEL | Common Stock | D | -320 | 28,446 | ||||||
2024-11-22 | 2024-11-22 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 30.0100 | -4,200 | -126 | 46,662 | ||||
2024-11-13 | 2024-11-11 | 4 | Wilson William E Jr | STEL | Common Stock | D | 30.2800 | -24,000 | -727 | 71,694 | ||||
2024-11-08 | 2024-10-01 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 24.8900 | -1,077 | -27 | 413,978 | ||||
2024-11-08 | 2024-10-01 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 24.8900 | -1,463 | -36 | 80,200 | ||||
2024-11-08 | 2024-10-01 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 24.8900 | -1,513 | -38 | 58,642 | ||||
2024-11-08 | 2024-10-01 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 24.8900 | -918 | -23 | 139,112 | ||||
2024-11-08 | 2024-10-01 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 24.8900 | -1,032 | -26 | 95,197 | ||||
2024-11-08 | 2024-10-01 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 24.8900 | -1,391 | -35 | 52,141 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Wilson William E Jr By Spouse | STEL | Common Stock | I | 30.7050 | -440 | -14 | 0 | ||||
2024-11-08 | 2024-11-06 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 30.0100 | -9,000 | -270 | 106,425 | ||||
2024-11-08 | 2024-10-01 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 24.8900 | -1,803 | -45 | 115,425 | ||||
2024-10-31 | 2024-10-30 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 28.0000 | -6,404 | -179 | 60,155 | ||||
2024-10-31 | 2024-10-29 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 27.5000 | -326 | -9 | 66,559 | ||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Wilson William E Jr | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 95,694 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Williams John E Jr | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 1,283,086 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Tombar Tymothi O. | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 2,660 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Swinbank Joe B | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 206,207 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Robertson Fred S. | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 20,744 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Reaud Reagan A | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 10,533 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Penland Joe Sr | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 583,090 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Jeter Frances H. | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 29,086 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Havard Michael A | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 64,883 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Duplantier Jon-Al | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 8,278 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Dopjera Cynthia A | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 8,665 | ||||||
2024-06-12 | 2024-06-10 | 4 | Beckworth John | STEL | Common Stock | D | 2,660 | 103,991 | ||||||
2024-05-24 | 2024-05-24 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 22.8800 | -5,000 | -114 | 53,532 | ||||
2024-03-21 | 2024-03-19 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 23.1600 | -8,080 | -187 | 117,228 | ||||
2024-03-21 | 2024-03-19 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 14.1100 | 13,262 | 187 | 125,308 | ||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 12,075 | 140,948 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 8,050 | 128,873 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 23.5100 | -527 | -12 | 120,823 | ||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 9,153 | 112,046 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 9,153 | 112,046 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 23.5100 | -575 | -14 | 93,740 | ||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 4,325 | 81,663 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 4,325 | 81,663 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 23.5100 | -267 | -6 | 73,013 | ||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 4,582 | 96,229 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 4,582 | 96,229 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 23.5100 | -304 | -7 | 87,065 | ||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 24,607 | 415,055 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 16,404 | 390,448 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 23.5100 | -1,043 | -25 | 374,044 | ||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 6,925 | 66,885 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 6,925 | 66,885 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 23.5100 | -430 | -10 | 53,035 | ||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 5,359 | 58,532 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 5,359 | 58,532 | ||||||
2024-03-19 | 2024-03-15 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 23.5100 | -361 | -8 | 47,814 | ||||
2023-12-06 | 2023-12-04 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 25.3961 | -11,200 | -284 | 73,285 | ||||
2023-12-06 | 2023-12-04 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 14.1100 | 11,200 | 158 | 84,485 | ||||
2023-11-08 | 2023-11-06 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 23.2744 | -4,000 | -93 | 53,465 | ||||
2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 21.3200 | -1,513 | -32 | 57,465 | ||||
2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 21.3200 | -918 | -20 | 120,432 | ||||
2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 21.3200 | -1,803 | -38 | 94,329 | ||||
2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 21.3200 | -1,462 | -31 | 73,285 | ||||
2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 21.3200 | -1,391 | -30 | 48,175 | ||||
2023-10-03 | 2023-10-01 | 4 | Franklin Robert R Jr | STEL | Common Stock | D | 21.3200 | -1,077 | -23 | 375,087 | ||||
2023-09-12 | 2023-09-11 | 4 | MARTINEZ GEORGE | STEL | Common Stock | D | -1,418 | 7,151 | ||||||
2023-09-01 | 2023-08-30 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 14.1100 | 12,735 | 180 | 74,747 | ||||
2023-07-24 | 2023-07-20 | 4 | Dopjera Cynthia A | STEL | Common Stock | D | 2,168 | 6,005 | ||||||
2023-07-24 | 3 | Dopjera Cynthia A By Cynthia A. Dopjera Living Trust | STEL | Common Stock | I | 538 | ||||||||
2023-07-24 | 3 | Dopjera Cynthia A | STEL | Common Stock | D | 3,837 | ||||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Wilson William E Jr | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 93,034 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Williams John E Jr | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 1,280,426 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Swinbank Joe B | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 203,547 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Robertson Fred S. | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 26,670 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Reaud Reagan A | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 7,873 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Penland Joe Sr | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 580,430 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Jeter Frances H. | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 26,426 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Havard Michael A | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 62,223 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Duplantier Jon-Al | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 5,618 | ||||||
2023-06-02 | 2023-06-01 | 4 | Beckworth John | STEL | Common Stock | D | 2,566 | 101,331 | ||||||
2023-05-08 | 2023-05-04 | 4 | Penland Joe Sr By Quality Mat Company | STEL | Common Stock | I | 20.6000 | 4,000 | 82 | 4,000 | ||||
2023-05-05 | 2023-05-04 | 4 | Penland Joe Sr | STEL | Common Stock | D | 20.9168 | 16,488 | 345 | 577,864 | ||||
2023-05-04 | 2023-05-03 | 4 | Williams John E Jr | STEL | Common Stock | D | 21.9620 | 45,000 | 988 | 1,277,860 | ||||
2023-05-04 | 2023-05-03 | 4 | Penland Joe Sr | STEL | Common Stock | D | 21.5663 | 29,512 | 636 | 561,376 | ||||
2023-05-04 | 2023-05-02 | 4 | Penland Joe Sr By Penland Foundation | STEL | Common Stock | I | 21.2423 | 4,000 | 85 | 227,170 | ||||
2023-05-04 | 2023-05-02 | 4 | Penland Joe Sr | STEL | Common Stock | D | 21.7904 | 46,000 | 1,002 | 531,864 | ||||
2023-05-04 | 2023-05-03 | 4 | Wilson William E Jr By Spouse | STEL | Common Stock | I | 21.1100 | 440 | 9 | 440 | ||||
2023-05-04 | 2023-05-02 | 4 | Wilson William E Jr | STEL | Common Stock | D | 21.9921 | 20,000 | 440 | 90,468 | ||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 7,491 | 87,369 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | West Joe F | STEL | Common Stock | D | 3,745 | 79,878 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 14,159 | 96,132 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Vitulli, III Ramon A. | STEL | Common Stock | D | 7,079 | 81,973 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 8,883 | 49,566 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 4,441 | 40,683 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Long Justin M | STEL | Common Stock | D | 17,128 | 36,242 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 10,595 | 58,978 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Egge Paul P | STEL | Common Stock | D | 5,297 | 48,383 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 6,564 | 62,012 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Akin Okan I. | STEL | Common Stock | D | 3,282 | 55,448 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Wilson William E Jr | STEL | Common Stock | D | 1,248 | 70,468 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Williams John E Jr | STEL | Common Stock | D | 1,248 | 1,232,860 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Swinbank Joe B | STEL | Common Stock | D | 1,248 | 200,981 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Robertson Fred S. | STEL | Common Stock | D | 1,248 | 24,104 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 19,479 | 121,350 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Retzloff Steven F. | STEL | Common Stock | D | 6,493 | 101,871 | ||||||
2023-03-17 | 2023-03-15 | 4 | Reaud Reagan A | STEL | Common Stock | D | 1,248 | 5,307 | ||||||
