AEM - Agnico Eagle Mines Limited - Rantai Opsi

Agnico Eagle Mines Limited
US ˙ NYSE ˙ CA0084741085

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AEM20250912C00141000 141.00 11.00 11.40 11.50 2 17 38.92% 0.92 0.02 -0.08 0.03 0.02
AEM20250912C00142000 142.00 9.80 11.40 0.00 0 40 38.34% 0.90 0.02 -0.10 0.04 0.02
AEM20250912C00143000 143.00 9.20 9.50 8.78 13 13 33.13% 0.90 0.02 -0.08 0.04 0.02
AEM20250912C00144000 144.00 8.30 8.60 8.10 3 20 32.71% 0.88 0.03 -0.10 0.04 0.02
AEM20250912C00145000 145.00 7.40 7.70 7.03 17 89 33.76% 0.84 0.03 -0.12 0.05 0.02
AEM20250912C00146000 146.00 6.60 6.90 6.70 313 354 33.03% 0.81 0.04 -0.14 0.06 0.02
AEM20250912C00147000 147.00 5.80 6.10 4.72 5 27 33.34% 0.76 0.04 -0.16 0.07 0.02
AEM20250912C00148000 148.00 5.00 6.90 4.90 30 59 32.94% 0.71 0.05 -0.17 0.07 0.02
AEM20250912C00149000 149.00 4.40 4.70 3.56 4 119 33.24% 0.66 0.05 -0.19 0.08 0.02
AEM20250912C00150000 150.00 3.60 4.00 3.92 99 246 33.30% 0.61 0.05 -0.20 0.08 0.02
AEM20250912C00152500 152.50 1.65 2.65 2.54 132 110 33.10% 0.47 0.06 -0.20 0.08 0.01
AEM20250912C00155000 155.00 1.05 1.70 1.57 327 235 33.31% 0.33 0.05 -0.19 0.08 0.01
AEM20250912C00157500 157.50 0.85 1.00 1.11 264 13 33.64% 0.22 0.04 -0.15 0.06 0.01
AEM20250912C00160000 160.00 0.50 0.65 0.55 1,089 27 34.35% 0.14 0.03 -0.11 0.05 0.00
AEM20250912C00162500 162.50 0.25 0.35 0.30 532 0 35.03% 0.08 0.02 -0.08 0.03 0.00
AEM20250912C00165000 165.00 0.00 0.25 0.13 2 0 33.25% 0.04 0.01 -0.04 0.02 0.00
AEM20250912C00167500 167.50 0.00 0.20 0.00 0 0 38.06% 0.03 0.01 -0.04 0.02 0.00
AEM20250912C00170000 170.00 0.00 1.35 0.00 0 0 62.61% 0.10 0.01 -0.16 0.04 0.00
AEM20250912C00172500 172.50 0.00 1.30 0.00 0 0 63.12% 0.08 0.01 -0.13 0.03 0.00
AEM20250912C00175000 175.00 0.00 1.55 0.00 0 0 85.40% 0.13 0.01 -0.26 0.04 0.00
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
AEM20250912P00141000 141.00 0.00 0.25 0.00 0 113 34.93% -0.06 0.02 -0.06 0.03 -0.00
AEM20250912P00142000 142.00 0.00 0.30 0.35 14 142 34.87% -0.08 0.02 -0.08 0.03 -0.00
AEM20250912P00143000 143.00 0.00 0.40 0.38 17 50 34.13% -0.10 0.02 -0.09 0.04 -0.00
AEM20250912P00144000 144.00 0.35 0.50 0.00 0 43 34.70% -0.13 0.03 -0.11 0.05 -0.00
AEM20250912P00145000 145.00 0.50 0.65 0.55 12 33 34.00% -0.16 0.03 -0.13 0.05 -0.00
AEM20250912P00146000 146.00 0.65 0.80 1.05 19 25 34.10% -0.20 0.04 -0.15 0.06 -0.01
AEM20250912P00147000 147.00 0.85 1.00 1.15 55 76 33.54% -0.24 0.04 -0.16 0.07 -0.01
AEM20250912P00148000 148.00 1.10 1.25 1.12 116 38 33.49% -0.29 0.05 -0.18 0.07 -0.01
AEM20250912P00149000 149.00 1.40 1.60 1.50 21 60 33.08% -0.34 0.05 -0.19 0.08 -0.01
AEM20250912P00150000 150.00 1.75 1.95 2.00 72 31 33.69% -0.39 0.05 -0.20 0.08 -0.01
AEM20250912P00152500 152.50 2.90 3.20 3.30 285 9 33.21% -0.54 0.06 -0.21 0.08 -0.01
AEM20250912P00155000 155.00 4.40 4.70 0.00 0 0 33.95% -0.67 0.05 -0.19 0.08 -0.02
AEM20250912P00157500 157.50 6.30 6.60 0.00 0 0 33.87% -0.78 0.04 -0.15 0.06 -0.02
AEM20250912P00160000 160.00 8.40 8.70 8.00 6 0 36.01% -0.85 0.03 -0.13 0.05 -0.02
AEM20250912P00162500 162.50 10.10 12.40 0.00 0 0 49.14% -0.84 0.02 -0.18 0.05 -0.02
AEM20250912P00165000 165.00 12.60 14.40 0.00 0 0 51.69% -0.87 0.02 -0.16 0.04 -0.02
AEM20250912P00167500 167.50 15.00 17.50 0.00 0 0 55.43% -0.90 0.02 -0.15 0.04 -0.02
AEM20250912P00170000 170.00 17.40 20.00 0.00 0 0 61.32% -0.90 0.01 -0.16 0.04 -0.02
AEM20250912P00172500 172.50 19.90 22.50 0.00 0 0 71.24% -0.90 0.01 -0.19 0.04 -0.02
AEM20250912P00175000 175.00 22.50 25.00 0.00 0 0 70.88% -0.92 0.01 -0.15 0.03 -0.02
Other Listings
GB:0R2J
CH:AEM
CA:AEM CA$ 210.42
DE:AE9 € 128.80
PE:AEM
MX:AEM N
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista