FULC - Fulcrum Therapeutics, Inc. - Rantai Opsi

Fulcrum Therapeutics, Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ US3596161097

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
FULC20250919C00001000 1.00 5.10 8.30 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FULC20250919C00002000 2.00 4.30 7.80 0.00 0 0 631.12% 0.96 0.01 -0.03 0.00 0.00
FULC20250919C00003000 3.00 4.10 5.20 0.00 0 0 527.69% 0.93 0.02 -0.04 0.00 0.00
FULC20250919C00004000 4.00 2.55 3.80 3.70 72 1,894 269.35% 0.94 0.03 -0.02 0.00 0.00
FULC20250919C00005000 5.00 2.45 2.95 0.00 0 65 193.29% 0.92 0.06 -0.02 0.00 0.00
FULC20250919C00006000 6.00 1.45 2.25 1.35 2 55 112.49% 0.90 0.10 -0.01 0.00 0.00
FULC20250919C00007000 7.00 0.60 1.00 0.00 0 322 71.45% 0.79 0.27 -0.01 0.00 0.00
FULC20250919C00008000 8.00 0.15 0.70 0.47 5 281 86.96% 0.47 0.30 -0.02 0.01 0.00
FULC20250919C00009000 9.00 0.00 0.45 0.00 0 103 92.11% 0.24 0.22 -0.02 0.00 0.00
FULC20250919C00010000 10.00 0.00 0.70 0.00 0 45 149.54% 0.24 0.14 -0.03 0.00 0.00
FULC20250919C00011000 11.00 0.00 0.75 0.00 0 206 201.78% 0.25 0.10 -0.03 0.00 0.00
FULC20250919C00012000 12.00 0.00 0.75 0.00 0 824 228.92% 0.23 0.09 -0.04 0.00 0.00
FULC20250919C00013000 13.00 0.00 0.75 0.00 0 1 252.66% 0.22 0.08 -0.04 0.00 0.00
FULC20250919C00014000 14.00 0.00 0.75 0.00 0 0 273.76% 0.21 0.07 -0.04 0.00 0.00
FULC20250919C00015000 15.00 0.00 0.75 0.00 0 0 292.76% 0.20 0.06 -0.04 0.00 0.00
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
FULC20250919P00001000 1.00 0.00 0.75 0.00 0 0 0.00% 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
FULC20250919P00002000 2.00 0.00 0.75 0.00 0 0 685.56% -0.05 0.01 -0.04 0.00 -0.00
FULC20250919P00003000 3.00 0.00 0.05 0.00 0 84 254.03% -0.02 0.01 -0.01 0.00 -0.00
FULC20250919P00004000 4.00 0.00 0.05 0.00 0 11 183.44% -0.02 0.02 -0.00 0.00 -0.00
FULC20250919P00005000 5.00 0.00 0.05 0.00 0 3 128.27% -0.03 0.04 -0.00 0.00 -0.00
FULC20250919P00006000 6.00 0.00 0.35 0.00 0 130 106.83% -0.09 0.10 -0.01 0.00 -0.00
FULC20250919P00007000 7.00 0.00 0.50 0.00 0 118 74.04% -0.22 0.27 -0.01 0.00 -0.00
FULC20250919P00008000 8.00 0.00 1.30 0.70 100 101 84.31% -0.55 0.32 -0.02 0.01 -0.00
FULC20250919P00009000 9.00 0.00 2.00 0.00 0 3 172.27% -0.61 0.15 -0.04 0.01 -0.00
FULC20250919P00010000 10.00 2.05 2.90 0.00 0 0 145.26% -0.78 0.14 -0.02 0.00 -0.00
FULC20250919P00011000 11.00 3.10 3.80 0.00 0 0 148.61% -0.86 0.11 -0.02 0.00 -0.00
FULC20250919P00012000 12.00 3.40 4.60 0.00 0 0 172.63% -0.88 0.09 -0.02 0.00 -0.00
FULC20250919P00013000 13.00 5.10 5.50 0.00 0 0 193.79% -0.89 0.07 -0.02 0.00 -0.00
FULC20250919P00014000 14.00 6.10 6.90 0.00 0 0 156.00% -0.98 0.04 -0.01 0.00 -0.00
FULC20250919P00015000 15.00 7.10 8.90 0.00 0 0 208.25% -0.93 0.05 -0.02 0.00 -0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista