GRAL - GRAIL, Inc. - Rantai Opsi

GRAIL, Inc.

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
GRAL20250919C00012500 12.50 22.50 26.30 0.00 0 0 228.16% 1.00 0.00 -0.00 0.00 0.00
GRAL20250919C00015000 15.00 20.20 23.80 0.00 0 0 423.22% 0.93 0.00 -0.14 0.01 0.00
GRAL20250919C00017500 17.50 17.70 20.90 0.00 0 0 370.16% 0.92 0.01 -0.14 0.01 0.00
GRAL20250919C00020000 20.00 15.10 17.80 0.00 0 3 282.14% 0.91 0.01 -0.11 0.01 0.01
GRAL20250919C00022500 22.50 13.80 14.60 0.00 0 53 95.45% 1.00 0.00 -0.00 0.00 0.01
GRAL20250919C00025000 25.00 11.40 12.10 9.70 10 87 110.80% 0.97 0.01 -0.02 0.01 0.01
GRAL20250919C00030000 30.00 7.00 7.50 6.75 14 279 87.04% 0.89 0.03 -0.04 0.01 0.01
GRAL20250919C00035000 35.00 3.10 3.40 3.09 223 971 76.42% 0.64 0.07 -0.07 0.03 0.01
GRAL20250919C00040000 40.00 0.90 1.10 0.95 469 1,143 76.19% 0.30 0.06 -0.07 0.03 0.00
GRAL20250919C00045000 45.00 0.20 0.35 0.30 12 588 79.67% 0.11 0.03 -0.04 0.01 0.00
GRAL20250919C00050000 50.00 0.10 0.15 0.00 0 301 87.62% 0.04 0.01 -0.02 0.01 0.00
GRAL20250919C00055000 55.00 0.00 0.15 0.00 0 213 103.54% 0.03 0.01 -0.02 0.00 0.00
GRAL20250919C00060000 60.00 0.00 0.75 0.00 0 363 161.69% 0.08 0.01 -0.06 0.01 0.00
GRAL20250919C00065000 65.00 0.00 0.75 0.00 0 111 180.63% 0.08 0.01 -0.06 0.01 0.00
GRAL20250919C00070000 70.00 0.00 0.75 0.00 0 7 197.64% 0.07 0.01 -0.07 0.01 0.00
GRAL20250919C00075000 75.00 0.00 0.75 0.00 0 93 213.10% 0.07 0.01 -0.07 0.01 0.00
GRAL20250919C00080000 80.00 0.00 0.75 0.00 0 81 227.26% 0.06 0.01 -0.07 0.01 0.00
GRAL20250919C00085000 85.00 0.00 0.75 0.00 0 0 240.32% 0.06 0.01 -0.07 0.01 0.00
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
GRAL20250919P00012500 12.50 0.00 2.15 0.00 0 0 466.75% -0.05 0.00 -0.13 0.01 -0.00
GRAL20250919P00015000 15.00 0.00 0.75 0.00 0 12 300.24% -0.04 0.00 -0.06 0.01 -0.00
GRAL20250919P00017500 17.50 0.00 0.75 0.00 0 28 254.24% -0.04 0.00 -0.06 0.01 -0.00
GRAL20250919P00020000 20.00 0.00 0.75 0.00 0 40 214.46% -0.05 0.01 -0.06 0.01 -0.00
GRAL20250919P00022500 22.50 0.00 0.20 0.00 0 52 135.93% -0.03 0.01 -0.02 0.00 -0.00
GRAL20250919P00025000 25.00 0.05 0.25 0.00 0 169 119.21% -0.04 0.01 -0.03 0.01 -0.00
GRAL20250919P00030000 30.00 0.20 0.35 0.30 81 1,139 82.17% -0.09 0.03 -0.03 0.01 -0.00
GRAL20250919P00035000 35.00 1.30 2.20 1.39 120 450 80.81% -0.36 0.06 -0.08 0.03 -0.01
GRAL20250919P00040000 40.00 3.90 4.70 4.41 54 121 71.83% -0.71 0.07 -0.06 0.02 -0.01
GRAL20250919P00045000 45.00 8.20 8.90 0.00 0 60 86.15% -0.87 0.03 -0.05 0.01 -0.01
GRAL20250919P00050000 50.00 13.00 14.00 0.00 0 24 89.11% -0.96 0.02 -0.02 0.01 -0.01
GRAL20250919P00055000 55.00 16.50 20.30 0.00 0 0 130.70% -0.93 0.02 -0.04 0.01 -0.01
GRAL20250919P00060000 60.00 21.80 25.30 0.00 0 0 157.04% -0.93 0.01 -0.05 0.01 -0.01
GRAL20250919P00065000 65.00 26.20 30.20 0.00 0 0 170.29% -0.94 0.01 -0.05 0.01 -0.01
GRAL20250919P00070000 70.00 31.50 35.00 0.00 0 0 187.18% -0.94 0.01 -0.05 0.01 -0.01
GRAL20250919P00075000 75.00 36.20 40.20 0.00 0 0 187.11% -0.96 0.01 -0.03 0.01 -0.01
GRAL20250919P00080000 80.00 41.40 45.20 0.00 0 0 189.84% -0.98 0.00 -0.03 0.00 -0.01
GRAL20250919P00085000 85.00 46.40 50.20 0.00 0 0 236.76% -0.94 0.01 -0.06 0.01 -0.01
Other Listings
MX:GRAL
DE:NL0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista