PSCE - Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Energy ETF - Rantai Opsi

Invesco Exchange-Traded Fund Trust II - Invesco S&P SmallCap Energy ETF
US ˙ NasdaqGM ˙ US46138G4745

Tanggal Kadaluarsa
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PSCE20250919P00035000 35.00 0.00 1.85 0.00 0 0 105.05% -0.18 0.03 -0.08 0.02 -0.00
PSCE20250919P00036000 36.00 0.00 1.85 0.00 0 0 93.79% -0.20 0.04 -0.08 0.02 -0.00
PSCE20250919P00037000 37.00 0.00 1.90 0.00 0 0 83.52% -0.23 0.04 -0.07 0.02 -0.00
PSCE20250919P00038000 38.00 0.00 1.95 0.00 0 0 72.99% -0.26 0.05 -0.07 0.03 -0.00
PSCE20250919P00039000 39.00 0.00 1.10 0.00 0 0 45.27% -0.25 0.09 -0.04 0.03 -0.00
PSCE20250919P00040000 40.00 0.00 1.10 0.00 0 0 34.16% -0.31 0.13 -0.04 0.03 -0.00
PSCE20250919P00041000 41.00 0.00 2.40 0.00 0 0 42.05% -0.45 0.12 -0.05 0.03 -0.01
PSCE20250919P00042000 42.00 0.00 2.75 0.00 0 0 30.33% -0.61 0.17 -0.04 0.03 -0.01
PSCE20250919P00043000 43.00 0.45 3.60 0.00 0 0 27.92% -0.79 0.15 -0.03 0.02 -0.01
PSCE20250919P00044000 44.00 1.30 4.50 0.00 0 0 28.78% -0.90 0.11 -0.02 0.01 -0.01
PSCE20250919P00045000 45.00 2.30 5.30 0.00 0 0 92.60% -0.65 0.05 -0.10 0.03 -0.01
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
PSCE20250919C00035000 35.00 4.80 8.00 0.00 0 0 50.17% 0.96 0.02 -0.01 0.01 0.01
PSCE20250919C00036000 36.00 3.90 7.00 0.00 0 0 48.40% 0.94 0.03 -0.02 0.01 0.01
PSCE20250919C00037000 37.00 2.95 6.00 0.00 0 0 42.69% 0.92 0.05 -0.02 0.01 0.01
PSCE20250919C00038000 38.00 2.00 5.10 0.00 0 0 39.43% 0.87 0.07 -0.02 0.02 0.01
PSCE20250919C00039000 39.00 1.00 4.30 0.00 0 0 35.43% 0.81 0.10 -0.03 0.02 0.01
PSCE20250919C00040000 40.00 0.15 3.60 1.50 1 0 33.84% 0.70 0.13 -0.03 0.03 0.01
PSCE20250919C00041000 41.00 0.65 1.40 0.81 20 0 26.22% 0.58 0.19 -0.03 0.03 0.01
PSCE20250919C00042000 42.00 0.00 2.35 0.00 0 0 45.49% 0.45 0.11 -0.05 0.03 0.01
PSCE20250919C00043000 43.00 0.00 2.05 0.00 0 0 52.49% 0.37 0.09 -0.06 0.03 0.01
PSCE20250919C00044000 44.00 0.00 1.95 0.00 0 0 61.03% 0.33 0.07 -0.06 0.03 0.00
PSCE20250919C00045000 45.00 0.00 1.85 0.00 0 1 68.47% 0.29 0.06 -0.07 0.03 0.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista