SNV - Synovus Financial Corp. - Rantai Opsi

Synovus Financial Corp.
US ˙ NYSE ˙ US87161C5013

Tanggal Kadaluarsa
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SNV20250912P00042000 42.00 0.00 2.15 0.00 0 0 165.15% -0.16 0.02 -0.20 0.02 -0.00
SNV20250912P00043000 43.00 0.00 0.75 0.00 0 0 107.24% -0.10 0.02 -0.09 0.01 -0.00
SNV20250912P00044000 44.00 0.00 0.75 0.00 0 0 97.06% -0.11 0.03 -0.09 0.01 -0.00
SNV20250912P00045000 45.00 0.00 0.75 0.00 0 0 86.92% -0.12 0.03 -0.09 0.01 -0.00
SNV20250912P00046000 46.00 0.00 2.00 0.00 0 0 111.18% -0.21 0.04 -0.16 0.02 -0.00
SNV20250912P00047000 47.00 0.00 0.25 0.00 0 0 48.30% -0.08 0.04 -0.03 0.01 -0.00
SNV20250912P00048000 48.00 0.05 0.50 0.05 6 0 50.33% -0.15 0.06 -0.06 0.02 -0.00
SNV20250912P00049000 49.00 0.05 0.95 0.00 0 0 51.46% -0.23 0.08 -0.08 0.02 -0.00
SNV20250912P00050000 50.00 0.25 0.65 0.55 3 62 35.29% -0.26 0.13 -0.06 0.02 -0.00
SNV20250912P00051000 51.00 0.05 1.10 0.00 0 26 39.05% -0.41 0.14 -0.08 0.03 -0.00
SNV20250912P00052000 52.00 0.05 1.70 0.90 1 27 35.40% -0.56 0.16 -0.07 0.03 -0.00
SNV20250912P00053000 53.00 0.05 2.35 0.00 0 0 34.19% -0.72 0.14 -0.06 0.02 -0.01
SNV20250912P00054000 54.00 0.70 3.30 0.00 0 0 54.41% -0.72 0.09 -0.10 0.02 -0.01
SNV20250912P00055000 55.00 2.65 5.00 0.00 0 0 64.60% -0.75 0.07 -0.11 0.02 -0.01
SNV20250912P00056000 56.00 4.00 5.20 0.00 0 0 45.03% -0.91 0.06 -0.04 0.01 -0.01
SNV20250912P00057000 57.00 4.70 6.30 0.00 0 0 46.40% -0.95 0.04 -0.03 0.01 -0.00
SNV20250912P00058000 58.00 6.10 7.10 0.00 0 0 91.30% -0.81 0.04 -0.13 0.02 -0.01
SNV20250912P00060000 60.00 8.00 9.30 0.00 0 0 70.83% -0.94 0.03 -0.05 0.01 -0.01
SNV20250912P00065000 65.00 12.80 14.50 0.00 0 0 104.91% -0.94 0.02 -0.06 0.01 -0.01
SNV20250912P00070000 70.00 17.70 19.30 0.00 0 0 112.75% -0.97 0.01 -0.03 0.00 -0.00
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
SNV20250912C00042000 42.00 8.80 11.40 0.00 0 0 130.58% 0.89 0.02 -0.12 0.01 0.01
SNV20250912C00043000 43.00 7.70 10.40 0.00 0 0 122.99% 0.87 0.02 -0.13 0.01 0.01
SNV20250912C00044000 44.00 6.90 9.50 0.00 0 0 115.01% 0.86 0.03 -0.13 0.02 0.01
SNV20250912C00045000 45.00 5.70 8.50 0.00 0 0 106.62% 0.84 0.03 -0.13 0.02 0.01
SNV20250912C00046000 46.00 4.70 7.70 0.00 0 0 86.73% 0.84 0.04 -0.11 0.02 0.01
SNV20250912C00047000 47.00 2.70 6.50 0.00 0 0 86.07% 0.80 0.05 -0.12 0.02 0.01
SNV20250912C00048000 48.00 1.70 5.60 0.00 0 1 72.98% 0.78 0.06 -0.11 0.02 0.01
SNV20250912C00049000 49.00 0.95 4.60 0.00 0 0 39.38% 0.83 0.09 -0.05 0.02 0.01
SNV20250912C00050000 50.00 0.30 2.85 0.00 0 2 47.02% 0.69 0.10 -0.09 0.03 0.01
SNV20250912C00051000 51.00 1.00 1.65 0.00 0 48 34.88% 0.60 0.15 -0.07 0.03 0.01
SNV20250912C00052000 52.00 0.25 1.95 0.90 1 40 34.92% 0.44 0.16 -0.07 0.03 0.00
SNV20250912C00053000 53.00 0.25 0.65 0.30 1 3 34.84% 0.30 0.14 -0.06 0.02 0.00
SNV20250912C00054000 54.00 0.05 0.45 0.55 5 2 37.09% 0.19 0.10 -0.05 0.02 0.00
SNV20250912C00055000 55.00 0.00 0.40 0.37 3 1 41.34% 0.14 0.07 -0.05 0.02 0.00
SNV20250912C00056000 56.00 0.00 0.40 0.00 0 0 38.41% 0.07 0.05 -0.02 0.01 0.00
SNV20250912C00057000 57.00 0.00 2.25 0.00 0 0 103.89% 0.27 0.04 -0.18 0.02 0.00
SNV20250912C00058000 58.00 0.00 2.20 0.00 0 0 111.98% 0.25 0.04 -0.18 0.02 0.00
SNV20250912C00060000 60.00 0.00 0.75 0.00 0 0 89.76% 0.13 0.03 -0.09 0.01 0.00
SNV20250912C00065000 65.00 0.00 0.75 0.00 0 0 121.30% 0.10 0.02 -0.10 0.01 0.00
SNV20250912C00070000 70.00 0.00 0.75 0.00 0 0 148.60% 0.09 0.01 -0.11 0.01 0.00
Other Listings
DE:SYU1 € 44.20
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista