ALTS / ALT5 Sigma Corporation - Aliran Opsi Saham

ALT5 Sigma Corporation
US ˙ NasdaqCM ˙ US47089W1045

ALTS / ALT5 Sigma Corporation - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 10:16:19 ALTS BUY ---|O-- CALL 2025-09-19 14 5 4.175 19.76 SSR BZX-SPLIT 6929 1.88 30,294 -0.27
2025-09-05 10:16:19 ALTS 2025-09-19 14 4.175 SSR
2025-09-05 10:07:56 ALTS 2025-10-17 42 4.17553 SSR
2025-09-04 15:53:03 ALTS 2025-09-19 15 3.875 SSR
2025-09-04 15:51:35 ALTS 2025-09-19 15 3.875 SSR
2025-09-04 15:12:00 ALTS 2025-09-19 15 3.865 SSR
2025-09-04 15:12:00 ALTS 2025-09-19 15 3.87496 SSR
2025-09-04 15:12:00 ALTS 2025-09-19 15 3.865 SSR
2025-09-04 15:12:00 ALTS 2025-09-19 15 3.865 SSR
2025-09-04 15:11:09 ALTS 2025-09-19 15 3.875 SSR
2025-09-04 15:11:09 ALTS 2025-09-19 15 3.875 SSR
2025-09-04 14:26:23 ALTS 2025-09-19 15 3.815 SSR
2025-09-04 13:27:15 ALTS 2025-09-19 15 4.015 SSR
2025-09-04 13:27:15 ALTS 2025-09-19 15 4.015 SSR
2025-09-04 13:27:15 ALTS 2025-09-19 15 4.015 SSR
2025-09-04 12:11:37 ALTS 2025-10-17 43 4.11 SSR
2025-09-04 12:06:45 ALTS 2026-02-20 169 4.025 SSR
2025-09-04 12:06:45 ALTS 2026-02-20 169 4.025 SSR
2025-09-04 11:15:11 ALTS 2025-09-19 15 3.69 SSR
2025-09-04 11:01:44 ALTS 2026-02-20 169 3.825 SSR
2025-09-04 11:01:44 ALTS 2026-02-20 169 3.825 SSR
2025-09-04 11:01:44 ALTS 2026-02-20 169 3.825 SSR
2025-09-04 10:49:44 ALTS 2025-10-17 43 3.905 SSR
2025-09-04 10:27:06 ALTS 2025-09-19 15 3.76 SSR
2025-09-04 10:27:06 ALTS 2025-09-19 15 3.76 SSR
2025-09-04 10:27:01 ALTS 2025-09-19 15 3.755 SSR
2025-09-04 10:04:06 ALTS 2025-09-19 15 3.675 SSR
2025-09-04 09:49:13 ALTS 2025-11-21 78 3.955 SSR
2025-09-04 09:49:13 ALTS 2025-11-21 78 3.955 SSR
2025-09-04 09:45:42 ALTS 2025-09-19 15 3.935 SSR
2025-09-04 09:43:59 ALTS 2025-11-21 78 3.945 SSR
2025-09-04 09:43:34 ALTS 2025-09-19 15 3.925 SSR
2025-09-04 09:43:30 ALTS 2025-10-17 43 3.925 SSR
2025-09-04 09:43:30 ALTS 2025-10-17 43 3.925 SSR
2025-09-04 09:38:06 ALTS 2025-09-19 15 3.865 SSR
2025-09-04 09:34:55 ALTS 2025-10-17 43 3.75498 SSR
2025-09-04 09:34:55 ALTS 2025-10-17 43 3.75498 SSR
2025-09-04 09:33:26 ALTS 2025-10-17 43 3.725 SSR
2025-09-04 09:33:26 ALTS 2025-10-17 43 3.725 SSR
2025-09-03 15:56:20 ALTS 2026-02-20 170 4.47503 SSR
2025-09-03 15:38:47 ALTS 2025-09-19 16 4.575 SSR
2025-09-03 15:25:08 ALTS 2025-10-17 44 4.545 SSR
2025-09-03 15:19:39 ALTS 2026-02-20 170 4.545 SSR
2025-09-03 15:19:39 ALTS 2026-02-20 170 4.545 SSR
2025-09-03 15:19:39 ALTS 2026-02-20 170 4.545 SSR
2025-09-03 15:17:26 ALTS 2026-02-20 170 4.555 SSR
2025-09-03 15:17:26 ALTS 2026-02-20 170 4.555 SSR
2025-09-03 15:17:26 ALTS 2026-02-20 170 4.555 SSR
2025-09-03 12:34:23 ALTS 2025-09-19 16 4.645 SSR
2025-09-03 12:34:23 ALTS 2025-09-19 16 4.645 SSR
2025-09-03 12:06:48 ALTS 2025-10-17 44 4.685 SSR
2025-09-03 11:39:25 ALTS 2025-09-19 16 4.805 SSR
2025-09-03 11:39:25 ALTS 2025-09-19 16 4.805 SSR
2025-09-03 11:16:35 ALTS 2025-09-19 16 4.835 SSR
2025-09-03 11:13:03 ALTS 2025-10-17 44 4.845 SSR
2025-09-03 10:56:18 ALTS 2025-10-17 44 4.895 SSR
2025-09-03 10:56:18 ALTS 2025-10-17 44 4.895 SSR
2025-09-03 10:44:12 ALTS 2025-10-17 44 4.765 SSR
2025-09-03 10:19:07 ALTS 2026-02-20 170 4.79 SSR
2025-09-03 10:19:07 ALTS 2026-02-20 170 4.79 SSR
2025-09-03 10:08:41 ALTS 2025-09-19 16 4.965 SSR
2025-09-03 09:54:52 ALTS 2025-11-21 79 5.06903 SSR
2025-09-03 09:49:12 ALTS 2025-11-21 79 5.195 SSR
2025-09-03 09:48:52 ALTS 2025-11-21 79 5.125 SSR
2025-09-03 09:30:07 ALTS 2025-09-19 16 5.555 SSR
2025-09-03 09:30:00 ALTS 2025-10-17 44 5.56 SSR
2025-09-02 15:20:43 ALTS 2025-09-19 17 5.735 SSR
2025-09-02 14:27:52 ALTS 2026-02-20 171 5.745 SSR
2025-09-02 14:27:52 ALTS 2026-02-20 171 5.745 SSR
2025-09-02 14:27:52 ALTS 2026-02-20 171 5.745 SSR
2025-09-02 14:27:52 ALTS 2026-02-20 171 5.745 SSR
2025-09-02 13:35:54 ALTS 2025-09-19 17 5.635 SSR
2025-09-02 13:35:54 ALTS 2025-09-19 17 5.635 SSR
2025-09-02 12:31:53 ALTS 2025-09-19 17 5.505 SSR
2025-09-02 12:31:53 ALTS 2025-09-19 17 5.505 SSR
2025-09-02 12:14:06 ALTS 2025-09-19 17 5.625 SSR
2025-09-02 12:06:36 ALTS 2025-09-19 17 5.605 SSR
2025-09-02 12:03:51 ALTS 2025-10-17 45 5.585 SSR
2025-09-02 11:42:59 ALTS 2025-09-19 17 5.655 SSR
2025-09-02 11:38:16 ALTS 2025-09-19 17 5.645 SSR
2025-09-02 11:35:20 ALTS 2025-09-19 17 5.675 SSR
2025-09-02 11:35:20 ALTS 2025-09-19 17 5.675 SSR
2025-09-02 11:35:20 ALTS 2025-09-19 17 5.675 SSR
2025-09-02 11:21:58 ALTS 2025-11-21 80 5.745 SSR
2025-09-02 11:21:58 ALTS 2025-11-21 80 5.745 SSR
2025-09-02 11:21:58 ALTS 2025-11-21 80 5.745 SSR
2025-09-02 11:21:27 ALTS 2025-11-21 80 5.745 SSR
2025-09-02 11:21:20 ALTS 2025-11-21 80 5.715 SSR
2025-09-02 11:19:13 ALTS 2025-10-17 45 5.695 SSR
2025-09-02 11:18:28 ALTS 2025-09-19 17 5.6945 SSR
2025-09-02 11:18:10 ALTS 2025-09-19 17 5.665 SSR
2025-09-02 10:52:34 ALTS 2025-10-17 45 5.825 SSR
2025-09-02 10:52:35 ALTS 2025-10-17 45 5.825 SSR
2025-09-02 10:52:34 ALTS 2025-10-17 45 5.825 SSR
2025-09-02 10:52:34 ALTS 2025-10-17 45 5.825 SSR
2025-09-02 10:44:32 ALTS 2025-09-19 17 5.765 SSR
2025-09-02 10:44:33 ALTS 2025-09-19 17 5.765 SSR
2025-09-02 10:38:44 ALTS 2025-10-17 45 5.7247 SSR
2025-09-02 10:37:46 ALTS 2025-09-19 17 5.825 SSR
2025-09-02 10:28:35 ALTS 2025-09-19 17 5.925 SSR
2025-09-02 10:27:03 ALTS 2025-10-17 45 5.885 SSR
2025-09-02 10:24:40 ALTS 2025-09-19 17 5.89504 SSR
2025-09-02 10:24:40 ALTS 2025-09-19 17 5.89504 SSR
2025-09-02 10:23:36 ALTS 2025-10-17 45 5.92553 SSR
2025-09-02 10:23:05 ALTS 2025-09-19 17 5.89504 SSR
2025-09-02 10:23:05 ALTS 2025-09-19 17 5.895 SSR
2025-09-02 10:23:05 ALTS 2025-09-19 17 5.895 SSR
2025-09-02 10:22:32 ALTS 2025-09-19 17 5.945 SSR
2025-09-02 10:15:59 ALTS 2025-10-17 45 6.01499 SSR
2025-09-02 10:07:44 ALTS 2025-09-19 17 5.92 SSR
2025-09-02 09:53:01 ALTS 2025-09-19 17 5.97474 SSR
2025-09-02 09:52:39 ALTS 2025-09-19 17 5.98475 SSR
2025-09-02 09:48:15 ALTS 2025-09-19 17 6.13501 SSR
2025-09-02 09:48:15 ALTS 2025-09-19 17 6.135 SSR
2025-09-02 09:47:33 ALTS 2025-09-19 17 6.105 SSR
2025-09-02 09:45:23 ALTS 2025-10-17 45 6.185 SSR
2025-09-02 09:40:40 ALTS 2025-09-19 17 6.255 SSR
2025-09-02 09:40:40 ALTS 2025-09-19 17 6.255 SSR
2025-09-02 09:32:20 ALTS 2025-09-19 17 6.275 SSR
2025-09-02 09:32:20 ALTS 2025-09-19 17 6.275 SSR
2025-09-02 09:32:20 ALTS 2025-09-19 17 6.275 SSR
2025-09-02 09:31:51 ALTS 2025-09-19 17 6.36418 SSR
2025-09-02 09:31:51 ALTS 2025-09-19 17 6.36418 SSR
2025-09-02 09:31:36 ALTS 2025-09-19 17 6.415 SSR
2025-09-02 09:31:36 ALTS 2025-09-19 17 6.415 SSR
2025-09-02 09:31:08 ALTS 2025-09-19 17 6.25538 SSR
2025-09-02 09:30:20 ALTS 2025-09-19 17 6.62 SSR
2025-09-02 09:30:14 ALTS 2025-09-19 17 6.62 SSR
2025-09-02 09:30:14 ALTS 2025-09-19 17 6.62 SSR
2025-09-02 09:30:14 ALTS 2025-09-19 17 6.62 SSR
2025-09-02 09:30:00 ALTS 2025-09-19 17 6.62531 SSR
2025-09-02 09:30:02 ALTS 2025-09-19 17 6.605 SSR
2025-08-29 15:58:54 ALTS 2025-09-19 21 7.855
2025-08-29 15:58:54 ALTS 2025-09-19 21 7.855
2025-08-29 15:48:09 ALTS 2025-09-19 21 7.94
2025-08-29 12:28:29 ALTS 2025-11-21 84 7.73
2025-08-29 11:06:24 ALTS 2025-10-17 49 7.7
2025-08-29 10:58:49 ALTS 2025-10-17 49 7.68521
2025-08-29 10:33:25 ALTS 2025-09-19 21 7.885
2025-08-29 10:32:41 ALTS 2025-09-19 21 7.90497
2025-08-29 10:12:17 ALTS 2025-09-19 21 7.88
2025-08-29 10:05:37 ALTS 2025-09-19 21 8.02
2025-08-29 10:05:37 ALTS 2025-09-19 21 8.02
2025-08-29 09:59:25 ALTS 2025-09-19 21 8.465
2025-08-29 09:59:25 ALTS 2025-09-19 21 8.455
2025-08-29 09:35:14 ALTS 2025-09-19 21 8.68
2025-08-28 12:59:38 ALTS 2026-02-20 176 8.17
2025-08-28 12:59:04 ALTS 2026-02-20 176 8.14438
2025-08-28 12:59:04 ALTS 2026-02-20 176 8.12497
2025-08-28 12:58:40 ALTS 2025-09-19 22 8.205
2025-08-28 12:58:40 ALTS 2025-09-19 22 8.205
2025-08-28 12:44:15 ALTS 2025-10-17 50 8.335
2025-08-28 12:31:43 ALTS 2025-09-19 22 8.11009
2025-08-28 12:31:34 ALTS 2025-11-21 85 8.125
2025-08-28 12:31:34 ALTS 2025-11-21 85 8.125
2025-08-28 12:28:47 ALTS 2025-09-19 22 8.24
2025-08-28 12:17:22 ALTS 2025-09-19 22 8.15006
2025-08-28 12:17:22 ALTS 2025-09-19 22 8.15182
2025-08-28 12:16:06 ALTS 2025-11-21 85 8.14
2025-08-28 12:07:09 ALTS 2026-02-20 176 8.07092
2025-08-28 12:06:05 ALTS 2025-09-19 22 8.06
2025-08-28 11:59:18 ALTS 2026-02-20 176 7.985
2025-08-28 11:59:18 ALTS 2026-02-20 176 7.985
2025-08-28 11:58:57 ALTS 2026-02-20 176 7.945
2025-08-28 11:24:02 ALTS 2025-09-19 22 7.615
2025-08-28 11:23:54 ALTS 2025-09-19 22 7.635
2025-08-28 11:22:50 ALTS 2025-09-19 22 7.605
2025-08-28 11:22:48 ALTS 2025-09-19 22 7.605
2025-08-28 11:22:48 ALTS 2025-09-19 22 7.605
2025-08-28 11:22:20 ALTS 2025-09-19 22 7.585
2025-08-28 11:22:04 ALTS 2025-09-19 22 7.57
2025-08-28 11:22:04 ALTS 2025-09-19 22 7.57
2025-08-28 11:18:58 ALTS 2025-09-19 22 7.50484
2025-08-28 11:16:13 ALTS 2025-09-19 22 7.44563
2025-08-28 11:16:13 ALTS 2025-09-19 22 7.44508
2025-08-28 11:04:11 ALTS 2025-09-19 22 7.38
2025-08-28 10:59:05 ALTS 2025-09-19 22 7.34442
2025-08-28 10:50:01 ALTS 2025-09-19 22 7.34
2025-08-28 10:49:39 ALTS 2025-09-19 22 7.34
2025-08-28 10:49:29 ALTS 2025-09-19 22 7.34
2025-08-28 10:49:26 ALTS 2025-09-19 22 7.34
2025-08-28 10:49:23 ALTS 2025-09-19 22 7.355
2025-08-28 09:32:20 ALTS 2025-09-19 22 7.24
2025-08-27 15:59:45 ALTS 2025-09-19 23 6.845
2025-08-27 15:39:52 ALTS 2026-02-20 177 6.91504
2025-08-27 13:58:09 ALTS 2025-09-19 23 7.205
2025-08-27 13:55:45 ALTS 2025-09-19 23 7.15
2025-08-27 13:39:08 ALTS 2025-09-19 23 7.095
2025-08-27 13:39:09 ALTS 2025-09-19 23 7.095
2025-08-27 10:01:40 ALTS 2025-10-17 51 7.59507
2025-08-27 10:01:22 ALTS 2025-10-17 51 7.645
2025-08-27 09:57:04 ALTS 2025-10-17 51 7.47457
2025-08-27 09:51:19 ALTS 2025-09-19 23 7.525
2025-08-27 09:30:09 ALTS 2025-09-19 23 7.17978
2025-08-26 15:19:02 ALTS 2025-09-19 24 7.185
2025-08-26 15:19:03 ALTS 2025-09-19 24 7.21
2025-08-26 15:19:03 ALTS 2025-09-19 24 7.18476
2025-08-26 14:54:51 ALTS 2025-09-19 24 6.995
2025-08-26 14:54:20 ALTS 2025-09-19 24 7.0
2025-08-26 14:54:20 ALTS 2025-09-19 24 7.0
2025-08-26 14:35:58 ALTS 2025-09-19 24 6.94
2025-08-26 14:34:34 ALTS 2025-09-19 24 6.95549
2025-08-26 13:56:14 ALTS 2026-02-20 178 6.755
2025-08-26 13:54:43 ALTS 2025-09-19 24 6.81
2025-08-26 10:42:16 ALTS 2026-02-20 178 6.92
2025-08-26 09:51:53 ALTS 2025-09-19 24 6.90545
2025-08-25 15:19:49 ALTS 2025-09-19 25 6.99092
2025-08-25 14:56:20 ALTS 2025-09-19 25 7.1
2025-08-25 14:35:24 ALTS 2025-09-19 25 7.13
2025-08-25 14:00:29 ALTS 2025-09-19 25 7.25
2025-08-25 13:55:55 ALTS 2025-09-19 25 7.135
2025-08-25 13:55:56 ALTS 2025-09-19 25 7.135
2025-08-25 13:46:59 ALTS 2025-09-19 25 7.21
2025-08-25 13:26:10 ALTS 2025-09-19 25 7.16
2025-08-25 13:26:10 ALTS 2025-09-19 25 7.16
2025-08-25 12:22:02 ALTS 2025-09-19 25 7.26084
2025-08-25 12:12:42 ALTS 2025-09-19 25 7.235
2025-08-25 11:34:12 ALTS 2025-09-19 25 7.09
2025-08-25 11:34:12 ALTS 2025-09-19 25 7.09
2025-08-25 11:28:32 ALTS 2025-11-21 88 7.05004
2025-08-25 10:30:59 ALTS 2025-09-19 25 6.80491
2025-08-25 10:30:41 ALTS 2025-09-19 25 6.74433
2025-08-25 10:13:10 ALTS 2025-09-19 25 6.73
2025-08-25 09:59:27 ALTS 2025-09-19 25 6.735
2025-08-25 09:39:00 ALTS 2025-09-19 25 6.535
2025-08-25 09:34:06 ALTS 2025-09-19 25 6.47486
2025-08-25 09:34:06 ALTS 2025-09-19 25 6.47486
2025-08-25 09:32:56 ALTS 2025-09-19 25 6.47981
2025-08-25 09:30:01 ALTS 2025-09-19 25 6.51
2025-08-22 15:40:37 ALTS 2025-09-19 28 6.635
2025-08-22 14:48:52 ALTS 2025-09-19 28 6.605
2025-08-22 14:40:41 ALTS 2025-09-19 28 6.48907
2025-08-22 14:04:49 ALTS 2025-09-19 28 6.36526
2025-08-22 12:33:51 ALTS 2025-09-19 28 6.435
2025-08-22 12:03:29 ALTS 2025-09-19 28 6.40905
2025-08-22 11:00:54 ALTS 2025-09-19 28 6.29
2025-08-22 10:05:31 ALTS 2025-09-19 28 5.925
2025-08-22 10:05:31 ALTS 2025-09-19 28 5.92
2025-08-22 09:47:03 ALTS 2025-09-19 28 5.8505
2025-08-21 15:00:07 ALTS 2025-09-19 29 5.765
2025-08-21 15:00:07 ALTS 2025-09-19 29 5.765
2025-08-19 14:42:28 ALTS 2026-02-20 185 5.495 SSR
2025-08-19 14:42:28 ALTS 2026-02-20 185 5.495 SSR
2025-08-19 14:42:28 ALTS 2026-02-20 185 5.495 SSR
2025-08-19 14:38:54 ALTS 2026-02-20 185 5.45 SSR
2025-08-19 14:38:54 ALTS 2026-02-20 185 5.465 SSR
2025-08-19 14:38:54 ALTS 2026-02-20 185 5.455 SSR
2025-08-19 14:36:46 ALTS 2026-02-20 185 5.425 SSR
2025-08-19 14:34:32 ALTS 2025-09-19 31 5.435 SSR
2025-08-19 14:34:32 ALTS 2025-09-19 31 5.435 SSR
2025-08-19 14:33:05 ALTS 2025-09-19 31 5.465 SSR
2025-08-19 14:32:17 ALTS 2025-09-19 31 5.47 SSR
2025-08-19 14:32:17 ALTS 2025-09-19 31 5.47 SSR
2025-08-19 14:30:08 ALTS 2025-09-19 31 5.5 SSR
2025-08-19 14:30:08 ALTS 2025-09-19 31 5.5 SSR
2025-08-19 14:08:36 ALTS 2025-09-19 31 5.425 SSR
2025-08-19 09:54:15 ALTS 2025-09-19 31 6.03
2025-08-19 09:54:15 ALTS 2025-09-19 31 6.03
2025-08-19 09:32:24 ALTS 2025-09-19 31 6.32
2025-08-18 12:56:37 ALTS 2025-09-19 32 6.02 SSR
2025-08-18 12:56:38 ALTS 2025-09-19 32 6.005 SSR
2025-08-18 12:56:32 ALTS 2025-09-19 32 6.03498 SSR
2025-08-18 12:56:07 ALTS 2025-09-19 32 6.075 SSR
2025-08-18 12:56:08 ALTS 2025-09-19 32 6.04501 SSR
2025-08-18 12:56:07 ALTS 2025-09-19 32 6.045 SSR
2025-08-18 12:55:44 ALTS 2025-09-19 32 6.07527 SSR
2025-08-18 11:51:29 ALTS 2025-11-21 95 5.975 SSR
2025-08-18 11:40:16 ALTS 2025-10-17 60 6.045 SSR
2025-08-18 11:40:16 ALTS 2025-10-17 60 6.045 SSR
2025-08-15 12:43:24 ALTS 2025-09-19 35 6.27 SSR
2025-08-15 12:08:16 ALTS 2025-09-19 35 6.34 SSR
2025-08-15 12:07:43 ALTS 2025-11-21 98 6.345 SSR
2025-08-14 12:08:33 ALTS 2025-08-15 1 7.29 Post-Earnings
2025-08-14 10:25:40 ALTS 2025-09-19 36 7.34994 Post-Earnings
2025-08-14 10:16:48 ALTS 2025-09-19 36 7.37 Post-Earnings
2025-08-14 10:06:56 ALTS 2025-08-15 1 7.45 Post-Earnings
2025-08-14 09:37:12 ALTS 2025-09-19 36 7.28657 Post-Earnings
2025-08-12 11:17:01 ALTS 2025-08-15 3 5.48918 SSR
2025-08-12 11:15:22 ALTS 2025-08-15 3 5.46 SSR
2025-08-12 11:07:48 ALTS 2025-08-15 3 5.395 SSR
2025-08-12 11:07:48 ALTS 2025-08-15 3 5.395 SSR
2025-08-12 11:02:36 ALTS 2025-08-15 3 5.595 SSR
2025-08-12 10:56:18 ALTS 2025-08-15 3 5.52499 SSR
2025-08-12 10:23:35 ALTS 2025-08-15 3 5.74 SSR
2025-08-12 10:13:34 ALTS 2025-09-19 38 6.135 SSR
2025-08-12 10:06:04 ALTS 2025-08-15 3 6.18522 SSR
2025-08-12 10:02:15 ALTS 2025-09-19 38 6.385 SSR
2025-08-12 09:54:16 ALTS 2025-09-19 38 6.505 SSR
2025-08-12 09:50:49 ALTS 2025-09-19 38 6.26436 SSR
2025-08-12 09:32:41 ALTS 2025-09-19 38 7.075 SSR
2025-08-11 15:43:43 ALTS 2025-09-19 39 7.095 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 15:14:22 ALTS 2025-08-15 4 6.965 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 15:13:02 ALTS 2025-08-15 4 6.935 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 15:12:35 ALTS 2025-08-15 4 6.955 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 15:12:34 ALTS 2025-08-15 4 6.955 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 15:12:35 ALTS 2025-08-15 4 6.955 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 15:00:33 ALTS 2025-08-15 4 6.41 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 12:54:45 ALTS 2025-09-19 39 7.64031 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 12:06:59 ALTS 2025-08-15 4 9.2 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 12:07:00 ALTS 2025-08-15 4 9.2 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 12:05:32 ALTS 2025-08-15 4 9.225 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 11:51:32 ALTS 2025-08-15 4 9.47909 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 11:32:47 ALTS 2025-08-15 4 9.49 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 11:32:47 ALTS 2025-08-15 4 9.49 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 11:25:28 ALTS 2025-08-15 4 9.31 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 11:25:26 ALTS 2025-08-15 4 9.285 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 11:07:48 ALTS 2025-08-15 4 8.8581 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 10:27:28 ALTS 2025-08-15 4 8.44459 Pre-Earnings / SSR
2025-08-11 09:39:21 ALTS 2025-09-19 39 8.02012 Pre-Earnings / SSR
2025-07-15 09:43:35 ALTS 2025-07-18 3 6.78687 SSR
2025-06-27 15:32:06 ALTS 2025-07-18 21 7.99
2025-06-20 15:58:01 ALTS 2025-06-20 0 9.5
2025-06-16 14:26:47 ALTS 2025-06-20 4 9.97
2025-06-12 09:36:11 ALTS 2025-08-15 64 9.57
2025-05-16 09:30:01 ALTS 2025-08-15 91 6.51
2025-04-01 12:00:29 ALTS 2025-05-16 45 4.155
2025-04-01 12:00:30 ALTS 2025-05-16 45 4.155
2025-04-01 11:56:55 ALTS 2025-05-16 45 4.155
2025-04-01 11:56:55 ALTS 2025-05-16 45 4.155
2025-03-28 12:17:43 ALTS 2025-05-16 49 4.325
2025-03-28 12:17:43 ALTS 2025-05-16 49 4.325
2025-02-13 11:33:39 ALTS 2025-03-21 36 6.13
2025-02-11 10:23:33 ALTS 2025-03-21 38 5.5
2025-02-06 14:32:34 ALTS 2025-02-21 15 5.97694
Other Listings
DE:5AR1 € 3.50
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista