EMR / Emerson Electric Co. - Aliran Opsi Saham

Emerson Electric Co.
US ˙ NYSE ˙ US2910111044

EMR / Emerson Electric Co. - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-08-20 11:30:29 EMR SELL --O|--- PUT 2025-10-17 58 120 131.575 -8.80 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 7 0.25 66,600 0.09
2025-08-19 10:52:01 EMR 2025-09-19 31 132.37
2025-08-19 10:51:34 EMR 2025-12-19 122 132.361
2025-08-14 15:39:34 EMR 2025-08-15 1 134.325 ExDiv
2025-08-14 14:56:07 EMR 2025-08-15 1 134.225 ExDiv
2025-08-08 15:19:07 EMR 2025-08-15 7 132.975
2025-08-08 15:19:07 EMR 2025-08-15 7 132.975
2025-08-06 11:35:05 EMR 2025-08-08 2 126.38 Post-Earnings / SSR
2025-08-06 11:33:37 EMR 2025-08-08 2 126.825 Post-Earnings / SSR
2025-08-05 12:59:36 EMR 2025-08-08 3 140.347 Pre-Earnings
2025-08-05 12:59:33 EMR 2025-08-08 3 140.45 Pre-Earnings
2025-08-01 13:52:07 EMR 2025-08-08 7 141.3
2025-07-30 15:07:59 EMR 2025-09-19 51 145.7
2025-07-18 15:43:58 EMR 2025-08-15 28 144.1
2025-07-18 15:43:58 EMR 2025-08-15 28 144.1
2025-07-17 14:41:50 EMR 2025-09-19 64 144.19
2025-07-17 09:45:03 EMR 2025-07-18 1 143.341
2025-07-11 11:33:17 EMR 2025-07-25 14 140.28
2025-07-11 11:33:02 EMR 2025-07-25 14 140.285
2025-07-11 11:29:32 EMR 2025-09-19 70 140.23
2025-07-10 14:51:36 EMR 2025-07-18 8 141.175
2025-07-10 14:51:17 EMR 2025-07-18 8 141.17
2025-07-10 11:39:50 EMR 2025-07-18 8 141.98
2025-07-10 11:39:51 EMR 2025-07-18 8 141.98
2025-07-07 14:36:49 EMR 2025-07-18 11 137.855
2025-07-02 14:39:57 EMR 2025-07-18 16 137.78
2025-07-01 10:41:12 EMR 2025-09-19 80 133.484
2025-07-01 10:41:12 EMR 2025-09-19 80 133.485
2025-07-01 10:41:12 EMR 2025-09-19 80 133.484
2025-06-30 10:16:10 EMR 2025-09-19 81 133.09
2025-06-24 13:02:14 EMR 2025-09-19 87 130.84
2025-06-20 15:39:59 EMR 2025-07-18 28 128.035
2025-06-20 15:39:59 EMR 2025-07-18 28 128.035
2025-06-09 12:58:47 EMR 2025-06-20 11 126.135
2025-05-27 14:21:26 EMR 2025-05-30 3 120.955
2025-05-27 10:43:37 EMR 2025-05-30 3 120.215
2025-05-22 15:45:52 EMR 2025-07-18 57 117.97
2025-05-22 12:45:14 EMR 2025-05-30 8 117.46
2025-05-22 12:33:39 EMR 2025-05-30 8 117.455
2025-05-16 15:48:24 EMR 2025-07-18 63 120.365
2025-05-16 15:16:01 EMR 2025-05-16 0 120.257
2025-05-16 15:16:01 EMR 2025-05-16 0 120.25
2025-05-15 15:03:42 EMR 2025-05-16 1 120.54 ExDiv
2025-05-15 15:03:40 EMR 2025-05-16 1 120.54 ExDiv
2025-05-15 15:03:39 EMR 2025-05-16 1 120.54 ExDiv
2025-05-15 15:03:37 EMR 2025-05-16 1 120.54 ExDiv
2025-05-15 15:03:36 EMR 2025-05-16 1 120.54 ExDiv
2025-05-15 15:03:34 EMR 2025-05-16 1 120.51 ExDiv
2025-05-15 15:03:33 EMR 2025-05-16 1 120.51 ExDiv
2025-05-15 10:16:39 EMR 2025-06-20 36 120.35 ExDiv
2025-05-15 10:16:40 EMR 2025-06-20 36 120.335 ExDiv
2025-05-15 10:16:40 EMR 2025-06-20 36 120.335 ExDiv
2025-05-15 10:16:40 EMR 2025-06-20 36 120.335 ExDiv
2025-05-14 13:44:11 EMR 2025-05-16 2 121.525
2025-05-13 13:32:15 EMR 2026-03-20 311 121.91
2025-05-12 15:19:05 EMR 2025-06-20 39 119.69
2025-05-06 14:32:38 EMR 2025-05-09 3 107.334 Pre-Earnings
2025-05-06 10:22:23 EMR 2025-06-20 45 108.044 Pre-Earnings
2025-04-17 15:41:39 EMR 2025-05-16 29 99.7649
2025-04-15 10:44:23 EMR 2025-06-20 66 100.67
2025-04-15 10:44:00 EMR 2025-06-20 66 100.66
2025-04-15 10:44:00 EMR 2025-06-20 66 100.66
2025-04-07 11:41:32 EMR 2025-04-17 10 94.405
2025-04-01 13:16:03 EMR 2025-04-04 3 109.61
2025-03-28 14:11:11 EMR 2025-06-20 84 108.715
2025-03-27 15:13:12 EMR 2025-06-20 85 112.305
2025-03-27 15:07:25 EMR 2025-06-20 85 112.245
2025-03-27 15:05:26 EMR 2025-06-20 85 112.195
2025-03-27 13:29:22 EMR 2025-06-20 85 111.565
2025-03-27 13:28:58 EMR 2025-06-20 85 111.67
2025-03-25 15:37:48 EMR 2025-04-17 23 115.183
2025-03-25 13:17:50 EMR 2025-06-20 87 115.195
2025-03-25 11:48:37 EMR 2025-06-20 87 115.26
2025-03-24 15:56:47 EMR 2025-06-20 88 115.295
2025-03-24 10:55:30 EMR 2025-06-20 88 115.24
2025-03-24 10:27:37 EMR 2025-06-20 88 114.955
2025-03-24 10:27:37 EMR 2025-06-20 88 114.955
2025-03-21 15:44:51 EMR 2025-04-17 27 111.96
2025-03-21 15:44:51 EMR 2025-04-17 27 111.96
2025-03-19 12:05:28 EMR 2025-04-17 29 112.32
2025-03-19 11:20:53 EMR 2025-03-21 2 111.985
2025-03-17 13:25:53 EMR 2025-03-21 4 113.535
2025-03-11 14:39:22 EMR 2027-01-15 675 111.15
2025-03-11 14:13:59 EMR 2025-03-21 10 110.615
2025-03-10 15:36:30 EMR 2025-03-21 11 112.175
2025-03-10 15:36:25 EMR 2025-03-21 11 112.199
2025-03-10 15:36:20 EMR 2025-03-21 11 112.325
2025-03-10 15:36:04 EMR 2025-03-21 11 112.315
2025-03-10 15:34:38 EMR 2025-03-21 11 112.135
2025-03-10 10:24:49 EMR 2025-03-21 11 114.3
2025-03-10 10:10:54 EMR 2025-03-21 11 113.925
2025-03-10 10:10:54 EMR 2025-03-21 11 113.925
2025-02-24 14:17:42 EMR 2025-09-19 207 121.635
2025-02-24 11:01:28 EMR 2025-06-20 116 120.66
2025-02-21 15:45:09 EMR 2025-03-21 28 121.812
2025-02-21 15:45:09 EMR 2025-03-21 28 121.81
2025-02-07 10:21:10 EMR 2025-02-21 14 126.085
2025-02-07 10:21:10 EMR 2025-02-21 14 126.08
2025-02-05 10:50:49 EMR 2025-03-21 44 122.81 Post-Earnings
2025-02-05 10:50:50 EMR 2025-03-21 44 122.815 Post-Earnings
2025-02-05 10:50:48 EMR 2025-03-21 44 122.915 Post-Earnings
2025-02-05 10:50:48 EMR 2025-03-21 44 122.88 Post-Earnings
2025-02-05 10:07:26 EMR 2025-02-07 2 123.605 Post-Earnings
2025-02-04 10:57:05 EMR 2025-02-07 3 128.13 Pre-Earnings
2025-01-24 13:37:30 EMR 2025-02-21 28 131.015
2025-01-24 13:37:30 EMR 2025-02-21 28 131.035
2025-01-24 11:30:52 EMR 2025-09-19 238 131.67
2025-01-24 11:08:03 EMR 2025-02-21 28 131.401
2025-01-23 13:21:22 EMR 2027-01-15 722 131.66
2025-01-23 10:46:25 EMR 2025-03-21 57 129.33
2025-01-22 14:57:26 EMR 2025-06-20 149 130.185
2025-01-22 10:45:04 EMR 2025-09-19 240 130.18
2025-01-21 12:42:32 EMR 2025-02-21 31 128.747
2025-01-21 12:42:32 EMR 2025-02-21 31 128.84
2025-01-21 12:42:32 EMR 2025-02-21 31 128.745
2025-01-21 10:07:25 EMR 2025-03-21 59 127.52
2025-01-17 15:49:19 EMR 2025-02-21 35 124.387
2025-01-17 15:49:19 EMR 2025-02-21 35 124.385
2025-01-17 12:52:18 EMR 2025-01-17 0 124.904
2025-01-17 11:13:40 EMR 2025-02-21 35 124.469
2025-01-17 11:13:40 EMR 2025-02-21 35 124.465
2025-01-13 12:14:12 EMR 2025-01-17 4 117.66
2025-01-08 13:38:24 EMR 2025-01-31 23 120.18
2025-01-08 10:21:05 EMR 2025-03-21 72 118.81
2025-01-08 10:21:05 EMR 2025-03-21 72 118.81
2025-01-08 10:21:05 EMR 2025-03-21 72 118.81
2025-01-07 09:59:02 EMR 2025-03-21 73 120.99
2025-01-03 09:37:52 EMR 2025-02-14 42 122.625
2024-12-31 13:21:54 EMR 2025-03-21 80 123.91
2024-12-31 12:07:30 EMR 2025-03-21 80 123.97
2024-12-26 14:13:40 EMR 2025-03-21 85 126.48
2024-12-23 14:16:20 EMR 2025-03-21 88 123.8
2024-12-23 11:53:33 EMR 2025-03-21 88 123.735
2024-12-23 11:53:33 EMR 2025-03-21 88 123.735
2024-12-23 11:53:33 EMR 2025-03-21 88 123.735
2024-12-20 15:46:58 EMR 2025-01-17 28 124.415
2024-12-20 15:46:58 EMR 2025-01-17 28 124.415
2024-12-20 11:51:35 EMR 2025-01-17 28 124.455
2024-12-20 11:07:28 EMR 2025-01-17 28 123.62
2024-12-19 13:47:07 EMR 2024-12-20 1 123.013
2024-12-19 13:47:05 EMR 2024-12-20 1 123.08
2024-12-19 12:53:36 EMR 2024-12-20 1 122.625
2024-12-19 11:43:31 EMR 2024-12-20 1 122.939
2024-12-18 14:56:12 EMR 2025-01-17 30 124.565
2024-12-17 13:41:38 EMR 2024-12-20 3 128.525
2024-12-17 13:41:24 EMR 2025-01-17 31 128.625
2024-12-17 10:44:38 EMR 2025-03-21 94 129.505
2024-12-17 10:43:00 EMR 2025-03-21 94 129.51
2024-12-17 10:42:49 EMR 2025-03-21 94 129.685
2024-12-11 10:23:19 EMR 2025-01-17 37 130.915
2024-12-11 10:23:19 EMR 2025-01-17 37 130.915
2024-12-09 12:22:51 EMR 2024-12-20 11 130.695
2024-12-05 12:02:49 EMR 2024-12-20 15 133.59
2024-12-04 12:00:28 EMR 2025-03-21 107 134.612
2024-11-18 15:31:35 EMR 2024-12-13 25 129.271
2024-11-18 15:30:43 EMR 2024-12-13 25 129.275
2024-11-18 15:13:48 EMR 2024-11-29 11 129.4
2024-11-18 11:39:37 EMR 2024-11-22 4 128.35
2024-11-18 11:21:59 EMR 2024-11-22 4 128.175
2024-11-18 11:20:19 EMR 2024-11-22 4 128.15
2024-11-15 15:50:43 EMR 2024-12-20 35 126.715
2024-11-15 15:50:43 EMR 2024-12-20 35 126.715
2024-11-15 09:51:42 EMR 2024-12-20 35 128.645
2024-11-14 12:43:16 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:16 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:16 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:16 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:14 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:14 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:14 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:14 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:13 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:13 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:13 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:13 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:11 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:11 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:11 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:11 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:09 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:09 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:09 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:09 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:07 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:07 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:07 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 12:43:07 EMR 2024-11-15 1 129.33 ExDiv
2024-11-14 11:38:12 EMR 2025-03-21 127 129.96 ExDiv
2024-11-14 11:38:10 EMR 2025-03-21 127 129.96 ExDiv
2024-11-12 14:57:04 EMR 2025-01-17 66 128.625
2024-11-12 14:17:46 EMR 2025-01-17 66 128.545
2024-11-12 14:17:44 EMR 2025-01-17 66 128.545
2024-11-12 12:46:16 EMR 2024-11-29 17 128.065
2024-11-12 11:08:27 EMR 2025-01-17 66 128.565
2024-11-11 13:58:22 EMR 2024-12-20 39 129.01
2024-11-07 12:54:10 EMR 2025-06-20 225 126.52
2024-11-06 14:02:46 EMR 2025-03-21 135 127.586
2024-11-06 11:59:52 EMR 2024-11-15 9 125.93
2024-11-06 11:50:51 EMR 2024-11-15 9 126.524
2024-11-06 09:44:28 EMR 2024-11-15 9 125.457
2024-11-05 14:37:05 EMR 2024-11-15 10 117.29 Post-Earnings
2024-11-05 10:20:54 EMR 2025-06-20 227 118.715 Post-Earnings
2024-11-01 13:59:18 EMR 2024-11-08 7 108.265
2024-10-25 14:42:56 EMR 2024-11-01 7 108.435
2024-10-25 10:10:44 EMR 2024-11-29 35 108.765
2024-10-24 10:31:08 EMR 2024-11-22 29 108.525
2024-10-24 10:31:08 EMR 2024-11-22 29 108.525
2024-10-24 10:31:08 EMR 2024-11-22 29 108.525
2024-10-24 10:11:06 EMR 2024-12-20 57 108.42
2024-10-23 13:41:43 EMR 2025-01-17 86 108.63
2024-10-23 13:41:43 EMR 2025-01-17 86 108.63
2024-10-22 14:04:58 EMR 2024-12-20 59 109.99
2024-10-21 10:21:07 EMR 2025-01-17 88 110.305
2024-10-21 10:21:07 EMR 2025-01-17 88 110.305
2024-10-18 15:49:59 EMR 2024-11-15 28 110.345
2024-10-18 10:59:26 EMR 2024-11-15 28 110.135
2024-10-18 10:59:26 EMR 2024-11-15 28 110.135
2024-10-18 10:59:26 EMR 2024-11-15 28 110.135
2024-10-16 13:41:29 EMR 2024-10-25 9 110.866
2024-10-14 11:33:27 EMR 2024-11-15 32 112.37
2024-10-11 13:35:13 EMR 2024-12-20 70 112.04
2024-10-09 10:55:53 EMR 2024-11-15 37 110.255
2024-10-09 09:42:11 EMR 2024-10-18 9 110.24
2024-10-09 09:42:11 EMR 2024-10-18 9 110.24
2024-10-08 10:11:50 EMR 2024-11-08 31 109.215
2024-10-04 11:53:12 EMR 2024-12-20 77 110.355
2024-10-04 11:29:27 EMR 2024-12-20 77 110.162
2024-09-30 13:36:46 EMR 2024-10-04 4 108.545
2024-09-27 12:37:32 EMR 2024-10-04 7 109.68
2024-09-27 11:11:55 EMR 2024-12-20 84 110.065
2024-09-26 15:08:12 EMR 2024-10-18 22 108.475
2024-09-26 15:01:00 EMR 2024-10-04 8 108.305
2024-09-26 14:49:20 EMR 2024-10-04 8 108.195
2024-09-26 13:52:32 EMR 2024-11-15 50 107.715
2024-09-23 13:25:30 EMR 2024-11-15 53 104.99
2024-09-23 13:23:49 EMR 2024-12-20 88 104.965
2024-09-23 13:23:49 EMR 2024-12-20 88 104.965
2024-09-23 13:23:49 EMR 2024-12-20 88 104.965
2024-09-23 12:28:02 EMR 2024-11-01 39 104.8
2024-09-23 12:28:02 EMR 2024-11-01 39 104.8
2024-09-23 12:28:02 EMR 2024-11-01 39 104.8
2024-09-23 11:49:34 EMR 2024-09-27 4 104.985
2024-09-23 11:14:31 EMR 2024-12-20 88 104.875
2024-09-23 10:51:32 EMR 2024-12-20 88 104.7
2024-09-20 15:31:07 EMR 2024-10-18 28 104.851
2024-09-20 15:31:07 EMR 2024-10-18 28 104.85
2024-09-16 09:42:06 EMR 2024-09-20 4 102.905
2024-09-12 12:41:59 EMR 2024-10-18 36 100.752
2024-09-12 12:41:45 EMR 2024-10-18 36 100.785
2024-09-12 12:41:45 EMR 2024-10-18 36 100.785
2024-09-12 12:41:45 EMR 2024-10-18 36 100.785
2024-09-11 15:14:04 EMR 2024-09-20 9 99.525
2024-09-10 09:54:34 EMR 2024-09-20 10 99.495
2024-09-10 09:54:33 EMR 2024-09-20 10 99.545
2024-09-10 09:54:34 EMR 2024-09-20 10 99.495
2024-09-10 09:54:32 EMR 2024-09-20 10 99.555
2024-09-09 10:43:55 EMR 2025-03-21 193 99.6548
2024-09-09 09:41:37 EMR 2024-09-13 4 99.16
2024-09-03 12:20:47 EMR 2024-09-20 17 102.785
2024-09-03 10:06:42 EMR 2024-10-04 31 102.435
2024-09-03 10:06:42 EMR 2024-10-04 31 102.435
2024-08-23 14:55:08 EMR 2024-09-20 28 104.645
2024-08-23 14:45:29 EMR 2024-12-20 119 104.715
2024-08-23 14:43:41 EMR 2024-09-20 28 104.74
2024-08-23 14:43:41 EMR 2024-09-20 28 104.74
2024-08-20 13:05:19 EMR 2024-10-18 59 103.185
2024-08-16 15:46:00 EMR 2024-09-20 35 103.265
2024-08-16 15:46:00 EMR 2024-09-20 35 103.265
2024-08-16 15:46:00 EMR 2024-09-20 35 103.265
2024-08-16 10:10:55 EMR 2024-09-27 42 103.03
2024-08-14 11:36:18 EMR 2024-09-20 37 102.815
2024-08-13 12:47:14 EMR 2024-09-20 38 103.845
2024-08-12 11:41:31 EMR 2024-09-20 39 102.69
2024-08-08 13:55:23 EMR 2025-01-17 162 104.325
2024-08-08 09:46:00 EMR 2024-08-09 1 102.08
2024-08-08 09:46:00 EMR 2024-08-09 1 102.075
2024-08-07 14:47:28 EMR 2024-09-20 44 100.255 Post-Earnings
2024-08-07 13:23:41 EMR 2024-08-23 16 99.8983 Post-Earnings
2024-08-07 13:23:41 EMR 2024-08-23 16 99.8998 Post-Earnings
2024-08-06 15:10:01 EMR 2024-08-30 24 108.425 Pre-Earnings
2024-08-05 15:45:57 EMR 2024-08-30 25 105.965
2024-08-05 11:30:56 EMR 2024-08-16 11 106.895
2024-08-01 11:24:21 EMR 2024-08-30 29 113.77
2024-08-01 10:25:21 EMR 2024-08-30 29 114.505
2024-08-01 10:11:01 EMR 2024-09-20 50 115.175
2024-07-30 12:31:02 EMR 2024-09-06 38 115.629
2024-07-30 12:31:02 EMR 2024-09-06 38 115.63
2024-07-30 12:31:02 EMR 2024-09-06 38 115.629
2024-07-29 10:54:47 EMR 2024-09-20 53 116.68
2024-07-29 10:54:10 EMR 2024-09-20 53 116.675
2024-07-29 10:33:55 EMR 2024-09-20 53 116.445
2024-07-29 10:33:55 EMR 2024-09-20 53 116.445
2024-07-29 10:33:55 EMR 2024-09-20 53 116.445
2024-07-26 11:02:52 EMR 2024-08-09 14 116.475
2024-07-26 11:02:52 EMR 2024-08-09 14 116.475
2024-07-24 12:40:11 EMR 2024-08-30 37 115.44
2024-07-24 12:40:11 EMR 2024-08-30 37 115.435
2024-07-24 12:09:01 EMR 2024-07-26 2 115.881
2024-07-24 09:30:29 EMR 2024-08-02 9 117.24
2024-07-24 09:30:29 EMR 2024-08-02 9 117.24
2024-07-22 13:00:13 EMR 2024-08-16 25 116.905
2024-07-19 15:39:54 EMR 2024-08-16 28 115.365
2024-07-19 15:39:54 EMR 2024-08-16 28 115.365
2024-07-19 09:52:17 EMR 2024-08-16 28 116.385
2024-07-16 15:03:19 EMR 2024-08-16 31 118.95
2024-07-15 12:33:52 EMR 2024-07-26 11 117.075
2024-07-09 09:47:25 EMR 2024-07-19 10 109.625
2024-07-09 09:47:25 EMR 2024-07-19 10 109.625
2024-07-09 09:47:25 EMR 2024-07-19 10 109.625
2024-06-25 10:45:36 EMR 2024-08-16 52 107.88
2024-06-24 13:20:11 EMR 2024-09-20 88 109.48
2024-06-24 13:20:11 EMR 2024-09-20 88 109.48
2024-06-24 12:38:14 EMR 2024-09-20 88 109.4
2024-06-21 15:05:33 EMR 2024-07-19 28 107.94
2024-06-21 11:27:50 EMR 2024-06-28 7 107.905
2024-06-17 15:23:16 EMR 2024-07-19 32 107.047
2024-06-17 15:23:16 EMR 2024-07-19 32 107.045
2024-06-17 11:12:21 EMR 2024-06-21 4 106.015
2024-06-17 11:12:21 EMR 2024-06-21 4 106.015
2024-06-07 11:20:29 EMR 2024-09-20 105 106.66
2024-06-07 11:20:29 EMR 2024-09-20 105 106.66
2024-06-07 11:20:29 EMR 2024-09-20 105 106.66
2024-06-06 13:28:03 EMR 2024-06-07 1 106.075
2024-06-06 12:14:28 EMR 2024-06-21 15 106.225
2024-06-06 12:12:20 EMR 2024-07-05 29 106.285
2024-06-04 16:01:48 EMR 2024-06-21 17 106.819
2024-06-04 16:01:48 EMR 2024-06-21 17 106.819
2024-06-04 16:01:48 EMR 2024-06-21 17 106.819
2024-06-04 16:01:48 EMR 2024-06-21 17 106.819
2024-06-03 12:25:58 EMR 2024-06-07 4 108.83
2024-06-03 11:29:14 EMR 2024-09-20 109 109.7
2024-05-29 12:18:04 EMR 2024-06-21 23 110.815
2024-05-20 11:34:54 EMR 2024-06-07 18 114.375
2024-05-20 11:33:52 EMR 2024-06-21 32 114.41
2024-05-17 15:43:52 EMR 2024-06-21 35 112.685
2024-05-17 15:43:52 EMR 2024-06-21 35 112.685
2024-05-17 15:43:52 EMR 2024-06-21 35 112.685
2024-05-16 12:53:42 EMR 2025-01-17 246 113.15
2024-05-15 15:52:13 EMR 2024-09-20 128 114.775 ExDiv
2024-05-15 15:39:31 EMR 2024-09-20 128 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:33:27 EMR 2024-05-24 9 114.61 ExDiv
2024-05-15 15:10:09 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:03 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:05 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:02 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:01 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:02 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:02 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:01 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:10:01 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:58 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:59 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:59 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:57 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:58 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:58 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:57 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:57 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:55 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 15:09:55 EMR 2024-05-17 2 114.63 ExDiv
2024-05-15 13:03:29 EMR 2024-06-21 37 114.64 ExDiv
2024-05-15 11:16:34 EMR 2024-06-21 37 115.03 ExDiv
2024-05-15 11:14:28 EMR 2024-05-17 2 115.005 ExDiv
2024-05-13 15:08:56 EMR 2024-05-17 4 115.15
2024-05-13 09:35:07 EMR 2024-05-17 4 115.495
2024-05-10 11:43:42 EMR 2024-06-21 42 115.385
2024-05-10 11:43:42 EMR 2024-06-21 42 115.385
2024-05-10 09:58:50 EMR 2024-05-17 7 116.54
2024-05-09 15:49:16 EMR 2024-09-20 134 115.361
2024-05-09 10:08:04 EMR 2024-09-20 134 115.03
2024-05-09 10:03:04 EMR 2024-09-20 134 114.8
2024-05-09 09:58:01 EMR 2024-06-21 43 115.19
2024-05-08 11:00:06 EMR 2024-05-10 2 110.13 Post-Earnings
2024-05-08 10:59:49 EMR 2024-05-10 2 110.085 Post-Earnings
2024-05-08 10:53:28 EMR 2024-05-17 9 110.6 Post-Earnings
2024-05-08 10:53:28 EMR 2024-05-17 9 110.6 Post-Earnings
2024-05-08 10:53:28 EMR 2024-05-17 9 110.6 Post-Earnings
2024-05-08 10:33:17 EMR 2024-09-20 135 109.777 Post-Earnings
2024-05-07 15:20:04 EMR 2024-05-10 3 107.121 Pre-Earnings
2024-05-07 13:13:54 EMR 2024-05-10 3 107.115 Pre-Earnings
2024-05-07 11:43:49 EMR 2024-05-17 10 106.955 Pre-Earnings
2024-05-06 14:40:01 EMR 2024-09-20 137 105.815
2024-05-06 12:06:38 EMR 2024-06-21 46 105.545
2024-05-03 15:54:31 EMR 2024-05-03 0 106.3
2024-05-02 14:35:14 EMR 2024-05-03 1 106.607
2024-05-01 10:50:19 EMR 2024-05-10 9 107.485
2024-05-01 10:47:34 EMR 2024-05-10 9 107.165
2024-04-30 11:22:35 EMR 2024-06-21 52 108.495
2024-04-29 15:29:35 EMR 2024-06-21 53 109.655
2024-04-29 11:53:44 EMR 2024-05-17 18 110.245
2024-04-29 11:39:28 EMR 2024-06-21 53 110.39
2024-04-29 11:36:30 EMR 2024-06-21 53 110.34
2024-04-29 11:22:18 EMR 2024-05-10 11 110.3
2024-04-29 11:21:47 EMR 2024-05-10 11 110.155
2024-04-22 14:07:17 EMR 2024-05-17 25 109.53
2024-04-19 15:43:21 EMR 2024-05-17 28 108.605
2024-04-19 15:43:21 EMR 2024-05-17 28 108.605
2024-04-19 15:43:21 EMR 2024-05-17 28 108.605
2024-04-17 13:42:54 EMR 2024-05-17 30 110.01
2024-04-17 13:20:35 EMR 2024-06-21 65 110.06
2024-04-12 13:37:59 EMR 2024-05-17 35 112.135
2024-04-12 12:21:59 EMR 2024-05-10 28 112.695
2024-04-12 11:04:22 EMR 2024-05-10 28 112.815
2024-04-09 10:41:57 EMR 2024-05-03 24 113.295
2024-04-09 10:41:57 EMR 2024-05-03 24 113.295
2024-04-08 10:57:24 EMR 2024-05-10 32 114.59
2024-04-05 14:53:28 EMR 2024-04-19 14 114.19
2024-04-03 10:55:57 EMR 2024-06-21 79 114.025
2024-03-26 12:41:50 EMR 2024-04-19 24 111.49
2024-03-25 13:07:57 EMR 2024-04-19 25 111.97
2024-03-25 13:07:57 EMR 2024-04-19 25 111.97
2024-03-25 13:07:57 EMR 2024-04-19 25 111.97
2024-03-25 13:05:20 EMR 2024-04-19 25 111.985
2024-03-25 13:05:20 EMR 2024-04-19 25 111.94
2024-03-20 11:02:53 EMR 2024-04-19 30 110.475
2024-03-18 15:23:04 EMR 2024-05-17 60 111.4
