OKTA / Okta, Inc. - Aliran Opsi Saham
Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.
Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.
- O--|---
- Traded below bid (sold)
- -O-|---
- Traded on the bid (sold)
- --O|---
- Traded between mid and bid (sold)
- ---O---
- Traded at mid market
- ---|O--
- Traded between mid and ask/offer (bought)
- ---|-O-
- Traded on the ask/offer (bought)
- ---|--O
- Traded above ask/offer (bought)
- Premium Sigmas
- Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date | Time | Symbol | Trade Side |
Side | Contract | Expiry | DTX | Strike Price |
Spot Price |
Strike / Spot % |
Cond | Event | Trade | Open Int | IVOL | Premium Paid ($) |
Premium Sigmas |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-09-05 | 15:18:42 | OKTA | BUY |
|
PUT | 2025-09-12 | 7 | 88 | 91.5353 | -3.86 | MULTI-SWEEP | 631 | 0.36 | 19,186 | -0.58 | ||
2025-09-04 | 14:45:07 | OKTA | 2025-09-12 | 8 | 89.955 | ||||||||||||
2025-09-04 | 14:44:50 | OKTA | 2025-09-12 | 8 | 89.975 | ||||||||||||
2025-09-04 | 14:44:46 | OKTA | 2025-09-12 | 8 | 89.975 | ||||||||||||
2025-09-04 | 14:44:36 | OKTA | 2025-09-12 | 8 | 90.02 | ||||||||||||
2025-09-04 | 09:50:25 | OKTA | 2025-09-05 | 1 | 88.66 | ||||||||||||
2025-09-03 | 15:31:44 | OKTA | 2025-09-26 | 23 | 89.675 | ||||||||||||
2025-09-03 | 13:15:55 | OKTA | 2025-09-26 | 23 | 89.695 | ||||||||||||
2025-09-03 | 13:15:55 | OKTA | 2025-09-26 | 23 | 89.695 | ||||||||||||
2025-09-03 | 11:23:26 | OKTA | 2025-09-05 | 2 | 88.97 | ||||||||||||
2025-09-02 | 11:49:15 | OKTA | 2025-09-05 | 3 | 89.0591 | ||||||||||||
2025-09-02 | 11:06:08 | OKTA | 2025-09-19 | 17 | 89.3985 | ||||||||||||
2025-09-02 | 09:51:57 | OKTA | 2025-09-05 | 3 | 91.555 | ||||||||||||
2025-09-02 | 09:50:09 | OKTA | 2025-09-26 | 24 | 91.3583 | ||||||||||||
2025-09-02 | 09:46:43 | OKTA | 2026-01-16 | 136 | 90.705 | ||||||||||||
2025-08-29 | 15:52:29 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.3949 | ||||||||||||
2025-08-29 | 15:43:31 | OKTA | 2026-01-16 | 140 | 92.765 | ||||||||||||
2025-08-29 | 15:40:26 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.6751 | ||||||||||||
2025-08-29 | 15:40:26 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.62 | ||||||||||||
2025-08-29 | 15:36:10 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.65 | ||||||||||||
2025-08-29 | 15:36:06 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.65 | ||||||||||||
2025-08-29 | 14:21:21 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 92.815 | ||||||||||||
2025-08-29 | 14:03:03 | OKTA | 2025-09-26 | 28 | 92.655 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:48:39 | OKTA | 2025-10-17 | 49 | 92.895 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:30:45 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 93.0487 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:30:45 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 93.045 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:11:29 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.96 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:11:30 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.8054 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:08:21 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 93.7938 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:07:29 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 93.6174 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:05:48 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 93.9851 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:03:07 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 94.8162 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:01:57 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 94.65 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:01:58 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 94.655 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:00:58 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 94.2 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:00:58 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 94.115 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:00:58 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 94.1148 | ||||||||||||
2025-08-29 | 12:00:31 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 94.1501 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:58:41 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 95.11 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:58:40 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 95.11 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:58:40 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 95.11 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:58:28 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 95.2399 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:57:54 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 95.231 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:57:54 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 95.294 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:55:41 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 94.86 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:54:46 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 94.7268 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:54:33 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 94.535 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:54:33 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 94.548 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:54:33 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 94.548 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:53:29 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 94.7157 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:53:26 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 94.95 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:51:49 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 94.5399 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:51:13 | OKTA | 2025-10-17 | 49 | 94.185 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:50:30 | OKTA | 2025-09-26 | 28 | 94.0957 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:49:13 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 93.3556 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:46:18 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 92.005 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:42:44 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.745 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:38:54 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 91.6499 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:38:26 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.645 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:37:49 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.675 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:24:17 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.06 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:23:57 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.055 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:13:18 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 91.1351 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:13:18 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 91.1397 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:10:47 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 91.35 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:10:47 | OKTA | 2025-09-19 | 21 | 91.35 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:05:36 | OKTA | 2025-09-12 | 14 | 90.92 | ||||||||||||
2025-08-29 | 11:04:16 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 90.99 | ||||||||||||
2025-08-29 | 10:53:19 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 90.85 | ||||||||||||
2025-08-29 | 10:33:03 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 91.1 | ||||||||||||
2025-08-29 | 10:27:36 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.015 | ||||||||||||
2025-08-29 | 10:27:31 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.23 | ||||||||||||
2025-08-29 | 10:25:12 | OKTA | 2025-08-29 | 0 | 91.335 | ||||||||||||
2025-08-29 | 09:56:34 | OKTA | 2025-09-05 | 7 | 91.805 | ||||||||||||
2025-08-28 | 13:25:28 | OKTA | 2025-09-12 | 15 | 92.89 | ||||||||||||
2025-08-28 | 13:11:12 | OKTA | 2025-09-19 | 22 | 92.97 | ||||||||||||
2025-08-28 | 12:34:54 | OKTA | 2025-09-26 | 29 | 91.93 | ||||||||||||
2025-08-28 | 12:05:39 | OKTA | 2025-09-12 | 15 | 91.44 | ||||||||||||
2025-08-28 | 10:57:17 | OKTA | 2025-08-29 | 1 | 91.29 | ||||||||||||
2025-08-28 | 10:52:56 | OKTA | 2025-09-05 | 8 | 91.135 | ||||||||||||
2025-08-28 | 10:38:49 | OKTA | 2025-11-21 | 85 | 91.3692 | ||||||||||||
2025-08-28 | 10:33:58 | OKTA | 2025-08-29 | 1 | 91.195 | ||||||||||||
2025-08-28 | 09:31:34 | OKTA | 2025-08-29 | 1 | 92.1802 | ||||||||||||
2025-08-27 | 15:45:47 | OKTA | 2026-01-16 | 142 | 92.675 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 15:18:05 | OKTA | 2026-01-16 | 142 | 92.885 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 14:38:02 | OKTA | 2025-08-29 | 2 | 94.24 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 14:14:05 | OKTA | 2027-12-17 | 842 | 93.86 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 14:13:45 | OKTA | 2025-09-26 | 30 | 93.87 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 14:07:21 | OKTA | 2027-12-17 | 842 | 93.8155 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 10:58:16 | OKTA | 2025-08-29 | 2 | 94.299 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 10:12:36 | OKTA | 2025-08-29 | 2 | 96.1584 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 09:34:55 | OKTA | 2025-08-29 | 2 | 94.8296 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 09:30:15 | OKTA | 2025-08-29 | 2 | 98.4183 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-27 | 09:30:15 | OKTA | 2025-08-29 | 2 | 98.42 | Post-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:58:43 | OKTA | 2025-09-05 | 10 | 91.6997 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:53:00 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 92.1206 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:53:00 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 92.1206 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:49:17 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 91.6 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:42:22 | OKTA | 2025-09-05 | 10 | 91.525 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:35:11 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 91.835 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:25:07 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 91.94 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 15:22:47 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 92.01 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 14:58:41 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 91.905 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 14:31:14 | OKTA | 2025-09-05 | 10 | 91.825 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 14:30:38 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 91.8608 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 12:49:57 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 90.9 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 12:45:24 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 91.04 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 12:30:50 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 91.555 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-26 | 09:51:50 | OKTA | 2025-08-29 | 3 | 92.5 | Pre-Earnings | |||||||||||
2025-08-25 | 15:39:28 | OKTA | 2025-08-29 | 4 | 91.64 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:08:46 | OKTA | 2025-08-29 | 4 | 92.14 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:00:59 | OKTA | 2025-08-29 | 4 | 92.135 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:00:59 | OKTA | 2025-08-29 | 4 | 92.135 | ||||||||||||
2025-08-25 | 14:00:59 | OKTA | 2025-08-29 | 4 | 92.135 | ||||||||||||
2025-08-25 | 10:18:23 | OKTA | 2026-03-20 | 207 | 92.1589 | ||||||||||||
2025-08-22 | 15:20:00 | OKTA | 2025-08-22 | 0 | 92.9449 | ||||||||||||
2025-08-22 | 15:20:00 | OKTA | 2025-08-22 | 0 | 92.945 | ||||||||||||
2025-08-22 | 14:53:09 | OKTA | 2025-08-22 | 0 | 93.0693 | ||||||||||||
2025-08-21 | 10:17:27 | OKTA | 2025-08-22 | 1 | 88.885 | ||||||||||||
2025-08-21 | 10:17:27 | OKTA | 2025-08-22 | 1 | 88.9515 | ||||||||||||
2025-08-21 | 10:17:27 | OKTA | 2025-08-22 | 1 | 88.97 | ||||||||||||
2025-08-20 | 15:21:10 | OKTA | 2025-08-22 | 2 | 90.9544 | ||||||||||||
2025-08-19 | 15:21:27 | OKTA | 2025-08-22 | 3 | 90.89 | ||||||||||||
2025-08-19 | 11:41:37 | OKTA | 2025-08-22 | 3 | 90.715 | ||||||||||||
2025-08-18 | 10:56:12 | OKTA | 2025-08-22 | 4 | 92.068 | ||||||||||||
2025-08-15 | 15:21:56 | OKTA | 2025-08-22 | 7 | 91.89 | ||||||||||||
2025-08-15 | 11:48:22 | OKTA | 2025-08-22 | 7 | 91.225 | ||||||||||||
2025-08-15 | 11:04:09 | OKTA | 2025-08-22 | 7 | 91.345 | ||||||||||||
2025-08-15 | 10:39:42 | OKTA | 2025-08-22 | 7 | 90.84 | ||||||||||||
2025-08-15 | 10:16:19 | OKTA | 2025-08-15 | 0 | 90.59 | ||||||||||||
2025-08-15 | 10:03:43 | OKTA | 2025-08-22 | 7 | 91.065 | ||||||||||||
2025-08-14 | 15:00:32 | OKTA | 2025-08-15 | 1 | 88.85 | ||||||||||||
2025-08-14 | 15:00:32 | OKTA | 2025-08-15 | 1 | 88.85 | ||||||||||||
2025-08-14 | 13:54:27 | OKTA | 2025-08-22 | 8 | 89.035 | ||||||||||||
2025-08-14 | 13:54:17 | OKTA | 2025-08-22 | 8 | 89.1349 | ||||||||||||
2025-08-13 | 13:18:01 | OKTA | 2025-08-15 | 2 | 91.48 | ||||||||||||
2025-08-12 | 15:31:20 | OKTA | 2026-01-16 | 157 | 88.6568 | ||||||||||||
2025-08-12 | 15:25:41 | OKTA | 2026-01-16 | 157 | 88.725 | ||||||||||||
2025-08-12 | 14:29:29 | OKTA | 2025-08-15 | 3 | 88.06 | ||||||||||||
2025-08-11 | 10:26:49 | OKTA | 2026-06-18 | 311 | 91.095 | ||||||||||||
2025-08-08 | 15:43:38 | OKTA | 2025-08-15 | 7 | 91.3703 | ||||||||||||
2025-08-08 | 14:57:44 | OKTA | 2025-09-19 | 42 | 91.63 | ||||||||||||
2025-08-08 | 13:34:48 | OKTA | 2025-08-08 | 0 | 91.55 | ||||||||||||
2025-08-08 | 11:31:32 | OKTA | 2025-08-15 | 7 | 91.28 | ||||||||||||
2025-08-08 | 10:03:59 | OKTA | 2025-08-15 | 7 | 92.44 | ||||||||||||
2025-08-07 | 12:43:42 | OKTA | 2025-09-19 | 43 | 91.3849 | ||||||||||||
2025-08-07 | 12:03:37 | OKTA | 2025-08-15 | 8 | 93.1642 | ||||||||||||
2025-08-07 | 11:49:25 | OKTA | 2025-08-15 | 8 | 93.2621 | ||||||||||||
2025-08-07 | 11:27:33 | OKTA | 2025-08-15 | 8 | 94.5 | ||||||||||||
2025-08-07 | 10:55:19 | OKTA | 2025-08-15 | 8 | 95.7814 | ||||||||||||
2025-08-07 | 10:55:19 | OKTA | 2025-08-15 | 8 | 95.7814 | ||||||||||||
2025-08-06 | 10:58:20 | OKTA | 2025-09-19 | 44 | 95.915 | ||||||||||||
2025-08-06 | 10:36:12 | OKTA | 2025-08-15 | 9 | 95.735 | ||||||||||||
2025-08-06 | 10:34:03 | OKTA | 2025-08-08 | 2 | 95.5618 | ||||||||||||
2025-08-04 | 15:32:11 | OKTA | 2025-08-08 | 4 | 97.055 | ||||||||||||
2025-08-01 | 13:07:55 | OKTA | 2025-08-08 | 7 | 96.355 | ||||||||||||
2025-08-01 | 10:38:10 | OKTA | 2025-08-08 | 7 | 96.66 | ||||||||||||
2025-08-01 | 10:16:29 | OKTA | 2026-01-16 | 168 | 95.9185 | ||||||||||||
2025-08-01 | 10:16:29 | OKTA | 2026-01-16 | 168 | 95.9185 | ||||||||||||
2025-08-01 | 10:08:00 | OKTA | 2025-08-08 | 7 | 95.0499 | ||||||||||||
2025-07-31 | 14:49:18 | OKTA | 2025-08-08 | 8 | 98.965 | ||||||||||||
2025-07-31 | 14:49:18 | OKTA | 2025-08-08 | 8 | 98.965 | ||||||||||||
2025-07-31 | 14:26:57 | OKTA | 2025-08-01 | 1 | 98.81 | ||||||||||||
2025-07-31 | 14:26:57 | OKTA | 2025-08-01 | 1 | 98.81 | ||||||||||||
2025-07-31 | 13:52:10 | OKTA | 2025-09-19 | 50 | 98.8349 | ||||||||||||
2025-07-31 | 13:17:49 | OKTA | 2025-08-01 | 1 | 99.445 | ||||||||||||
2025-07-31 | 13:17:49 | OKTA | 2025-08-01 | 1 | 99.445 | ||||||||||||
2025-07-31 | 11:00:28 | OKTA | 2025-08-01 | 1 | 99.3 | ||||||||||||
2025-07-30 | 14:13:00 | OKTA | 2025-08-01 | 2 | 100.932 | ||||||||||||
2025-07-30 | 14:13:00 | OKTA | 2025-08-01 | 2 | 100.93 | ||||||||||||
2025-07-30 | 14:13:00 | OKTA | 2025-08-01 | 2 | 100.932 | ||||||||||||
2025-07-29 | 14:12:40 | OKTA | 2026-01-16 | 171 | 100.633 | ||||||||||||
2025-07-29 | 12:46:11 | OKTA | 2025-08-01 | 3 | 99.5094 | ||||||||||||
2025-07-29 | 12:41:43 | OKTA | 2025-08-01 | 3 | 98.81 | ||||||||||||
2025-07-29 | 12:37:30 | OKTA | 2025-08-01 | 3 | 98.3153 | ||||||||||||
2025-07-29 | 12:36:01 | OKTA | 2025-08-01 | 3 | 98.2754 | ||||||||||||
2025-07-29 | 12:23:55 | OKTA | 2025-08-08 | 10 | 98.2555 | ||||||||||||
2025-07-29 | 11:58:30 | OKTA | 2025-08-08 | 10 | 97.4296 | ||||||||||||
2025-07-29 | 11:58:31 | OKTA | 2025-08-08 | 10 | 97.44 | ||||||||||||
2025-07-29 | 11:40:35 | OKTA | 2025-08-01 | 3 | 97.195 | ||||||||||||
2025-07-28 | 15:50:29 | OKTA | 2025-08-15 | 18 | 97.4643 | ||||||||||||
2025-07-28 | 14:22:54 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 98.005 | ||||||||||||
2025-07-28 | 12:23:59 | OKTA | 2025-08-15 | 18 | 96.92 | ||||||||||||
2025-07-28 | 12:20:08 | OKTA | 2025-08-15 | 18 | 96.72 | ||||||||||||
2025-07-28 | 12:08:08 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 96.638 | ||||||||||||
2025-07-28 | 11:31:17 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 96.875 | ||||||||||||
2025-07-28 | 10:58:17 | OKTA | 2025-08-15 | 18 | 97.5158 | ||||||||||||
2025-07-28 | 09:57:37 | OKTA | 2025-08-29 | 32 | 99.5892 | ||||||||||||
2025-07-28 | 09:57:37 | OKTA | 2025-08-29 | 32 | 99.59 | ||||||||||||
2025-07-28 | 09:42:11 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 99.545 | ||||||||||||
2025-07-28 | 09:42:11 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 99.545 | ||||||||||||
2025-07-28 | 09:40:59 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 99.7031 | ||||||||||||
2025-07-28 | 09:39:41 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 99.7106 | ||||||||||||
2025-07-28 | 09:34:13 | OKTA | 2025-08-01 | 4 | 99.5645 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:59:45 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 101.215 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:58:28 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 101.16 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:58:26 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 101.13 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:57:57 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 101.24 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:57:49 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 101.305 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:57:49 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 101.305 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:55:28 | OKTA | 2026-09-18 | 420 | 101.0 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:54:17 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 100.73 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:53:16 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 100.73 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:41:14 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 102.508 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:36:27 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 102.282 | ||||||||||||
2025-07-25 | 15:04:57 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 103.08 | ||||||||||||
2025-07-25 | 12:44:28 | OKTA | 2025-09-19 | 56 | 104.535 | ||||||||||||
2025-07-25 | 12:21:51 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 104.235 | ||||||||||||
2025-07-25 | 12:21:51 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 104.235 | ||||||||||||
2025-07-25 | 12:21:51 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 104.235 | ||||||||||||
2025-07-25 | 12:07:00 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 103.105 | ||||||||||||
2025-07-25 | 11:41:59 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 102.235 | ||||||||||||
2025-07-25 | 11:20:59 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 101.18 | ||||||||||||
2025-07-25 | 11:16:28 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 100.738 | ||||||||||||
2025-07-25 | 11:05:28 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 100.975 | ||||||||||||
2025-07-25 | 11:05:12 | OKTA | 2025-08-15 | 21 | 100.89 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:54:25 | OKTA | 2025-08-15 | 21 | 99.95 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:52:00 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 99.9201 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:52:00 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 99.93 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:49:16 | OKTA | 2025-08-15 | 21 | 99.6237 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:36:23 | OKTA | 2025-08-08 | 14 | 99.5399 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:35:36 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 99.2825 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:33:40 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 98.955 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:27:28 | OKTA | 2025-08-08 | 14 | 99.095 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:24:16 | OKTA | 2025-08-01 | 7 | 98.975 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:17:35 | OKTA | 2025-08-29 | 35 | 98.985 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:17:35 | OKTA | 2025-08-29 | 35 | 98.916 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:07:28 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 98.145 | ||||||||||||
2025-07-25 | 10:07:28 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 98.145 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:50:21 | OKTA | 2025-08-15 | 21 | 97.415 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:50:22 | OKTA | 2025-08-15 | 21 | 97.329 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:40:43 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 97.0132 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:37:44 | OKTA | 2025-08-15 | 21 | 97.41 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:35:44 | OKTA | 2025-08-22 | 28 | 98.135 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:35:45 | OKTA | 2025-08-22 | 28 | 98.09 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:35:34 | OKTA | 2025-08-15 | 21 | 98.135 | ||||||||||||
2025-07-25 | 09:31:26 | OKTA | 2025-07-25 | 0 | 98.15 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:59:11 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 97.87 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:59:04 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 97.91 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:59:04 | OKTA | 2025-08-15 | 22 | 97.9075 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:58:59 | OKTA | 2025-08-15 | 22 | 97.8804 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:58:59 | OKTA | 2025-08-15 | 22 | 97.88 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:58:42 | OKTA | 2025-08-15 | 22 | 97.7653 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:57:57 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 97.6948 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:57:57 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 97.6948 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:56:26 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 97.4496 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:36:16 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 96.1933 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:36:00 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 96.14 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:34:23 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 96.1389 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:30:35 | OKTA | 2025-08-22 | 29 | 96.2249 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:28:22 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 95.8161 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:21:07 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 96.08 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:20:19 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 95.885 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:18:21 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 95.79 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:15:41 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 95.6497 | ||||||||||||
2025-07-24 | 15:12:39 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 95.787 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:58:29 | OKTA | 2025-08-08 | 15 | 95.34 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:57:49 | OKTA | 2026-06-18 | 329 | 95.3749 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:55:20 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 95.265 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:55:21 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 95.245 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:53:52 | OKTA | 2025-07-25 | 1 | 95.22 | ||||||||||||
2025-07-24 | 14:16:47 | OKTA | 2025-08-01 | 8 | 95.0909 | ||||||||||||
2025-07-24 | 12:55:31 | OKTA | 2026-01-16 | 176 | 94.905 | ||||||||||||
2025-07-24 | 12:55:31 | OKTA | 2026-01-16 | 176 | 94.905 | ||||||||||||
2025-07-24 | 12:55:31 | OKTA | 2026-01-16 | 176 | 94.905 | ||||||||||||
2025-07-24 | 11:57:48 | OKTA | 2025-09-19 | 57 | 95.075 | ||||||||||||
2025-07-22 | 10:08:08 | OKTA | 2025-09-19 | 59 | 96.765 | ||||||||||||
2025-07-21 | 14:59:56 | OKTA | 2025-07-25 | 4 | 95.5793 | ||||||||||||
2025-07-21 | 13:42:51 | OKTA | 2025-07-25 | 4 | 95.6365 | ||||||||||||
