OMF / OneMain Holdings, Inc. - Aliran Opsi Saham

OneMain Holdings, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US68268W1036

OMF / OneMain Holdings, Inc. - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-02 10:02:23 OMF BUY ---|-O- CALL 2025-09-19 17 65 60.85 6.82 SIZE > PRIOR OI MULTI-SWEEP 227 0.28 9,840 -2.90
2025-08-25 13:24:32 OMF 2025-12-19 116 60.42
2025-08-22 10:37:02 OMF 2025-12-19 119 59.88
2025-08-15 11:00:18 OMF 2025-11-21 98 57.4981
2025-08-15 11:00:18 OMF 2025-11-21 98 57.4981
2025-08-15 10:44:18 OMF 2025-08-15 0 57.72
2025-08-14 15:57:04 OMF 2025-12-19 127 58.43
2025-07-10 15:53:31 OMF 2025-11-21 134 59.615
2025-07-10 15:53:31 OMF 2025-11-21 134 59.615
2025-06-24 09:50:18 OMF 2026-02-20 241 54.9409
2025-06-24 09:50:18 OMF 2026-02-20 241 54.965
2025-06-13 13:22:28 OMF 2025-06-20 7 52.615
2025-05-21 12:56:01 OMF 2025-08-15 86 50.71
2025-05-12 09:58:12 OMF 2025-05-16 4 52.265
2025-05-08 14:13:02 OMF 2025-05-16 8 50.375 ExDiv
2025-04-30 11:00:04 OMF 2026-01-16 261 45.745
2025-04-28 15:41:55 OMF 2025-05-16 18 48.75 Pre-Earnings
2025-04-16 12:59:29 OMF 2025-12-19 247 44.7701
2025-04-09 13:31:29 OMF 2025-12-19 254 42.095
2025-04-09 10:13:48 OMF 2025-12-19 254 39.25
2025-04-04 12:54:47 OMF 2025-05-16 42 41.185 SSR
2025-04-04 12:54:47 OMF 2025-05-16 42 41.185 SSR
2025-04-04 12:54:47 OMF 2025-05-16 42 41.185 SSR
2025-03-21 10:52:29 OMF 2025-03-21 0 50.09
2025-03-20 11:24:13 OMF 2026-01-16 302 50.585
2025-03-07 13:23:51 OMF 2025-03-21 14 48.325
2025-02-26 14:52:51 OMF 2025-05-16 79 52.86
2025-02-20 10:39:00 OMF 2025-03-21 29 55.465
2025-02-03 10:00:51 OMF 2025-12-19 319 53.865
2025-02-03 09:58:46 OMF 2025-12-19 319 53.855
2025-01-31 10:21:42 OMF 2025-02-21 21 56.2779 Post-Earnings
2025-01-31 10:21:42 OMF 2025-02-21 21 56.265 Post-Earnings
2025-01-30 12:37:03 OMF 2025-02-21 22 57.605 Pre-Earnings
2025-01-29 12:00:16 OMF 2025-02-21 23 57.08
2025-01-29 12:00:05 OMF 2025-02-21 23 57.135
2025-01-29 12:00:03 OMF 2025-02-21 23 57.315
2025-01-27 11:49:29 OMF 2025-02-21 25 57.42
2025-01-27 11:46:27 OMF 2025-02-21 25 57.42
2025-01-27 11:46:27 OMF 2025-02-21 25 57.42
2025-01-06 09:55:39 OMF 2025-12-19 347 54.045
2024-12-30 14:25:07 OMF 2025-08-15 228 52.325
2024-12-11 12:48:04 OMF 2025-02-21 72 55.355
2024-11-27 10:21:59 OMF 2025-02-21 86 57.07
2024-11-18 13:51:38 OMF 2025-01-17 60 55.0246
2024-11-18 13:51:36 OMF 2025-01-17 60 55.0135
2024-11-18 13:51:34 OMF 2025-01-17 60 54.955
2024-11-14 13:00:42 OMF 2025-01-17 64 54.605
2024-11-14 13:00:42 OMF 2025-01-17 64 54.605
2024-11-14 13:00:42 OMF 2025-01-17 64 54.605
2024-11-12 12:19:12 OMF 2024-11-15 3 53.91
2024-11-12 10:11:42 OMF 2024-11-15 3 54.155
2024-11-11 15:48:11 OMF 2025-02-21 102 55.76 ExDiv
2024-11-11 15:44:23 OMF 2025-02-21 102 55.785 ExDiv
2024-11-11 15:24:27 OMF 2025-02-21 102 55.85 ExDiv
2024-11-11 14:50:31 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:28 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:26 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:25 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:23 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:21 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:21 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:20 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:20 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:20 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:20 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:18 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:18 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:18 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:18 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:16 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:16 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-11 14:50:16 OMF 2024-11-15 4 55.705 ExDiv
2024-11-06 10:12:23 OMF 2025-01-17 72 53.78
2024-11-01 11:17:49 OMF 2025-01-17 77 50.3746
2024-10-31 13:37:40 OMF 2025-02-21 113 50.1673
2024-10-29 15:54:12 OMF 2025-01-17 80 47.425 Pre-Earnings
2024-10-16 10:12:14 OMF 2024-10-18 2 47.535
2024-10-16 10:12:14 OMF 2024-10-18 2 47.535
2024-10-16 10:12:14 OMF 2024-10-18 2 47.535
2024-10-15 13:11:36 OMF 2024-11-15 31 47.3
2024-10-08 15:37:15 OMF 2024-10-18 10 45.71
2024-10-01 12:59:01 OMF 2024-10-18 17 46.355
2024-09-25 15:48:20 OMF 2024-10-18 23 44.835
2024-09-24 10:47:33 OMF 2024-10-18 24 46.245
2024-09-19 12:59:06 OMF 2024-10-18 29 50.01
2024-09-18 10:04:26 OMF 2024-10-18 30 47.965
2024-09-16 14:54:21 OMF 2024-10-18 32 47.015
2024-09-10 09:39:06 OMF 2024-10-18 38 41.9631
2024-09-10 09:39:06 OMF 2024-10-18 38 41.965
2024-09-10 09:33:52 OMF 2024-10-18 38 42.665
2024-09-06 14:00:46 OMF 2025-01-17 133 45.125
2024-09-06 12:49:24 OMF 2024-10-18 42 45.715
2024-08-22 09:40:33 OMF 2024-11-15 85 47.24
2024-08-07 13:04:39 OMF 2024-08-16 9 45.225
2024-08-07 10:05:35 OMF 2024-08-16 9 46.1514
2024-08-02 11:20:17 OMF 2024-11-15 105 45.2256
2024-08-01 12:38:17 OMF 2024-12-20 141 49.435
2024-07-30 11:49:04 OMF 2024-08-16 17 53.125 Pre-Earnings
2024-07-29 14:17:21 OMF 2024-08-16 18 52.395
2024-07-29 14:17:21 OMF 2024-08-16 18 52.335
2024-07-29 14:17:21 OMF 2024-08-16 18 52.3349
2024-07-29 13:58:35 OMF 2024-08-16 18 52.3949
2024-07-29 13:58:12 OMF 2024-08-16 18 52.49
2024-07-11 09:36:26 OMF 2024-07-19 8 48.095
2024-07-11 09:36:26 OMF 2024-07-19 8 48.095
2024-06-07 12:36:06 OMF 2024-06-21 14 48.54
2024-06-03 14:50:33 OMF 2024-07-19 46 48.62
2024-06-03 14:50:33 OMF 2024-07-19 46 48.62
2024-06-03 14:50:33 OMF 2024-07-19 46 48.62
2024-05-10 10:42:57 OMF 2024-11-15 189 50.93
2024-05-08 15:09:33 OMF 2024-05-17 9 51.34 ExDiv
2024-05-08 15:09:31 OMF 2024-05-17 9 51.34 ExDiv
2024-05-08 15:09:30 OMF 2024-05-17 9 51.34 ExDiv
2024-05-08 15:09:29 OMF 2024-05-17 9 51.34 ExDiv
2024-05-08 15:09:27 OMF 2024-05-17 9 51.345 ExDiv
2024-05-08 15:09:27 OMF 2024-05-17 9 51.345 ExDiv
2024-05-08 15:09:26 OMF 2024-05-17 9 51.345 ExDiv
2024-05-08 15:09:26 OMF 2024-05-17 9 51.345 ExDiv
2024-05-01 15:16:32 OMF 2024-05-17 16 51.425
2024-04-29 11:50:44 OMF 2024-05-17 18 50.87 Pre-Earnings
2024-04-29 10:08:23 OMF 2024-05-17 18 51.29 Pre-Earnings
2024-04-29 10:06:58 OMF 2024-05-17 18 51.06 Pre-Earnings
2024-04-29 10:06:58 OMF 2024-05-17 18 51.06 Pre-Earnings
2024-04-26 09:51:59 OMF 2024-06-21 56 51.145
2024-04-08 09:44:10 OMF 2024-04-19 11 50.145
2024-03-20 15:51:25 OMF 2024-05-17 58 50.5248
2024-03-18 10:34:28 OMF 2024-04-19 32 47.805
2024-03-14 10:25:23 OMF 2024-04-19 36 48.99
2024-02-15 15:36:04 OMF 2025-01-17 337 47.6105 ExDiv
2024-02-15 15:36:04 OMF 2025-01-17 337 47.6105 ExDiv
2024-02-15 14:55:41 OMF 2025-01-17 337 47.54 ExDiv
2024-02-15 14:55:41 OMF 2025-01-17 337 47.54 ExDiv
2024-02-15 13:31:40 OMF 2024-02-16 1 47.27 ExDiv
2024-02-15 13:31:38 OMF 2024-02-16 1 47.27 ExDiv
2024-02-15 13:31:37 OMF 2024-02-16 1 47.27 ExDiv
2024-02-15 13:31:35 OMF 2024-02-16 1 47.27 ExDiv
2024-02-15 13:31:34 OMF 2024-02-16 1 47.27 ExDiv
2024-02-15 13:31:32 OMF 2024-02-16 1 47.27 ExDiv
2024-02-08 12:31:38 OMF 2024-02-16 8 43.205
2024-02-07 15:26:41 OMF 2024-03-15 37 45.0352 Post-Earnings
2024-02-06 13:36:06 OMF 2024-02-16 10 47.0 Pre-Earnings
2024-02-01 14:04:10 OMF 2024-02-16 15 47.51
2024-02-01 14:03:47 OMF 2024-02-16 15 47.395
2024-01-18 14:47:29 OMF 2024-08-16 211 43.99
2024-01-18 14:47:19 OMF 2024-08-16 211 44.0
2024-01-18 14:47:17 OMF 2024-08-16 211 43.9936
2024-01-18 13:47:30 OMF 2024-01-19 1 44.1
2024-01-18 13:47:24 OMF 2024-01-19 1 43.87
2024-01-02 14:15:54 OMF 2024-02-16 45 49.49
2023-12-19 11:15:08 OMF 2024-05-17 150 49.59
2023-12-19 11:15:08 OMF 2024-05-17 150 49.59
2023-12-04 10:09:16 OMF 2024-02-16 74 43.65
2023-11-29 12:14:56 OMF 2024-02-16 79 41.95
2023-11-20 10:10:35 OMF 2024-01-19 60 38.585
2023-11-13 10:16:52 OMF 2025-01-17 431 37.205
2023-11-13 10:16:52 OMF 2025-01-17 431 37.205
2023-11-08 10:08:19 OMF 2025-01-17 436 37.185
2023-11-07 09:58:37 OMF 2024-05-17 192 37.58
2023-10-31 12:40:04 OMF 2026-01-16 808 35.64
2023-10-31 11:41:38 OMF 2024-05-17 199 35.905
2023-10-25 10:41:29 OMF 2025-01-17 450 35.265 Post-Earnings
2023-10-24 11:19:39 OMF 2026-01-16 815 37.02 Pre-Earnings
2023-10-13 10:55:15 OMF 2023-11-17 35 37.94
2023-09-29 14:43:17 OMF 2023-11-17 49 40.29
2023-08-29 15:12:34 OMF 2023-11-17 80 41.2251
2023-08-29 15:10:40 OMF 2023-11-17 80 41.195
2023-08-29 14:29:27 OMF 2023-11-17 80 41.415
2023-07-24 12:58:10 OMF 2023-08-18 25 48.555
2023-07-24 10:19:35 OMF 2023-08-18 25 47.73
2023-05-04 11:24:34 OMF 2023-05-19 15 34.18
2023-05-04 11:24:24 OMF 2023-05-19 15 34.19
2023-04-17 10:40:46 OMF 2024-12-20 613 37.525
2023-04-13 12:22:41 OMF 2024-12-20 617 37.525
2023-04-13 12:22:41 OMF 2024-12-20 617 37.525
2023-03-14 13:37:21 OMF 2023-04-21 38 36.215
2023-03-10 09:44:36 OMF 2024-01-19 315 38.005
2023-03-10 09:44:35 OMF 2024-01-19 315 38.0045
2023-03-10 09:44:36 OMF 2024-01-19 315 38.005
2023-03-09 13:51:20 OMF 2023-05-19 71 40.135
2023-02-15 15:55:51 OMF 2023-05-19 93 46.19 ExDiv
2022-11-14 12:35:54 OMF 2022-12-16 32 39.85
2022-11-14 12:35:54 OMF 2022-12-16 32 39.85
2022-11-14 12:33:37 OMF 2022-12-16 32 40.015
Other Listings
MX:OMF
DE:0S1 € 53.30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista