XFOR / X4 Pharmaceuticals, Inc. - Aliran Opsi Saham

X4 Pharmaceuticals, Inc.
US ˙ NasdaqCM ˙ US98420X1037

XFOR / X4 Pharmaceuticals, Inc. - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-03-07 11:33:25 XFOR SELL -O-|--- CALL 2026-01-16 315 1 0.3546 182.01 CBOE-SPLIT 8649 1.22 1,450 -1.09
2025-03-05 14:19:22 XFOR 2025-08-15 163 0.3787
2025-03-05 11:23:45 XFOR 2025-03-21 16 0.36525
2025-03-05 10:17:54 XFOR 2025-08-15 163 0.3625
2025-03-04 13:42:06 XFOR 2025-05-16 73 0.36395
2025-03-04 13:42:06 XFOR 2025-05-16 73 0.36395
2025-03-04 13:20:18 XFOR 2025-05-16 73 0.36335
2025-03-04 12:45:39 XFOR 2025-05-16 73 0.3567
2025-03-04 12:45:39 XFOR 2025-05-16 73 0.3567
2025-02-25 14:37:21 XFOR 2025-08-15 171 0.43855
2025-02-25 12:35:00 XFOR 2025-03-21 24 0.43555
2025-02-25 11:11:46 XFOR 2025-08-15 171 0.43695
2025-02-24 13:05:19 XFOR 2025-05-16 81 0.46405
2025-02-24 10:11:41 XFOR 2025-03-21 25 0.4483
2025-02-24 10:10:50 XFOR 2025-03-21 25 0.44865
2025-02-24 09:55:00 XFOR 2025-03-21 25 0.4482
2025-02-21 15:52:14 XFOR 2026-01-16 329 0.46715
2025-02-19 15:56:57 XFOR 2025-05-16 86 0.4997
2025-02-19 15:49:28 XFOR 2025-03-21 30 0.50105
2025-02-19 15:49:21 XFOR 2025-05-16 86 0.50105
2025-02-19 15:49:21 XFOR 2025-05-16 86 0.50105
2025-02-19 15:48:41 XFOR 2025-05-16 86 0.50105
2025-02-19 15:48:41 XFOR 2025-05-16 86 0.50105
2025-02-19 15:48:05 XFOR 2025-05-16 86 0.50125
2025-02-12 13:00:07 XFOR 2025-02-21 9 0.4855
2025-02-06 11:53:25 XFOR 2025-02-21 15 0.57955 SSR
2025-02-06 11:53:25 XFOR 2025-02-21 15 0.57955 SSR
2025-02-06 11:17:17 XFOR 2025-02-21 15 0.582147 SSR
2025-02-06 11:17:17 XFOR 2025-02-21 15 0.58215 SSR
2025-02-05 10:46:11 XFOR 2026-01-16 345 0.6456
2025-02-05 10:24:41 XFOR 2026-01-16 345 0.6347
2025-02-05 10:23:29 XFOR 2026-01-16 345 0.62315
2025-02-04 10:30:22 XFOR 2026-01-16 346 0.61705 SSR
2025-02-04 10:30:22 XFOR 2026-01-16 346 0.61705 SSR
2025-02-04 10:29:07 XFOR 2026-01-16 346 0.62315 SSR
2025-02-04 10:28:29 XFOR 2026-01-16 346 0.62355 SSR
2025-02-04 10:28:29 XFOR 2026-01-16 346 0.62355 SSR
2025-02-03 14:36:38 XFOR 2026-01-16 347 0.64225 SSR
2025-01-31 13:59:39 XFOR 2026-01-16 350 0.6497 SSR
2025-01-31 12:24:17 XFOR 2025-02-21 21 0.64765 SSR
2025-01-31 12:23:32 XFOR 2026-01-16 350 0.6476 SSR
2025-01-30 15:53:59 XFOR 2025-02-21 22 0.677759 SSR
2025-01-30 10:57:22 XFOR 2025-02-21 22 0.688708
2025-01-30 10:10:34 XFOR 2025-02-21 22 0.77525
2025-01-30 10:05:00 XFOR 2025-02-21 22 0.7743
2025-01-30 09:36:26 XFOR 2025-02-21 22 0.7469
2025-01-30 09:30:05 XFOR 2025-05-16 106 0.8122
2025-01-29 15:59:50 XFOR 2025-02-21 23 0.743876
2025-01-29 14:48:38 XFOR 2025-05-16 107 0.4809
2025-01-29 14:48:39 XFOR 2025-05-16 107 0.50135
2025-01-29 14:48:39 XFOR 2025-05-16 107 0.48625
2025-01-29 14:48:39 XFOR 2025-05-16 107 0.48625
2025-01-29 14:48:39 XFOR 2025-05-16 107 0.48625
2025-01-22 15:54:51 XFOR 2025-02-21 30 0.4941
2025-01-22 11:19:07 XFOR 2025-02-21 30 0.49645
2025-01-22 11:18:43 XFOR 2025-02-21 30 0.4964
2025-01-22 11:18:43 XFOR 2025-02-21 30 0.4964
2025-01-22 11:16:21 XFOR 2025-02-21 30 0.4919
2025-01-22 11:16:21 XFOR 2025-02-21 30 0.4919
2025-01-22 11:16:11 XFOR 2025-02-21 30 0.4919
2025-01-22 11:16:11 XFOR 2025-02-21 30 0.4919
2025-01-22 11:13:58 XFOR 2025-02-21 30 0.4881
2025-01-22 11:13:58 XFOR 2025-02-21 30 0.4881
2025-01-16 15:44:57 XFOR 2025-02-21 36 0.4704
2025-01-16 15:44:57 XFOR 2025-02-21 36 0.4704
2025-01-16 15:16:47 XFOR 2025-02-21 36 0.46695
2025-01-16 13:11:02 XFOR 2025-02-21 36 0.47345
2025-01-16 13:10:49 XFOR 2025-02-21 36 0.47345
2025-01-10 11:43:21 XFOR 2025-05-16 126 0.58835 SSR
2024-12-31 14:42:00 XFOR 2025-02-21 52 0.75965
2024-12-27 15:59:54 XFOR 2025-02-21 56 0.8069
2024-12-26 14:51:53 XFOR 2025-01-17 22 0.81545
2024-12-26 10:32:44 XFOR 2025-02-21 57 0.73625
2024-12-26 10:32:32 XFOR 2025-02-21 57 0.7365
2024-12-24 10:39:46 XFOR 2025-01-17 24 0.54455
2024-12-23 09:57:02 XFOR 2025-01-17 25 0.6158
2024-12-23 09:57:02 XFOR 2025-01-17 25 0.6158
2024-12-23 09:56:42 XFOR 2025-01-17 25 0.61505
2024-12-20 15:38:00 XFOR 2024-12-20 0 0.6082
2024-12-20 15:27:20 XFOR 2025-01-17 28 0.60425
2024-12-20 15:27:20 XFOR 2025-01-17 28 0.60425
2024-12-20 15:27:20 XFOR 2025-01-17 28 0.60425
2024-12-17 15:55:00 XFOR 2024-12-20 3 0.74475
2024-12-17 15:55:00 XFOR 2024-12-20 3 0.74475
2024-12-13 13:04:11 XFOR 2025-01-17 35 0.6926 SSR
2024-12-13 09:36:48 XFOR 2024-12-20 7 0.731593 SSR
2024-12-13 09:36:48 XFOR 2024-12-20 7 0.731593 SSR
2024-12-12 12:39:33 XFOR 2025-01-17 36 0.68435 SSR
2024-12-12 10:04:17 XFOR 2025-01-17 36 0.70495 SSR
2024-12-12 10:04:17 XFOR 2025-01-17 36 0.70495 SSR
2024-12-12 10:04:17 XFOR 2025-01-17 36 0.70495 SSR
2024-12-12 09:57:35 XFOR 2025-02-21 71 0.7381 SSR
2024-12-12 09:56:41 XFOR 2025-02-21 71 0.7364 SSR
2024-12-12 09:56:41 XFOR 2025-02-21 71 0.7364 SSR
2024-12-11 13:19:19 XFOR 2025-01-17 37 0.82575
2024-12-11 12:56:26 XFOR 2025-01-17 37 0.83135
2024-12-11 12:56:26 XFOR 2025-01-17 37 0.83135
2024-12-11 11:08:27 XFOR 2025-01-17 37 0.73135
2024-12-11 11:08:27 XFOR 2025-01-17 37 0.73135
2024-12-11 11:07:43 XFOR 2025-01-17 37 0.73425
2024-12-11 11:07:43 XFOR 2025-01-17 37 0.73425
2024-12-11 10:48:56 XFOR 2025-01-17 37 0.70855
2024-12-11 10:48:54 XFOR 2025-01-17 37 0.70855
2024-12-11 10:05:36 XFOR 2025-01-17 37 0.67935
2024-12-11 09:57:45 XFOR 2025-01-17 37 0.6965
2024-12-11 09:41:15 XFOR 2025-01-17 37 0.62245
2024-12-11 09:39:01 XFOR 2025-01-17 37 0.6252
2024-12-10 13:51:26 XFOR 2024-12-20 10 0.6804
2024-12-10 11:55:00 XFOR 2025-01-17 38 0.6646
2024-12-10 11:54:19 XFOR 2025-01-17 38 0.66395
2024-12-10 11:36:22 XFOR 2025-01-17 38 0.6002
2024-12-10 11:36:06 XFOR 2025-01-17 38 0.6039
2024-12-10 11:36:06 XFOR 2025-01-17 38 0.6039
2024-12-10 09:55:09 XFOR 2025-01-17 38 0.56375
2024-12-10 09:55:09 XFOR 2025-01-17 38 0.56375
2024-12-10 09:46:50 XFOR 2025-01-17 38 0.6118
2024-12-10 09:46:45 XFOR 2025-01-17 38 0.61145
2024-12-10 09:46:45 XFOR 2025-01-17 38 0.61145
2024-12-10 09:37:47 XFOR 2025-01-17 38 0.5641
2024-12-10 09:37:47 XFOR 2025-01-17 38 0.5641
2024-12-10 09:37:24 XFOR 2025-02-21 73 0.5641
2024-12-10 09:37:24 XFOR 2025-02-21 73 0.5641
2024-12-10 09:37:01 XFOR 2025-01-17 38 0.56155
2024-12-10 09:37:01 XFOR 2025-01-17 38 0.56155
2024-12-10 09:34:26 XFOR 2025-01-17 38 0.54965
2024-12-10 09:34:26 XFOR 2025-01-17 38 0.54965
2024-12-10 09:34:26 XFOR 2025-01-17 38 0.54965
2024-12-10 09:34:26 XFOR 2025-01-17 38 0.54965
2024-12-09 14:32:08 XFOR 2025-01-17 39 0.53115
2024-12-09 14:06:22 XFOR 2025-01-17 39 0.53575
2024-12-09 14:03:57 XFOR 2025-01-17 39 0.53625
2024-12-09 14:03:57 XFOR 2025-01-17 39 0.53625
2024-12-09 12:14:06 XFOR 2025-01-17 39 0.51615
2024-12-09 12:10:15 XFOR 2025-01-17 39 0.52535
2024-12-09 12:10:16 XFOR 2025-01-17 39 0.52535
2024-12-09 12:07:48 XFOR 2025-01-17 39 0.5179
2024-12-09 12:07:49 XFOR 2025-01-17 39 0.518
2024-12-09 11:22:02 XFOR 2025-01-17 39 0.4919
2024-12-09 11:21:26 XFOR 2025-01-17 39 0.4917
2024-12-09 11:18:27 XFOR 2025-01-17 39 0.49985
2024-12-09 11:18:13 XFOR 2025-01-17 39 0.49665
2024-12-09 11:11:54 XFOR 2024-12-20 11 0.48115
2024-10-16 10:14:37 XFOR 2026-01-16 457 0.54455
2024-10-16 10:14:37 XFOR 2026-01-16 457 0.54455
2024-10-16 10:14:37 XFOR 2026-01-16 457 0.54455
2024-10-14 14:39:02 XFOR 2026-01-16 459 0.545
2024-07-22 15:06:34 XFOR 2024-09-20 60 0.7781
2024-07-22 15:06:34 XFOR 2024-09-20 60 0.7781
2024-07-22 15:06:34 XFOR 2024-09-20 60 0.7781
2024-07-22 15:06:34 XFOR 2024-09-20 60 0.7781
2024-07-09 13:29:07 XFOR 2025-01-17 192 0.60785
2024-07-09 12:21:04 XFOR 2025-01-17 192 0.59575
2024-06-28 15:14:22 XFOR 2026-01-16 567 0.59675 SSR
2024-06-26 10:28:24 XFOR 2024-07-19 23 0.98505
2024-06-26 10:28:24 XFOR 2024-07-19 23 0.98505
2024-05-30 12:36:24 XFOR 2024-07-19 50 0.95685
2024-05-30 12:36:24 XFOR 2024-07-19 50 0.95685
2024-05-30 12:36:11 XFOR 2024-07-19 50 0.95685
2024-05-30 12:36:06 XFOR 2024-07-19 50 0.95685
2024-05-22 12:26:46 XFOR 2024-07-19 58 0.935
2024-05-22 12:26:27 XFOR 2024-07-19 58 0.93505
2024-05-22 12:26:27 XFOR 2024-07-19 58 0.93505
2024-05-22 12:26:03 XFOR 2024-07-19 58 0.93505
2024-05-14 15:12:32 XFOR 2024-05-17 3 0.9579
2024-05-14 15:12:32 XFOR 2024-05-17 3 0.9579
2024-05-09 13:48:52 XFOR 2024-06-21 43 1.075
2024-05-09 13:48:52 XFOR 2024-06-21 43 1.075
2024-05-09 13:48:52 XFOR 2024-06-21 43 1.075
2024-05-03 13:09:57 XFOR 2024-05-17 14 1.105
2024-05-03 13:09:54 XFOR 2024-05-17 14 1.095
2024-05-03 13:09:54 XFOR 2024-05-17 14 1.095
2024-04-30 10:52:38 XFOR 2024-05-17 17 1.135 SSR
2024-04-29 09:51:58 XFOR 2024-05-17 18 1.115 SSR
2024-04-29 09:34:11 XFOR 2024-05-17 18 1.155 SSR
2024-04-29 09:34:11 XFOR 2024-05-17 18 1.155 SSR
2024-04-29 09:34:11 XFOR 2024-05-17 18 1.155 SSR
2024-04-29 09:34:11 XFOR 2024-05-17 18 1.155 SSR
2024-04-26 13:48:20 XFOR 2024-06-21 56 1.155 SSR
2024-04-26 13:48:20 XFOR 2024-06-21 56 1.155 SSR
2024-04-26 13:37:57 XFOR 2024-05-17 21 1.105 SSR
2024-04-26 12:57:50 XFOR 2024-05-17 21 1.025 SSR
2024-04-26 12:41:38 XFOR 2024-06-21 56 0.98945 SSR
2024-04-26 12:21:32 XFOR 2024-05-17 21 0.9345 SSR
2024-04-26 12:21:20 XFOR 2024-05-17 21 0.93425 SSR
2024-04-26 12:21:20 XFOR 2024-05-17 21 0.93425 SSR
2024-04-26 12:21:20 XFOR 2024-05-17 21 0.93425 SSR
2024-04-26 12:21:20 XFOR 2024-05-17 21 0.93425 SSR
2024-04-26 12:21:20 XFOR 2024-05-17 21 0.93425 SSR
2024-04-25 15:46:48 XFOR 2024-05-17 22 1.125 SSR
2024-04-25 15:29:28 XFOR 2024-05-17 22 1.145 SSR
2024-04-22 10:01:54 XFOR 2024-05-17 25 1.245
2024-04-19 15:03:46 XFOR 2024-04-19 0 1.275
2024-04-19 13:48:57 XFOR 2024-05-17 28 1.28499
2024-04-19 13:48:57 XFOR 2024-05-17 28 1.28499
2024-04-19 13:13:06 XFOR 2024-04-19 0 1.285
2024-04-19 13:13:06 XFOR 2024-04-19 0 1.285
2024-04-12 11:21:23 XFOR 2024-05-17 35 1.245
2024-04-12 09:48:23 XFOR 2024-05-17 35 1.205
2024-04-10 09:30:03 XFOR 2024-04-19 9 1.215
2024-04-03 10:24:48 XFOR 2024-04-19 16 1.575
2024-03-28 12:29:49 XFOR 2024-04-19 22 1.305
2024-03-28 12:29:49 XFOR 2024-04-19 22 1.305
2024-03-26 15:46:10 XFOR 2024-08-16 143 1.455
2024-03-22 11:09:03 XFOR 2024-04-19 28 1.465
2024-03-22 11:09:03 XFOR 2024-04-19 28 1.465
2024-03-22 11:08:50 XFOR 2024-04-19 28 1.465
2024-03-21 14:47:48 XFOR 2024-08-16 148 1.255 Post-Earnings
2024-03-15 12:02:01 XFOR 2024-05-17 63 0.9148
2024-03-15 12:00:06 XFOR 2024-05-17 63 0.9148
2024-03-14 09:48:19 XFOR 2024-04-19 36 0.8278
2024-03-14 09:48:19 XFOR 2024-04-19 36 0.8278
2024-03-12 11:11:01 XFOR 2024-05-17 66 0.8774
2024-03-12 11:11:01 XFOR 2024-05-17 66 0.8774
2024-02-27 13:05:06 XFOR 2024-05-17 80 1.015
2024-02-16 09:58:29 XFOR 2024-05-17 91 0.93725
2024-01-22 10:39:07 XFOR 2024-03-15 53 0.76815
2023-12-18 09:48:03 XFOR 2024-05-17 151 0.7225
2023-12-13 11:51:31 XFOR 2024-02-16 65 0.6241
2023-12-12 10:17:36 XFOR 2024-05-17 157 0.59125 SSR
2023-12-08 12:45:52 XFOR 2024-02-16 70 0.8873
2023-12-01 15:03:31 XFOR 2025-01-17 413 0.7075
2023-11-03 10:06:27 XFOR 2023-12-15 42 0.86295
2023-11-03 10:06:27 XFOR 2023-12-15 42 0.86295
2023-11-03 10:06:27 XFOR 2023-12-15 42 0.86295
2023-10-27 12:02:45 XFOR 2023-11-17 21 0.72755
2023-10-27 11:51:21 XFOR 2023-12-15 49 0.73165
2023-10-27 11:51:21 XFOR 2023-12-15 49 0.73165
2023-08-21 11:29:37 XFOR 2023-09-15 25 1.155
2023-08-21 11:29:37 XFOR 2023-09-15 25 1.155
2023-08-21 10:49:59 XFOR 2023-09-15 25 1.195
2023-08-21 10:15:06 XFOR 2023-09-15 25 1.185
2023-08-21 10:15:06 XFOR 2023-09-15 25 1.185
2023-08-18 12:58:05 XFOR 2023-08-18 0 1.2148
2023-08-18 12:58:05 XFOR 2023-08-18 0 1.215
2023-08-16 13:04:19 XFOR 2023-11-17 93 1.165
2023-08-16 13:04:19 XFOR 2023-11-17 93 1.165
2023-08-10 10:59:32 XFOR 2023-08-18 8 1.155 Post-Earnings / SSR
2023-08-10 10:59:32 XFOR 2023-08-18 8 1.155 Post-Earnings / SSR
2023-06-27 09:47:56 XFOR 2023-08-18 52 1.80514
2023-06-22 13:28:34 XFOR 2023-08-18 57 2.025
2023-06-15 09:53:04 XFOR 2023-11-17 155 2.325
2023-06-15 09:53:04 XFOR 2023-11-17 155 2.325
2023-06-15 09:53:04 XFOR 2023-11-17 155 2.325
2023-06-15 09:51:23 XFOR 2023-11-17 155 2.305
2023-06-15 09:51:23 XFOR 2023-11-17 155 2.305
2023-06-15 09:51:23 XFOR 2023-11-17 155 2.305
2023-06-05 10:04:44 XFOR 2023-11-17 165 2.335
2023-05-24 15:29:23 XFOR 2023-08-18 86 1.975
2023-05-23 13:04:39 XFOR 2023-08-18 87 2.035
2023-05-17 12:07:38 XFOR 2023-05-19 2 2.115
2023-05-17 11:45:37 XFOR 2023-08-18 93 2.035
2023-05-15 10:27:10 XFOR 2023-05-19 4 1.565
2023-05-15 09:31:04 XFOR 2023-05-19 4 1.465
2023-04-11 15:29:04 XFOR 2023-08-18 129 0.94615
2023-01-18 11:00:53 XFOR 2023-05-19 121 1.155
2022-11-30 09:34:19 XFOR 2023-01-20 51 1.675 SSR
Other Listings
DE:48Q0
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista