PFE / Pfizer Inc. - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

Pfizer Inc.
US ˙ NYSE ˙ US7170811035

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk PFE / Pfizer Inc. adalah 0.83. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
PFE / Pfizer Inc. Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 6 36,122
2025-09-19 13 229,257
2025-09-26 20 2,881
2025-10-03 27 2,530
2025-10-10 34 405
2025-10-17 41 51,788
2025-10-24 48 42
2025-11-21 76 76,019
2025-12-19 104 102,315
2026-01-16 132 239,180
2026-03-20 195 74,183
2026-06-18 285 89,824
2026-09-18 377 13,451
2026-12-18 468 61,815
2027-01-15 496 169,301
2027-12-17 832 35,034
PFE / Pfizer Inc. Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 1,336,680 803,896
2025-09-04 1,330,672 797,589
2025-09-03 1,317,309 787,790
2025-09-02 1,318,248 792,125
2025-08-29 1,366,272 820,342
2025-08-28 1,362,200 815,005
2025-08-27 1,359,393 819,543
2025-08-26 1,324,352 812,558
2025-08-25 1,296,348 803,400
2025-08-22 1,326,792 1,064,820
2025-08-21 1,322,075 1,063,090
2025-08-20 1,305,038 1,049,993
2025-08-19 1,301,464 826,517
2025-08-18 1,343,388 884,152
2025-08-15 1,573,874 1,047,127
2025-08-14 1,572,345 1,046,175
2025-08-13 1,567,320 1,044,787
2025-08-12 1,559,218 1,032,050
2025-08-11 1,552,391 1,030,507
2025-08-08 1,622,210 1,084,487
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli PFE / Pfizer Inc. Volume Opsi Jual PFE / Pfizer Inc.
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 45,353 1,336,680 54,858 1,586,878
2025-09-04 34,942 1,330,672 59,303 1,572,502
2025-09-03 27,456 1,317,309 45,907 1,552,794
2025-09-02 32,054 1,318,248 49,576 1,529,971
2025-08-29 16,633 1,366,272 43,683 1,575,281
2025-08-28 34,273 1,362,200 76,877 1,542,465
2025-08-27 17,061 1,359,393 27,808 1,530,941
2025-08-26 57,522 1,324,352 41,846 1,528,099
2025-08-25 53,815 1,296,348 68,819 1,513,128
2025-08-22 18,711 1,326,792 81,855 1,564,185
2025-08-21 29,109 1,322,075 90,958 1,549,502
2025-08-20 33,296 1,305,038 73,936 1,539,194
2025-08-19 13,120 1,301,464 70,088 1,508,288
2025-08-18 95,193 1,343,388 128,406 1,527,425
2025-08-15 76,784 1,573,874 137,542 1,778,948
2025-08-14 14,294 1,572,345 61,194 1,773,876
2025-08-13 31,446 1,567,320 97,441 1,751,440
2025-08-12 17,669 1,559,218 39,823 1,747,082
2025-08-11 21,073 1,552,391 49,848 1,732,847
2025-08-08 15,168 1,622,210 58,044 1,803,429
2025-08-07 28,980 1,623,320 50,180 1,799,475
2025-08-06 35,067 1,620,970 92,369 1,766,208
2025-08-05 63,745 1,598,357 175,884 1,752,546
2025-08-04 98,888 1,550,150 150,237 1,656,341
2025-08-01 32,381 1,597,225 49,334 1,675,922
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 1,404,280 641,348 762,932 1,149,820 587,060 562,760 -200,172
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 45,353 34,882 130.02 54,858 73,699 74.44 100,211 0.83 0.47
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 5,273 2,645 5,345 4,406 17,443 4,635 1,320 9,796 3,919 4,395 3,962 8,776 6,921 4,544 2,010 8,235 100,211
2025-09-04 7,473 4,719 5,775 3,166 14,262 5,432 1,534 6,631 5,216 4,234 8,233 6,742 6,841 2,398 1,490 3,712 94,245
2025-09-03 5,805 2,598 4,116 3,012 7,943 1,791 773 3,229 4,037 3,931 3,176 3,914 5,106 1,817 2,523 12,309 73,363
2025-09-02 9,898 2,234 5,291 2,449 8,585 2,556 894 4,040 8,169 1,964 4,080 3,225 7,097 2,143 3,759 8,086 81,630
2025-08-29 7,557 3,564 2,954 2,950 9,603 794 1,389 2,945 3,063 1,507 4,016 5,251 5,570 1,746 1,553 1,906 60,316
2025-08-28 7,490 7,364 8,704 6,680 9,451 2,513 1,188 5,898 5,744 2,193 6,680 10,682 10,983 3,823 4,285 7,392 111,150
2025-08-27 5,014 1,575 4,710 2,350 3,126 1,008 991 2,473 2,466 957 1,883 2,684 7,034 1,205 661 2,229 44,869
2025-08-26 5,714 6,141 2,790 2,582 3,814 3,633 1,906 2,975 6,016 1,735 2,492 11,820 9,620 1,604 1,661 28,920 99,368
2025-08-25 10,548 9,830 6,187 4,748 9,434 992 1,996 7,897 6,422 3,158 8,009 15,632 18,503 2,030 5,473 4,701 122,634
2025-08-22 11,749 4,354 6,826 4,833 7,514 2,072 1,333 9,398 5,619 3,254 3,884 5,262 16,008 3,083 5,902 3,496 100,566
2025-08-21 13,093 7,820 4,835 8,293 11,178 3,428 2,261 10,018 6,563 3,097 4,880 7,973 13,949 2,622 6,912 4,092 120,067
2025-08-20 11,441 5,097 3,672 5,399 13,564 2,646 1,498 6,753 5,215 2,415 5,635 9,246 12,339 1,764 4,747 10,953 107,232
2025-08-19 8,914 5,183 3,602 3,330 12,507 3,151 642 5,044 6,661 1,583 3,216 4,653 10,609 1,733 5,055 2,196 83,208
2025-08-18 4,932 2,421 4,105 3,947 8,945 2,542 1,257 3,980 5,353 1,557 30,266 9,383 6,840 2,095 2,589 126,699 223,599
2025-08-15 87,982 5,815 5,732 4,955 12,870 4,513 1,665 5,047 7,816 3,006 35,036 10,788 9,862 4,553 3,234 5,741 214,326
2025-08-14 5,990 1,831 3,089 2,499 17,970 474 769 2,884 4,733 1,607 4,324 2,594 6,137 804 3,025 13,826 75,488
2025-08-13 15,207 4,683 5,401 8,488 9,606 3,526 2,278 9,379 4,685 5,238 6,697 12,635 9,468 3,791 6,072 14,137 128,887
2025-08-12 5,009 2,498 3,524 2,052 6,713 1,562 1,120 943 3,538 1,334 3,534 11,557 3,313 1,011 2,574 2,766 57,492
2025-08-11 6,067 2,933 4,731 4,647 9,080 4,104 1,209 1,901 3,345 1,755 3,192 9,781 6,996 1,217 3,248 2,858 70,921
2025-08-08 8,834 2,742 4,225 2,893 11,213 1,356 1,294 1,177 3,969 1,922 4,800 7,713 6,429 2,332 4,296 3,466 73,212
Sumber: CBOE
Other Listings
IT:1PFE € 21.12
DE:PFE € 21.13
CO:PFE
AT:PFE
PE:PFE
BG:PFE
GB:0Q1N US$ 24.74
MX:PFE
CL:PFECL
KZ:PFE_KZ US$ 24.56
GB:PFED
CL:PFE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista