SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500
US ˙ ARCA

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 adalah 0.89. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 5 438
2025-09-19 12 39,890
2025-09-26 19 563
2025-10-03 26 183
2025-10-10 33 9
2025-10-17 40 821
2025-10-24 47 4
2025-12-19 103 992
2026-01-16 131 9,988
2026-03-20 194 274
2027-01-15 495 11,402
2027-04-16 586 55
2027-05-21 621 1,540
SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 67,046 36,507
2025-09-04 66,405 35,624
2025-09-03 66,606 36,464
2025-09-02 66,151 38,180
2025-08-29 66,515 36,318
2025-08-28 66,892 35,692
2025-08-27 66,535 35,819
2025-08-26 64,033 35,507
2025-08-25 58,984 34,675
2025-08-22 55,914 33,115
2025-08-21 54,254 35,247
2025-08-20 52,916 34,238
2025-08-19 52,677 32,201
2025-08-18 52,446 32,161
2025-08-15 53,147 32,045
2025-08-14 52,695 31,451
2025-08-13 52,550 31,365
2025-08-12 51,830 31,087
2025-08-11 51,139 32,495
2025-08-08 51,721 32,287
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500 Volume Opsi Jual SPXU / ProShares Trust - ProShares UltraPro Short S&P500
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 1,012 67,046 5,346 77,061
2025-09-04 1,262 66,405 4,820 74,307
2025-09-03 1,322 66,606 1,869 73,323
2025-09-02 1,461 66,151 6,039 71,428
2025-08-29 2,914 66,515 3,665 76,423
2025-08-28 5,115 66,892 3,792 74,975
2025-08-27 895 66,535 1,839 73,857
2025-08-26 3,347 64,033 2,088 73,157
2025-08-25 6,070 58,984 2,021 72,252
2025-08-22 9,473 55,914 7,078 75,341
2025-08-21 3,380 54,254 6,529 73,247
2025-08-20 2,975 52,916 8,636 71,888
2025-08-19 1,052 52,677 6,164 70,274
2025-08-18 402 52,446 1,343 69,475
2025-08-15 1,107 53,147 4,360 79,706
2025-08-14 957 52,695 4,249 77,858
2025-08-13 658 52,550 2,730 76,925
2025-08-12 1,096 51,830 5,548 75,175
2025-08-11 1,160 51,139 4,667 72,480
2025-08-08 811 51,721 5,070 75,006
2025-08-07 963 51,346 10,369 67,822
2025-08-06 595 50,987 3,374 66,871
2025-08-05 5,447 45,869 7,990 65,633
2025-08-04 5,949 40,329 4,116 64,214
2025-08-01 6,088 35,776 15,547 65,429
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 16,251 12,171 4,080 207,422 161,060 46,362 42,282
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 1,012 2,385 42.43 5,346 4,738 112.83 6,358 0.19 0.50
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 489 53 780 344 737 2 452 52 1,225 343 184 41 150 70 118 572 6,358
2025-09-04 285 3 451 565 1,171 0 515 11 634 501 293 15 523 30 31 310 6,082
2025-09-03 317 6 214 142 599 0 157 24 294 288 92 44 108 0 30 89 3,191
2025-09-02 383 33 450 1,011 1,146 37 109 44 691 312 196 74 543 14 316 448 7,500
2025-08-29 624 48 432 505 869 182 73 184 481 331 294 185 673 169 59 413 6,579
2025-08-28 1,629 46 721 214 790 61 86 28 807 218 791 29 389 601 90 82 8,907
2025-08-27 152 21 332 50 797 0 72 11 426 131 121 84 48 33 138 108 2,734
2025-08-26 573 20 536 112 618 170 47 24 2,364 28 269 109 177 13 12 185 5,435
2025-08-25 3,587 60 374 323 1,421 12 43 14 391 150 147 9 66 6 128 1,269 8,091
2025-08-22 2,471 159 1,890 2,322 1,738 246 40 143 3,061 490 705 788 616 56 128 472 16,551
2025-08-21 1,314 44 1,609 1,816 837 136 157 45 404 399 379 267 1,070 116 125 351 9,909
2025-08-20 1,366 76 1,475 690 1,700 535 113 108 1,400 497 396 624 737 314 113 332 11,611
2025-08-19 319 45 655 779 1,370 380 62 27 1,208 442 394 539 153 22 32 243 7,216
2025-08-18 202 9 283 246 296 0 11 19 150 65 254 4 65 5 3 81 1,745
2025-08-15 589 74 560 180 854 16 59 65 470 560 1,097 21 226 12 11 247 5,467
2025-08-14 632 8 418 79 840 68 9 94 383 892 202 41 270 103 192 702 5,206
2025-08-13 193 19 246 67 866 5 34 9 581 293 256 21 289 15 97 229 3,388
2025-08-12 404 56 602 639 1,371 163 30 20 677 247 224 19 218 203 220 308 6,644
2025-08-11 577 26 433 143 876 24 154 42 1,564 185 201 99 345 174 47 439 5,827
2025-08-08 358 2 876 89 1,057 30 178 82 498 362 302 106 757 105 36 408 5,881
Sumber: CBOE
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista