TMUS / T-Mobile US, Inc. - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

T-Mobile US, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US8725901040

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk TMUS / T-Mobile US, Inc. adalah 0.91. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
TMUS / T-Mobile US, Inc. Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 5 703
2025-09-19 12 16,471
2025-09-26 19 968
2025-10-03 26 102
2025-10-10 33 7
2025-10-17 40 2,500
2025-10-24 47 5
2025-11-21 75 4,822
2026-01-16 131 16,401
2026-02-20 166 1,458
2026-03-20 194 2,888
2026-06-18 284 6,288
2026-09-18 376 1,441
2026-12-18 467 2,176
2027-01-15 495 5,235
TMUS / T-Mobile US, Inc. Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 79,589 73,528
2025-09-04 78,769 72,605
2025-09-03 76,612 70,492
2025-09-02 73,870 68,620
2025-08-29 77,661 71,758
2025-08-28 75,609 64,989
2025-08-27 75,082 64,445
2025-08-26 74,532 64,002
2025-08-25 73,789 63,456
2025-08-22 74,469 68,454
2025-08-21 73,018 68,582
2025-08-20 71,787 68,089
2025-08-19 71,319 67,882
2025-08-18 70,314 66,697
2025-08-15 88,700 85,387
2025-08-14 88,186 81,372
2025-08-13 88,002 81,146
2025-08-12 87,688 84,320
2025-08-11 86,568 79,778
2025-08-08 90,524 83,406
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli TMUS / T-Mobile US, Inc. Volume Opsi Jual TMUS / T-Mobile US, Inc.
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 1,451 79,589 1,817 83,278
2025-09-04 2,110 78,769 1,775 82,795
2025-09-03 2,693 76,612 2,317 82,314
2025-09-02 3,883 73,870 5,995 81,081
2025-08-29 1,287 77,661 2,910 81,593
2025-08-28 2,575 75,609 4,463 80,620
2025-08-27 991 75,082 976 80,371
2025-08-26 1,151 74,532 1,396 79,986
2025-08-25 2,025 73,789 2,094 79,239
2025-08-22 4,441 74,469 2,863 80,072
2025-08-21 2,404 73,018 2,453 78,771
2025-08-20 2,118 71,787 3,437 77,703
2025-08-19 3,190 71,319 1,995 77,155
2025-08-18 1,825 70,314 5,373 74,220
2025-08-15 2,967 88,700 5,717 88,738
2025-08-14 1,071 88,186 1,795 88,587
2025-08-13 1,250 88,002 1,768 88,513
2025-08-12 1,451 87,688 2,785 88,497
2025-08-11 2,713 86,568 3,650 88,548
2025-08-08 1,899 90,524 4,259 89,973
2025-08-07 1,399 89,967 3,016 89,437
2025-08-06 8,954 92,860 2,487 88,913
2025-08-05 1,389 92,483 2,116 88,086
2025-08-04 2,635 91,272 4,861 87,072
2025-08-01 2,045 95,584 3,351 91,294
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 145,377 152,024 -6,647 387,057 255,000 132,057 138,704
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 1,451 2,439 59.49 1,817 2,913 62.38 3,268 0.80 0.84
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 348 79 139 51 183 41 9 147 501 139 148 902 407 64 50 17 3,268
2025-09-04 278 154 98 105 256 74 23 369 302 127 262 1,034 181 147 81 145 3,885
2025-09-03 444 51 150 135 282 161 27 38 336 70 733 1,166 840 108 153 165 5,010
2025-09-02 1,292 247 384 1,260 544 369 107 55 567 364 534 1,957 668 119 327 350 9,878
2025-08-29 609 20 59 198 295 43 12 327 458 109 219 692 195 41 45 716 4,197
2025-08-28 455 24 75 47 1,326 97 20 7 147 125 3,755 562 149 35 27 83 7,038
2025-08-27 174 19 98 56 143 95 12 10 129 59 116 623 131 147 41 77 1,967
2025-08-26 408 191 133 68 139 34 48 3 241 99 119 636 185 23 60 55 2,547
2025-08-25 549 301 399 165 287 131 55 33 237 43 201 995 368 23 118 131 4,119
2025-08-22 644 1,034 198 560 281 368 15 189 1,073 89 269 1,521 490 112 204 100 7,304
2025-08-21 1,872 188 87 127 374 95 9 36 139 66 157 802 289 17 309 104 4,857
2025-08-20 873 364 112 216 435 86 22 22 449 87 926 1,179 265 44 134 134 5,555
2025-08-19 408 361 243 465 523 511 66 16 308 54 200 1,107 99 142 150 143 5,185
2025-08-18 2,799 152 303 124 742 164 49 254 421 135 203 1,085 237 60 166 180 7,198
2025-08-15 759 832 291 382 601 132 27 278 625 199 412 2,036 590 292 135 650 8,684
2025-08-14 917 26 57 132 147 32 5 10 113 41 97 1,023 69 23 59 48 2,866
2025-08-13 336 177 75 163 291 76 1 18 438 38 187 636 88 17 249 121 3,018
2025-08-12 440 317 137 323 393 227 3 15 408 103 186 952 168 64 185 221 4,236
2025-08-11 800 32 148 138 131 52 0 19 251 97 112 3,406 225 531 130 75 6,363
2025-08-08 864 233 105 220 394 87 55 150 624 77 179 2,297 257 137 67 255 6,158
Sumber: CBOE
Other Listings
AT:TMUS
DE:TM5 € 216.65
MX:TMUS
IT:1TMUS € 218.85
GB:0R2L US$ 253.92
GB:TM5D
CH:TMUS
PE:TMUS
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista