XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
US ˙ ARCA ˙ US81369Y3080

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund adalah 3.20. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 6 763
2025-09-19 13 90,803
2025-09-26 20 1,039
2025-10-03 27 435
2025-10-10 34 165
2025-10-17 41 225,957
2025-10-24 48 0
2025-11-21 76 6,113
2025-12-19 104 10,363
2026-01-16 132 31,387
2026-03-20 195 3,433
2026-06-18 285 584
2026-09-18 377 148
2027-01-15 496 5,508
XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 386,881 342,143
2025-09-04 386,961 342,265
2025-09-03 387,247 342,671
2025-09-02 387,529 343,127
2025-08-29 363,488 318,153
2025-08-28 365,787 294,073
2025-08-27 358,712 315,920
2025-08-26 359,755 316,028
2025-08-25 356,129 313,408
2025-08-22 362,951 345,539
2025-08-21 361,205 343,928
2025-08-20 342,609 326,985
2025-08-19 340,212 323,126
2025-08-18 334,013 306,142
2025-08-15 398,722 371,859
2025-08-14 392,119 365,718
2025-08-13 384,758 372,009
2025-08-12 376,637 364,475
2025-08-11 369,308 357,382
2025-08-08 369,084 358,032
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund Volume Opsi Jual XLP / The Select Sector SPDR Trust - The Consumer Staples Select Sector SPDR Fund
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 22,648 386,881 4,105 124,943
2025-09-04 54,394 386,961 3,801 123,630
2025-09-03 5,015 387,247 8,518 122,834
2025-09-02 2,418 387,529 2,391 122,568
2025-08-29 28,556 363,488 5,150 126,282
2025-08-28 15,273 365,787 4,215 125,194
2025-08-27 13,918 358,712 5,119 122,258
2025-08-26 3,374 359,755 5,451 120,208
2025-08-25 7,515 356,129 6,909 119,243
2025-08-22 2,229 362,951 5,954 122,396
2025-08-21 3,201 361,205 3,364 121,475
2025-08-20 27,433 342,609 10,512 117,646
2025-08-19 14,637 340,212 5,172 114,164
2025-08-18 13,391 334,013 2,383 112,810
2025-08-15 15,125 398,722 3,608 117,783
2025-08-14 20,467 392,119 4,341 115,999
2025-08-13 9,121 384,758 17,008 120,665
2025-08-12 21,869 376,637 7,673 114,730
2025-08-11 269,935 369,308 3,112 113,597
2025-08-08 15,275 369,084 4,572 114,332
2025-08-07 14,259 368,578 2,290 114,408
2025-08-06 14,019 366,170 21,564 100,911
2025-08-05 13,614 362,409 4,843 98,411
2025-08-04 9,141 359,664 6,009 94,321
2025-08-01 17,860 350,821 10,315 95,410
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 37,252 28,457 8,795 104,030 94,082 9,948 1,153
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 22,648 26,593 85.17 4,105 6,270 65.47 26,753 5.52 4.24
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 534 66 217 52 21,139 115 24 656 306 212 288 2,180 343 262 76 148 26,753
2025-09-04 838 96 314 94 50,258 445 78 53 377 356 328 883 456 237 190 2,890 58,195
2025-09-03 969 401 700 668 1,660 2,449 119 271 737 274 1,466 1,489 419 328 208 83 13,533
2025-09-02 1,066 134 270 92 223 215 15 60 311 225 255 854 136 121 183 508 4,809
2025-08-29 1,388 365 427 133 926 259 32 177 25,663 605 420 1,230 789 310 130 256 33,706
2025-08-28 3,664 156 367 250 8,216 536 37 104 1,632 184 186 2,711 785 143 175 95 19,488
2025-08-27 847 646 536 1,283 583 1,119 53 63 558 734 2,236 2,562 6,880 156 159 132 19,037
2025-08-26 1,899 169 587 403 570 467 19 38 787 530 455 1,744 383 92 289 222 8,825
2025-08-25 2,305 969 946 278 784 417 132 223 1,426 346 955 2,706 1,379 270 408 584 14,424
2025-08-22 933 106 453 152 300 140 44 111 601 227 343 2,954 548 94 274 512 8,183
2025-08-21 951 66 596 295 1,648 252 2 176 307 154 326 935 329 258 27 144 6,565
2025-08-20 1,268 437 1,025 1,169 839 899 567 146 22,749 361 819 4,354 407 447 155 932 37,945
2025-08-19 415 342 783 1,027 8,180 906 43 44 594 56 496 4,009 502 51 380 1,062 19,809
2025-08-18 2,283 383 367 482 5,540 429 80 252 349 243 607 2,071 145 522 92 504 15,774
2025-08-15 880 290 827 267 6,396 507 57 90 976 181 2,727 2,092 1,592 243 373 1,057 18,733
2025-08-14 3,038 267 361 696 8,399 694 160 108 431 64 557 7,130 167 591 425 694 24,808
2025-08-13 3,643 601 424 1,510 4,216 2,160 85 167 1,568 48 693 5,858 156 1,162 113 495 26,129
2025-08-12 896 278 276 254 19,076 242 44 54 390 123 1,035 4,037 476 66 107 2,002 29,542
2025-08-11 1,816 134 627 78 8,494 122 13 45 1,088 341 385 258,392 714 106 72 297 273,047
2025-08-08 1,413 198 385 207 7,539 373 18 65 630 129 406 7,053 277 52 121 234 19,847
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:XLP
PE:XLP
KZ:XLP_KZ US$ 81.10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista