Varex Imaging Corporation - Laporan Arus Kas (TTM)

Varex Imaging Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US92214X1063

Laporan Arus Kas (TTM)

Laporan Arus Kas Varex Imaging Corporation menunjukkan perubahan posisi kas dari waktu ke waktu. Data Laporan Arus Kas meliputi Kas dari Aktivitas Operasional (CFOP), Kas dari Aktivitas Investasi, dan Kas dari Aktivitas Pendanaan.

Semua angka adalah kelipatan 1,000,000 kecuali unit per saham.

2020
10-02
2021
01-01
2021
04-02
2021
07-02
2021
10-01
2021
12-31
2022
04-01
2022
07-01
2022
09-30
2022
12-30
2023
03-31
2023
06-30
2023
09-29
2023
12-29
2024
03-29
2024
06-28
2024
09-27
2025
01-03
2025
04-04
2025
07-04
Cash From Operating Activities 13 -3 9 30 93 96 75 50 17 2 38 78 108 122 98 68 47 46 60 60
Change (%) -120.45 -440.74 228.26 206.62 4.00 -21.91 -32.98 -66.47 -85.80 1,483.33 106.32 38.27 12.92 -19.77 -30.24 -30.95 -1.69 29.03 -0.50
% of Cash Flow 18.64 -3.57 10.57 73.66 210.45 184.48 1,928.21 -174.39 -30.45 -3.14 -355.14 412.63 170.98 204.34 262.57 180.74 288.41 29.23 31.75 -309.33
Cash From Investing Activities -27 -21 -18 -17 -16 -14 -14 -24 -48 -50 -49 -58 -45 -61 -59 -28 -28 -11 5 -3
Change (%) -23.05 -13.04 -7.78 -2.41 -11.11 -0.00 68.06 100.00 2.27 -0.40 17.24 -22.32 36.08 -4.09 -52.05 -2.14 -61.45 -150.94 -155.56
% of Cash Flow -37.99 -27.38 -20.69 -40.49 -36.82 -27.59 -369.23 83.74 87.21 64.79 460.75 -304.21 -70.82 -102.00 -156.68 -74.14 -167.68 -6.66 2.86 15.54
Cash From Financing Activities 84 98 95 26 -32 -30 -57 -55 -24 -29 1 -1 -0 -2 -2 -3 -3 123 124 -76
Change (%) 16.99 -3.17 -72.97 -226.17 -8.67 92.20 -3.00 -56.73 22.69 -102.40 -300.00 -85.71 650.00 53.33 17.39 22.22 -3,836.36 0.49 -161.50
% of Cash Flow 118.08 129.37 108.85 62.44 -73.41 -56.51 -1,453.85 190.31 42.88 38.22 -6.54 -7.37 -0.32 -2.50 -6.15 -7.12 -20.12 77.50 65.56 394.82
Cash Flow 71 76 87 41 44 52 4 -29 -56 -76 -11 19 63 60 37 38 16 159 189 -19
Change (%) 6.78 15.08 -52.87 7.32 18.64 -92.53 -841.03 92.04 37.66 -85.99 -277.57 233.68 -5.52 -37.56 1.34 -56.73 870.12 18.79 -110.21
% of Cash Flow 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00 100.00

Source: Capital IQ

Other Listings
DE:VI4 € 9.90
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista