Tanggal Pengumuman Pendapatan Mendatang untuk Kinross Gold Corporation
Saat ini tidak ada pengumuman pendapatan yang dijadwalkan untuk Kinross Gold Corporation.
Date | Revenue Estimate | EPS Estimate | Time |
---|---|---|---|
Tidak ada pengumuman yang dijadwalkan saat ini. |
Riwayat Penghasilan
Kartu ini menunjukkan riwayat pendapatan GAAP untuk Kinross Gold Corporation.
Tanggal Akhir Periode | Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (Triwulanan) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Dasar (TTM) |
Prinsip Akuntansi yang Berlaku Umum EPS Terdilusi (TTM) |
Mata uang |
---|---|---|---|---|---|
2025-06-30 | 0.43 | 0.43 | 1.25 | 1.24 | USD |
2025-03-31 | 0.30 | 0.30 | 0.98 | 0.98 | USD |
2024-12-31 | 0.22 | 0.22 | 0.77 | 0.77 | USD |
2024-09-30 | 0.29 | 0.29 | 0.60 | 0.61 | USD |
2024-06-30 | 0.17 | 0.17 | 0.40 | 0.40 | USD |
2024-03-31 | 0.09 | 0.09 | 0.35 | 0.36 | USD |
2023-12-31 | 0.05 | 0.06 | 0.34 | 0.34 | USD |
2023-09-30 | 0.09 | 0.09 | 0.20 | 0.18 | USD |
2023-06-30 | 0.12 | 0.12 | 0.16 | 0.15 | USD |
2023-03-31 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.00 | USD |
2022-12-31 | -0.08 | -0.09 | -0.47 | -0.47 | USD |
2022-09-30 | 0.05 | 0.05 | -0.39 | -0.39 | USD |
2022-06-30 | -0.03 | -0.03 | -0.48 | -0.48 | USD |
2022-03-31 | -0.41 | -0.41 | -0.36 | -0.37 | USD |
2021-12-31 | -0.00 | 0.00 | 0.18 | 0.17 | USD |
2021-09-30 | -0.04 | -0.04 | 0.80 | 0.80 | USD |
2021-06-30 | 0.09 | 0.09 | 1.03 | 1.02 | USD |
2021-03-31 | 0.12 | 0.13 | 1.09 | 1.08 | USD |
2020-12-31 | 0.62 | 0.62 | 1.07 | 1.06 | USD |
2020-09-30 | 0.19 | 0.19 | 0.86 | 0.85 | USD |
Kejutan Pendapatan
Tidak ada data yang tersedia.
Pergeseran Pendapatan Sebelum dan Sesudah
Kartu ini menunjukkan pergerakan pendapatan historis sebelum dan sesudah (periode tertentu) untuk perusahaan tersebut.