ESTC / Elastic N.V. - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Elastic N.V.
US ˙ NYSE ˙ NL0013056914

Jumlah Saham Beredar 106,270,940 shares
Saham Orang Dalam27,421,220 shares
Kepemilikan oleh Orang Dalam25.80 %
Orang Dalam Sejati36
Skor Sentimen Orang Dalam

Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.

Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi orang dalam tertinggi.

Skor Sentimen Petugas

Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.

Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.

Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen orang dalam tertinggi.

Metrik Utama Orang Dalam

Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.

Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)

-6 ( )

11095 out of 11305

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)

-0.060 %( )

10448 out of 11224

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.

Grafik Perdagangan Orang Dalam

Grafik berikut menunjukkan Elastic N.V. transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.

Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas

Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Sohaib Abbasi Director - [D] 8,574 8,574
Paul Andrew Appleby President, Worldwide Field Ops - [O] 62,727 62,727
Auvil Paul R. III Director - [D] 25,293 25,293
Peter J Barris 10% Owner - [10%] 1,528,117 1,528,117
Forest Baskett 10% Owner - [10%] 1,528,117 1,528,117
Shay Banon Chief Technology Officer, Director - [D] [O] 4,568,106 4,568,106
Benchmark Capital Management Co. VII, L.L.C. 10% Owner - [10%] 92,257 92,257
Jane E Bone GVP & CAO - [O] 39,415 39,415
Bv Cmxi 10% Owner - [10%] 9,197,000 9,197,000
Jonathan Chadwick Director - [D] 7,729 7,729
Bruce Dunlevie 10% Owner - [10%] 0 92,257
Mark Eugene Dodds Chief Revenue Officer - [O] 172,321 172,321
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Ken Exner Chief Product Officer - [O] 239,872 239,872
Peter H Fenton Director - [D] 79,537 79,537
Garrett W.H. Baird SVP and General Counsel - [O] 47,649 47,649
Alison Gleeson Director - [D] 9,243 9,243
Carolyn Herzog Chief Legal Officer - [O] 99,820 99,820
Sarl Hexavest 10% Owner - [10%] 6,571,709 6,571,709
Bv Ixii 10% Owner - [10%] 5,561,000 5,561,000
Aaron Katz Chief Revenue Officer - [O] 326,325 326,325
Kevin Kluge SVP of Engineering - [O] 531,188 531,188
Ashutosh Kulkarni Chief Executive Officer, Director - [D] [O] 476,936 476,936
Mitchell Lasky 10% Owner - [10%] 92,257 92,257
Shelley B Leibowitz Director - [D] 8,243 8,243
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
David M Mott 10% Owner - [10%] 1,528,117 1,528,117
Caryn Marooney Director - [D] 14,059 14,059
Janesh Moorjani CFO & COO - [O] 187,049 187,049
Eric Theodore Prengel Interim CFO - [O] 62,844 62,844
Chetan Puttagunta Director - [D] 10,730 10,730
Scott D Sandell 10% Owner - [10%] 1,528,117 1,528,117
Steven M Spurlock 10% Owner - [10%] 484 484
Steven Schuurman Director - [D] 6,004,600 6,004,600
Eric Vishria 10% Owner - [10%] 484 484
Ravi Viswanathan 10% Owner - [10%] 1,528,117 1,528,117
Michelangelo Volpi Director - [D] 0 0
Navam Welihinda Chief Financial Officer - [O] 133,925 133,925

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek

Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di ESTC / Elastic N.V.. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Maksimal
Harga di
Maksimal
Maksimal
Keuntungan ($)
Maksimum Pengembalian (%)
2024-09-03 Auvil Paul R. III 20,000 74.2484 20,000 74.2484 1,484,968 162 117.7600 870,232 58.60
2021-03-30 Puttagunta Chetan 2,000 106.6853 2,000 106.6853 213,371
2021-03-25 Puttagunta Chetan 1,000 110.6600 1,000 110.6600 110,660
2021-03-16 Puttagunta Chetan 1,000 119.0500 1,000 119.0500 119,050
2021-03-12 Puttagunta Chetan 1,000 115.0060 1,000 115.0060 115,006

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

ESTC / Elastic N.V. Insider Trades
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek

Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di ESTC / Elastic N.V.. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Menit
Harga di
Menit
Kerugian Maksimal
Dihindari ($)
Kerugian Maksimal
Dihindari (%)
2025-06-24 Dodds Mark Eugene 2,500 83.4955 2,500 83.4955 208,739 48 72.5400 -27,388 -13.12
2025-06-09 Welihinda Navam 2,261 86.9100 2,261 86.9100 196,504
2025-06-09 Dodds Mark Eugene 5,514 86.9100 5,514 86.9100 479,222
2025-06-09 Exner Ken 6,918 86.9100 6,918 86.9100 601,243
2025-06-09 Banon Shay 5,117 86.9100 5,117 86.9100 444,718
2025-06-09 Herzog Carolyn 5,702 86.9100 5,702 86.9100 495,561
2025-06-09 Kulkarni Ashutosh 22,901 86.9100 22,901 86.9100 1,990,326
2025-03-11 Herzog Carolyn 4,500 97.8750 4,500 97.8750 440,438
2025-03-10 Banon Shay 2,683 90.7800 2,683 90.7800 243,563

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

ESTC / Elastic N.V. Insider Trades
Riwayat Transaksi

Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.

Berkas
Tanggal
Perdagangan
Tanggal
Formulir Orang Dalam Ticker Judul Keamanan Kode 10b5-1 Langsung Latihan
Harga
Satuan
Harga
Unit
Diubah
Nilai
Diubah (1 ribu)
Sisa
Pilihan
Sisa
Saham
2025-06-25 2025-06-24 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 83.4955 -2,500 -209 172,321
2025-06-17 2025-06-16 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 80.0100 -5,000 -400 476,936
2025-06-17 3 Bone Jane E ESTC Ordinary Shares D 39,415
2025-06-12 2025-06-09 4/A Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -22,901 -1,990 481,936
2025-06-12 2025-06-08 4/A Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares A - Award D 92,603 504,837
2025-06-12 2025-06-08 4/A Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares A - Award D 40,643 412,234
2025-06-12 2025-06-09 4/A Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -5,702 -496 99,820
2025-06-12 2025-06-08 4/A Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares A - Award D 16,784 105,522
2025-06-12 2025-06-08 4/A Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares A - Award D 8,753 88,738
2025-06-12 2025-06-09 4/A Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -5,514 -479 174,821
2025-06-12 2025-06-08 4/A Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares A - Award D 69,451 180,335
2025-06-12 2025-06-08 4/A Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares A - Award D 14,068 110,884
2025-06-12 2025-06-09 4/A Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -5,117 -445 4,568,106
2025-06-12 2025-06-08 4/A Banon Shay ESTC Ordinary Shares A - Award D 26,044 4,573,223
2025-06-12 2025-06-08 4/A Banon Shay ESTC Ordinary Shares A - Award D 11,723 4,547,179
2025-06-12 2025-06-09 4/A Exner Ken ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -6,918 -601 239,872
2025-06-12 2025-06-08 4/A Exner Ken ESTC Ordinary Shares A - Award D 69,451 246,790
2025-06-12 2025-06-08 4/A Exner Ken ESTC Ordinary Shares A - Award D 14,068 177,339
2025-06-10 2025-06-09 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -5,514 -479 165,443
2025-06-10 2025-06-08 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares A - Award D 69,451 170,957
2025-06-10 2025-06-08 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares A - Award D 4,690 101,506
2025-06-10 2025-06-09 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -5,702 -496 93,985
2025-06-10 2025-06-08 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares A - Award D 16,784 99,687
2025-06-10 2025-06-08 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares A - Award D 2,918 82,903
2025-06-10 2025-06-09 4 Welihinda Navam ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -2,261 -197 133,925
2025-06-10 2025-06-08 4 Welihinda Navam ESTC Ordinary Shares A - Award D 37,620 136,186
2025-06-10 2025-06-09 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -6,918 -601 230,494
2025-06-10 2025-06-08 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares A - Award D 69,451 237,412
2025-06-10 2025-06-08 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares A - Award D 4,690 167,961
2025-06-10 2025-06-09 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -5,117 -445 4,560,291
2025-06-10 2025-06-08 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares A - Award D 26,044 4,565,408
2025-06-10 2025-06-08 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares A - Award D 3,908 4,539,364
2025-06-10 2025-06-09 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 86.9100 -22,901 -1,990 454,841
2025-06-10 2025-06-08 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares A - Award D 92,603 477,742
2025-06-10 2025-06-08 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares A - Award D 13,548 385,139
2025-03-26 2025-03-25 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 103.2700 -471 -49 371,591
2025-03-26 2025-03-25 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 102.5700 -4,529 -465 372,062
2025-03-12 2025-03-08 4 Welihinda Navam ESTC Ordinary Shares A - Award D 98,566 98,566
2025-03-12 2025-03-10 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 90.7700 -18,735 -1,701 376,591
2025-03-12 2025-03-10 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 90.7700 -2,755 -250 96,484
2025-03-12 2025-03-10 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares S - Sale D 90.7800 -3,623 -329 163,271
2025-03-12 2025-03-11 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 97.8750 -4,500 -440 79,652
2025-03-12 2025-03-10 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 90.7800 -3,334 -303 84,152
2025-03-12 2025-03-10 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 90.7800 -2,683 -244 4,535,456
2025-03-05 2025-03-04 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 109.4400 -3,551 -389 2,254,978
2025-03-05 2025-03-04 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 108.4500 -14,656 -1,589 2,258,529
2025-03-05 2025-03-04 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 107.8100 -55,846 -6,021 2,273,185
2025-03-05 2025-03-04 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 106.4700 -15,700 -1,672 2,329,031
2025-03-05 2025-03-04 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 105.2800 -17,665 -1,860 2,344,731
2025-03-05 2025-03-04 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 104.5100 -32,711 -3,419 2,362,396
2025-03-05 2025-03-03 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 114.2300 -1,834 -209 2,395,107
2025-03-05 2025-03-03 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 113.6200 -11,600 -1,318 2,396,941
2025-03-05 2025-03-03 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 111.5200 -6,364 -710 2,434,209
2025-03-05 2025-03-03 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 110.2900 -14,405 -1,589 2,440,573
2025-03-05 2025-03-02 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 112.5300 -25,668 -2,888 2,408,541
2024-12-19 2024-12-18 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 108.1216 -7,017 -759 395,326
2024-12-17 2024-12-14 4 Prengel Eric Theodore ESTC Ordinary Shares A - Award D 19,221 62,844
2024-12-17 3 Prengel Eric Theodore ESTC Ordinary Shares D 43,623
2024-12-11 2024-12-09 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 108.7200 -3,691 -401 99,239
2024-12-11 2024-12-09 4 Moorjani Janesh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 108.7200 -8,501 -924 187,049
2024-12-11 2024-12-09 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares S - Sale D 108.7200 -5,090 -553 166,894
2024-12-11 2024-12-09 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 108.7100 -4,525 -492 87,486
2024-12-11 2024-12-09 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 108.7100 -16,032 -1,743 402,343
2024-12-11 2024-12-09 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 108.7200 -5,051 -549 4,538,139
2024-12-10 2024-12-06 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 111.5100 -4,273 -476 418,375
2024-12-06 2024-12-04 4 Schuurman Steven ESTC Ordinary Shares S - Sale I 111.9500 -2,377,400 -266,150 6,004,600
2024-12-04 2024-12-02 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 112.2300 -100 -11 422,648
2024-12-04 2024-12-02 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 112.1100 -9,900 -1,110 422,748
2024-12-02 2024-11-27 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 112.3600 -3,001 -337 2,454,978
2024-12-02 2024-11-27 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 111.6200 -12,762 -1,424 2,457,979
2024-12-02 2024-11-27 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 110.5700 -4,496 -497 2,470,741
2024-12-02 2024-11-27 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 109.7000 -74,066 -8,125 2,475,237
2024-12-02 2024-11-27 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 108.7200 -55,675 -6,053 2,549,303
2024-11-27 2024-11-26 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 111.3400 -11,145 -1,241 92,011
2024-11-27 2024-11-26 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 111.4100 -68,392 -7,620 2,604,978
2024-11-27 2024-11-26 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 110.9300 -49,056 -5,442 2,673,370
2024-11-27 2024-11-26 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 109.8600 -32,552 -3,576 2,722,426
2024-10-02 2024-10-01 4 ABBASI SOHAIB ESTC Ordinary Shares A - Award D 2,666 8,574
2024-10-02 2024-10-01 4 Leibowitz Shelley B ESTC Ordinary Shares A - Award D 2,666 8,243
2024-10-02 2024-10-01 4 Puttagunta Chetan ESTC Ordinary Shares A - Award D 2,666 10,730
2024-10-02 2024-10-01 4 Marooney Caryn ESTC Ordinary Shares A - Award D 2,666 14,059
2024-10-02 2024-10-01 4 Auvil Paul R. III ESTC Ordinary Shares A - Award D 2,666 25,293
2024-10-02 2024-10-01 4 Gleeson Alison ESTC Ordinary Shares A - Award D 2,666 9,243
2024-09-10 2024-09-09 4 Moorjani Janesh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 70.2500 -6,941 -488 195,550
2024-09-10 2024-09-09 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 70.2500 -2,666 -187 4,543,190
2024-09-10 2024-09-09 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 70.2500 -4,489 -315 102,959
2024-09-10 2024-09-09 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 70.2500 -3,661 -257 102,683
2024-09-10 2024-09-09 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 70.2500 -19,649 -1,380 432,648
2024-09-10 2024-09-09 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares S - Sale D 70.2500 -5,048 -355 171,984
2024-09-03 2024-09-03 4 Auvil Paul R. III ESTC Ordinary Shares P - Purchase D 74.2484 20,000 1,485 22,627
2024-06-26 2024-06-24 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.8800 -9,664 -1,062 452,297
2024-06-25 2024-06-24 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 110.2300 -1,472 -162 2,754,978
2024-06-25 2024-06-24 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 109.5400 -101,767 -11,148 2,756,450
2024-06-25 2024-06-24 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 109.0200 -16,761 -1,827 2,858,217
2024-06-25 2024-06-21 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 108.3600 -66,891 -7,248 2,874,978
2024-06-25 2024-06-21 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 107.5000 -113,109 -12,159 2,941,869
2024-06-13 2024-06-11 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 111.0840 -108,334 -12,034 4,545,856
2024-06-13 2024-06-11 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares M - Exercise D 13.0700 108,334 1,416 4,654,190
2024-06-13 2024-06-11 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 111.0840 -18,007 -2,000 4,545,856
2024-06-13 2024-06-11 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares M - Exercise D 10.1500 18,007 183 4,563,863
2024-06-11 2024-06-10 4 Moorjani Janesh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.9000 -10,011 -1,100 202,491
2024-06-11 2024-06-08 4 Moorjani Janesh ESTC Ordinary Shares A - Award D 34,836 212,502
2024-06-11 2024-06-08 4 Moorjani Janesh ESTC Ordinary Shares A - Award D 20,550 177,666
2024-06-11 2024-06-10 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.8900 -5,260 -578 4,545,856
2024-06-11 2024-06-08 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares A - Award D 21,773 4,551,116
2024-06-11 2024-06-08 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares A - Award D 10,629 4,529,343
2024-06-11 2024-06-10 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.9000 -18,819 -2,068 461,961
2024-06-11 2024-06-08 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares A - Award D 75,480 480,780
2024-06-11 2024-06-08 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares A - Award D 40,746 405,300
2024-06-11 2024-06-10 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.9000 -2,281 -251 106,344
2024-06-11 2024-06-08 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares A - Award D 26,127 108,625
2024-06-11 2024-06-07 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 110.7800 -3,457 -383 82,498
2024-06-11 2024-06-10 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.9000 -4,820 -530 107,448
2024-06-11 2024-06-10 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.7100 -1,000 -110 112,268
2024-06-11 2024-06-08 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares A - Award D 16,257 113,268
2024-06-11 2024-06-08 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares A - Award D 9,212 97,011
2024-06-11 2024-06-10 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares S - Sale D 109.9000 -5,950 -654 177,032
2024-06-11 2024-06-08 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares A - Award D 26,127 182,982
2024-06-11 2024-06-08 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares A - Award D 15,235 156,855
2024-03-29 2024-03-27 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 99.9500 -192 -19 87,799
2024-03-28 2024-03-26 4 Schuurman Steven ESTC Ordinary Shares S - Sale I 97.5400 -815,000 -79,495 8,382,000
2024-03-22 2024-03-20 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 102.6100 -2,709 -278 3,054,978
2024-03-22 2024-03-20 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 101.7100 -7,407 -753 3,057,687
2024-03-22 2024-03-20 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 101.0800 -9,884 -999 3,065,094
2024-03-20 2024-03-19 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 101.5000 -122,044 -12,387 3,074,978
2024-03-20 2024-03-19 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 100.6600 -57,956 -5,834 3,197,022
2024-03-20 2024-03-18 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 102.6400 -5,417 -556 3,254,978
2024-03-20 2024-03-18 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 101.9400 -64,099 -6,534 3,260,395
2024-03-20 2024-03-18 4 Banon Shay By fund for joint account ESTC Ordinary Shares S - Sale I 101.1200 -30,484 -3,083 3,324,494
2024-03-13 2024-03-11 4 Kulkarni Ashutosh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 103.2800 -15,778 -1,630 364,235
2024-03-13 2024-03-11 4 Moorjani Janesh ESTC Ordinary Shares S - Sale D 103.2800 -5,515 -570 156,797
2024-03-13 2024-03-11 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares S - Sale D 103.2800 -2,042 -211 85,955
2024-03-13 2024-03-11 4 Exner Ken ESTC Ordinary Shares S - Sale D 103.2800 -2,529 -261 141,620
2024-03-13 2024-03-11 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 103.2800 -2,591 -268 87,799
2024-03-13 2024-03-12 4 Banon Shay ESTC Ordinary Shares S - Sale D 106.2300 -1,322 -140 4,518,714
2024-01-10 2024-01-08 4 Dodds Mark Eugene ESTC Ordinary Shares A - Award D 87,997 87,997
2023-12-19 2023-12-15 4 Gleeson Alison ESTC Ordinary Shares S - Sale D 111.9360 -3,404 -381 6,577
2023-12-13 2023-12-12 4 Leibowitz Shelley B ESTC Ordinary Shares S - Sale D 115.5290 -1,000 -116 5,577
2023-12-13 2023-12-11 4 Puttagunta Chetan ESTC Ordinary Shares S - Sale D 115.1250 -5,000 -576 8,064
2023-12-12 2023-12-12 4 Herzog Carolyn ESTC Ordinary Shares S - Sale D 115.4300 -14,000 -1,616 90,390
