CDNS - Cadence Design Systems, Inc. - Rantai Opsi

Cadence Design Systems, Inc.
US ˙ NasdaqGS ˙ US1273871087

Tanggal Kadaluarsa
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CDNS20250912P00325000 325.00 0.00 2.15 0.88 1 4 38.96% -0.07 0.01 -0.18 0.07 -0.00
CDNS20250912P00330000 330.00 0.00 2.80 0.00 0 20 41.43% -0.14 0.01 -0.31 0.11 -0.01
CDNS20250912P00332500 332.50 0.00 2.75 1.61 15 2 35.82% -0.13 0.01 -0.26 0.11 -0.01
CDNS20250912P00335000 335.00 0.00 2.90 1.85 14 4 39.55% -0.19 0.01 -0.37 0.13 -0.01
CDNS20250912P00337500 337.50 0.10 3.70 2.10 2 24 33.45% -0.19 0.02 -0.32 0.13 -0.01
CDNS20250912P00340000 340.00 1.20 4.10 2.30 17 7 35.17% -0.25 0.02 -0.39 0.15 -0.02
CDNS20250912P00342500 342.50 0.80 4.30 2.95 138 36 27.75% -0.26 0.02 -0.32 0.16 -0.02
CDNS20250912P00345000 345.00 2.15 5.00 2.55 102 7 29.72% -0.33 0.03 -0.39 0.18 -0.02
CDNS20250912P00347500 347.50 2.15 6.40 5.90 6 0 28.10% -0.39 0.03 -0.39 0.19 -0.02
CDNS20250912P00350000 350.00 3.50 7.20 5.62 8 7 30.99% -0.47 0.03 -0.45 0.19 -0.03
CDNS20250912P00352500 352.50 6.10 7.30 6.70 3 0 34.80% -0.53 0.02 -0.50 0.19 -0.03
CDNS20250912P00355000 355.00 5.80 10.00 0.00 0 8 30.14% -0.60 0.03 -0.43 0.19 -0.03
CDNS20250912P00357500 357.50 7.70 11.80 0.00 0 0 30.67% -0.66 0.03 -0.41 0.18 -0.04
CDNS20250912P00360000 360.00 9.50 13.50 14.00 9 0 30.47% -0.72 0.02 -0.38 0.16 -0.04
CDNS20250912P00362500 362.50 11.40 15.40 0.00 0 0 31.10% -0.77 0.02 -0.35 0.15 -0.04
CDNS20250912P00365000 365.00 13.80 17.50 0.00 0 0 30.94% -0.82 0.02 -0.30 0.13 -0.04
CDNS20250912P00367500 367.50 16.00 19.80 0.00 0 0 32.55% -0.85 0.02 -0.29 0.11 -0.04
CDNS20250912P00370000 370.00 18.30 21.90 0.00 0 2 34.18% -0.87 0.01 -0.27 0.10 -0.03
CDNS20250912P00375000 375.00 22.80 26.50 0.00 0 0 34.19% -0.93 0.01 -0.19 0.07 -0.03
CDNS20250912P00380000 380.00 27.60 31.20 0.00 0 0 48.72% -0.88 0.01 -0.36 0.10 -0.04
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
CDNS20250912C00325000 325.00 24.50 28.40 0.00 0 1 41.39% 0.91 0.01 -0.21 0.08 0.06
CDNS20250912C00330000 330.00 19.80 23.30 0.00 0 2 36.80% 0.89 0.01 -0.23 0.09 0.06
CDNS20250912C00332500 332.50 17.50 21.00 0.00 0 0 37.41% 0.86 0.01 -0.29 0.11 0.05
CDNS20250912C00335000 335.00 15.40 19.20 0.00 0 2 35.96% 0.83 0.01 -0.31 0.12 0.05
CDNS20250912C00337500 337.50 13.10 17.10 0.00 0 34 35.80% 0.79 0.02 -0.36 0.14 0.05
CDNS20250912C00340000 340.00 11.20 15.30 12.53 1 0 30.24% 0.78 0.02 -0.31 0.14 0.05
CDNS20250912C00342500 342.50 9.00 13.00 0.00 0 2 30.54% 0.73 0.02 -0.36 0.16 0.05
CDNS20250912C00345000 345.00 7.50 11.50 9.09 1 48 30.95% 0.67 0.02 -0.40 0.18 0.04
CDNS20250912C00347500 347.50 6.00 9.80 6.50 10 6 31.04% 0.60 0.03 -0.43 0.19 0.04
CDNS20250912C00350000 350.00 4.50 8.20 7.30 43 31 31.29% 0.54 0.03 -0.45 0.19 0.03
CDNS20250912C00352500 352.50 4.60 6.40 5.98 14 25 34.36% 0.48 0.02 -0.49 0.19 0.03
CDNS20250912C00355000 355.00 2.80 6.20 5.40 117 16 27.21% 0.40 0.03 -0.37 0.19 0.03
CDNS20250912C00357500 357.50 1.00 5.30 4.00 12 3 32.29% 0.35 0.02 -0.43 0.18 0.02
CDNS20250912C00360000 360.00 0.60 3.60 1.80 16 22 28.24% 0.27 0.02 -0.33 0.16 0.02
CDNS20250912C00362500 362.50 0.20 4.20 1.71 4 14 32.28% 0.25 0.02 -0.36 0.15 0.02
CDNS20250912C00365000 365.00 1.10 3.40 1.75 18 21 31.36% 0.20 0.02 -0.30 0.14 0.01
CDNS20250912C00367500 367.50 0.00 3.40 0.00 0 11 35.92% 0.19 0.02 -0.34 0.13 0.01
CDNS20250912C00370000 370.00 0.00 2.20 1.98 3 29 32.64% 0.13 0.01 -0.23 0.10 0.01
CDNS20250912C00375000 375.00 0.25 0.85 0.50 19 97 32.81% 0.08 0.01 -0.16 0.07 0.01
CDNS20250912C00380000 380.00 0.00 2.45 0.25 1 21 46.20% 0.12 0.01 -0.30 0.10 0.01
Other Listings
MX:CDNS
DE:CDS € 298.50
GB:0HS2 US$ 348.46
AT:CDNS
IT:1CDNS € 299.55
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista