XENE - Xenon Pharmaceuticals Inc. - Rantai Opsi

Xenon Pharmaceuticals Inc.
US ˙ NasdaqGM ˙ CA98420N1050

Tanggal Kadaluarsa
Calls untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
XENE20250919C00017500 17.50 19.90 24.00 0.00 0 0 272.80% 0.97 0.00 -0.07 0.01 0.00
XENE20250919C00020000 20.00 17.40 21.50 0.00 0 1 347.84% 0.90 0.01 -0.16 0.01 0.00
XENE20250919C00022500 22.50 14.90 19.00 0.00 0 0 212.39% 0.94 0.01 -0.08 0.01 0.00
XENE20250919C00025000 25.00 12.40 16.40 0.00 0 0 250.54% 0.87 0.01 -0.15 0.02 0.00
XENE20250919C00027500 27.50 9.90 14.00 0.00 0 0 211.99% 0.85 0.01 -0.14 0.02 0.01
XENE20250919C00030000 30.00 8.40 10.90 0.00 0 0 116.80% 0.91 0.02 -0.06 0.01 0.00
XENE20250919C00032500 32.50 5.00 9.00 0.00 0 4 100.49% 0.86 0.03 -0.07 0.02 0.01
XENE20250919C00035000 35.00 2.65 6.60 0.00 0 5 52.14% 0.92 0.07 -0.04 0.01 0.00
XENE20250919C00037500 37.50 0.70 4.70 0.00 0 326 73.07% 0.65 0.07 -0.08 0.03 0.01
XENE20250919C00040000 40.00 0.00 3.60 0.00 0 66 44.17% 0.41 0.12 -0.05 0.03 0.00
XENE20250919C00042500 42.50 0.00 3.00 0.00 0 2 94.83% 0.36 0.05 -0.10 0.03 0.00
XENE20250919C00045000 45.00 0.25 0.75 0.00 0 1,051 75.26% 0.19 0.05 -0.06 0.02 0.00
XENE20250919C00047500 47.50 0.00 0.70 0.00 0 0 75.71% 0.11 0.03 -0.04 0.01 0.00
XENE20250919C00050000 50.00 0.00 0.55 0.22 12 50 87.53% 0.09 0.02 -0.04 0.01 0.00
Puts untuk tanggal pasar September 05, 2025
Kontrak Panghambalos Tawaran Tanyakan Terakhir Volume Kumusta IV Delta Gamma Theta Vega Rho
XENE20250919P00017500 17.50 0.00 0.20 0.00 0 0 209.34% -0.02 0.00 -0.02 0.00 -0.00
XENE20250919P00020000 20.00 0.00 2.15 0.00 0 0 305.25% -0.08 0.01 -0.12 0.01 -0.00
XENE20250919P00022500 22.50 0.00 2.15 0.00 0 0 261.72% -0.09 0.01 -0.12 0.01 -0.00
XENE20250919P00025000 25.00 0.00 2.15 0.00 0 0 222.61% -0.11 0.01 -0.11 0.01 -0.00
XENE20250919P00027500 27.50 0.00 0.35 0.00 0 54 101.08% -0.03 0.01 -0.02 0.01 -0.00
XENE20250919P00030000 30.00 0.00 2.15 0.00 0 45 153.35% -0.15 0.02 -0.10 0.02 -0.00
XENE20250919P00032500 32.50 0.00 2.15 0.00 0 3 121.47% -0.19 0.03 -0.09 0.02 -0.00
XENE20250919P00035000 35.00 0.00 2.40 0.00 0 1 95.37% -0.25 0.04 -0.08 0.02 -0.00
XENE20250919P00037500 37.50 0.00 2.80 0.00 0 22 41.31% -0.30 0.11 -0.04 0.03 -0.00
XENE20250919P00040000 40.00 0.15 4.30 0.00 0 5 63.70% -0.55 0.08 -0.07 0.03 -0.01
XENE20250919P00042500 42.50 1.90 6.20 0.00 0 0 56.35% -0.75 0.07 -0.05 0.02 -0.01
XENE20250919P00045000 45.00 4.10 8.00 0.00 0 0 63.08% -0.85 0.04 -0.04 0.02 -0.02
XENE20250919P00047500 47.50 6.90 10.30 0.00 0 0 71.81% -0.90 0.03 -0.03 0.01 -0.02
XENE20250919P00050000 50.00 9.70 12.80 0.00 0 0 97.05% -0.87 0.03 -0.05 0.01 -0.02
Other Listings
DE:XP0 € 33.00
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista