IAG / IAMGOLD Corporation - Aliran Opsi Saham

IAMGOLD Corporation
US ˙ NYSE ˙ CA4509131088

IAG / IAMGOLD Corporation - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-05 11:28:20 IAG BUY ---|-O- CALL 2026-01-16 133 10 9.665 3.47 MULTI-SWEEP 15187 0.53 141,440 0.96
2025-09-05 11:28:20 IAG 2026-01-16 133 9.665
2025-09-04 09:34:33 IAG 2026-01-16 134 9.55
2025-09-03 15:55:16 IAG 2025-12-19 107 9.545
2025-09-03 15:55:16 IAG 2025-12-19 107 9.545
2025-09-03 12:52:37 IAG 2027-01-15 499 9.565
2025-09-03 10:14:59 IAG 2025-09-19 16 9.61482
2025-09-02 14:47:28 IAG 2025-09-19 17 9.325
2025-09-02 12:31:01 IAG 2025-09-19 17 9.45462
2025-09-02 12:31:01 IAG 2025-09-19 17 9.455
2025-09-02 10:13:54 IAG 2025-09-19 17 9.315
2025-09-02 10:13:54 IAG 2025-09-19 17 9.315
2025-08-28 14:51:39 IAG 2025-12-19 113 8.975
2025-08-28 11:53:12 IAG 2025-09-19 22 8.905
2025-08-26 10:09:02 IAG 2025-09-19 24 8.985
2025-08-26 10:09:02 IAG 2025-09-19 24 8.985
2025-08-26 10:08:15 IAG 2025-09-19 24 8.985
2025-08-26 10:08:15 IAG 2025-09-19 24 8.985
2025-08-22 14:04:14 IAG 2025-09-19 28 8.855
2025-08-22 10:25:25 IAG 2025-09-19 28 8.555
2025-08-21 15:52:52 IAG 2025-12-19 120 8.48
2025-08-21 15:21:30 IAG 2025-09-19 29 8.475
2025-08-21 12:38:04 IAG 2025-09-19 29 8.425
2025-08-21 10:19:28 IAG 2026-01-16 148 8.425
2025-08-21 09:52:54 IAG 2026-01-16 148 8.305
2025-08-19 15:52:53 IAG 2026-01-16 150 7.955
2025-08-15 14:24:37 IAG 2025-09-19 35 8.375
2025-08-15 14:24:37 IAG 2025-09-19 35 8.375
2025-08-15 14:24:33 IAG 2025-09-19 35 8.365
2025-08-14 11:33:43 IAG 2026-03-20 218 8.035
2025-08-14 11:33:43 IAG 2026-03-20 218 8.035
2025-08-12 13:56:35 IAG 2026-01-16 157 7.915
2025-08-12 12:20:24 IAG 2025-12-19 129 7.825
2025-08-12 09:32:15 IAG 2025-09-19 38 7.68473
2025-08-12 09:32:15 IAG 2025-09-19 38 7.69
2025-08-11 12:56:33 IAG 2026-01-16 158 7.425
2025-08-08 15:43:41 IAG 2025-12-19 133 7.545 Post-Earnings
2025-08-08 12:28:26 IAG 2026-01-16 161 7.64 Post-Earnings
2025-08-08 09:30:55 IAG 2025-09-19 42 7.485 Post-Earnings
2025-08-07 15:38:01 IAG 2025-09-19 43 7.765 Pre-Earnings
2025-08-07 15:38:01 IAG 2025-09-19 43 7.765 Pre-Earnings
2025-08-07 11:27:09 IAG 2025-09-19 43 7.795 Pre-Earnings
2025-08-07 11:27:09 IAG 2025-09-19 43 7.795 Pre-Earnings
2025-08-06 10:11:24 IAG 2025-09-19 44 7.605
2025-08-05 09:37:13 IAG 2025-08-15 10 7.275
2025-07-31 09:30:51 IAG 2025-09-19 50 6.82038
2025-07-31 09:30:51 IAG 2025-09-19 50 6.82
2025-07-28 09:32:49 IAG 2025-12-19 144 6.87
2025-07-22 11:38:48 IAG 2025-09-19 59 7.355
2025-07-16 11:39:35 IAG 2025-07-18 2 7.135
2025-07-16 11:39:35 IAG 2025-07-18 2 7.135
2025-07-16 11:39:35 IAG 2025-07-18 2 7.135
2025-07-15 13:23:28 IAG 2027-01-15 549 7.025
2025-07-15 13:23:28 IAG 2027-01-15 549 7.025
2025-07-15 13:23:28 IAG 2027-01-15 549 7.025
2025-07-14 10:01:29 IAG 2026-01-16 186 7.125
2025-07-10 15:59:58 IAG 2025-09-19 71 6.955
2025-07-10 15:59:58 IAG 2025-09-19 71 6.955
2025-07-10 15:08:34 IAG 2025-07-18 8 6.925
2025-07-10 15:08:34 IAG 2025-07-18 8 6.925
2025-07-10 15:08:34 IAG 2025-07-18 8 6.925
2025-07-10 15:08:34 IAG 2025-07-18 8 6.925
2025-07-09 15:31:26 IAG 2026-01-16 191 6.995
2025-07-09 15:31:26 IAG 2026-01-16 191 6.995
2025-07-09 09:42:08 IAG 2025-08-15 37 6.855
2025-07-09 09:41:52 IAG 2025-12-19 163 6.855
2025-07-08 10:30:58 IAG 2027-01-15 556 6.935
2025-07-02 14:25:11 IAG 2025-09-19 79 7.305
2025-06-27 15:12:22 IAG 2025-07-18 21 7.055
2025-06-27 15:12:22 IAG 2025-07-18 21 7.055
2025-06-27 15:12:14 IAG 2025-07-18 21 7.055
2025-06-27 15:12:15 IAG 2025-07-18 21 7.055
2025-06-27 15:12:06 IAG 2025-07-18 21 7.055
2025-06-27 11:10:22 IAG 2025-12-19 175 7.115
2025-06-20 13:42:26 IAG 2025-06-20 0 7.275
2025-06-20 12:31:10 IAG 2025-06-20 0 7.255
2025-06-20 12:28:22 IAG 2025-06-20 0 7.265
2025-06-20 11:58:22 IAG 2025-06-20 0 7.285
2025-06-20 11:37:35 IAG 2025-06-20 0 7.315
2025-06-18 14:17:36 IAG 2025-06-20 2 7.455
2025-06-12 15:50:51 IAG 2025-09-19 99 7.525
2025-06-12 12:44:55 IAG 2025-09-19 99 7.515
2025-06-10 11:05:47 IAG 2026-01-16 220 7.245
2025-06-10 11:05:47 IAG 2026-01-16 220 7.245
2025-06-10 11:05:47 IAG 2026-01-16 220 7.245
2025-06-10 11:05:47 IAG 2026-01-16 220 7.245
2025-06-05 11:27:09 IAG 2025-09-19 106 7.635
2025-06-05 09:33:03 IAG 2025-06-20 15 7.7
2025-05-30 10:36:46 IAG 2025-09-19 112 6.715
2025-05-30 10:30:14 IAG 2025-09-19 112 6.735
2025-05-30 10:30:15 IAG 2025-09-19 112 6.735
2025-05-30 10:30:15 IAG 2025-09-19 112 6.735
2025-05-30 10:30:15 IAG 2025-09-19 112 6.735
2025-05-30 10:30:14 IAG 2025-09-19 112 6.735
2025-05-28 15:26:01 IAG 2025-09-19 114 6.845
2025-05-28 09:44:51 IAG 2025-12-19 205 6.975
2025-05-27 15:25:51 IAG 2025-12-19 206 7.105
2025-05-27 15:24:13 IAG 2025-06-20 24 7.095
2025-05-27 15:24:13 IAG 2025-06-20 24 7.095
2025-05-27 12:15:22 IAG 2025-09-19 115 7.005
2025-05-27 11:45:57 IAG 2027-01-15 598 6.955
2025-05-27 11:25:59 IAG 2027-01-15 598 6.935
2025-05-23 13:37:08 IAG 2025-06-20 28 6.755
2025-05-20 15:21:58 IAG 2026-01-16 241 6.605
2025-05-19 10:45:17 IAG 2025-06-20 32 6.345
2025-05-19 10:45:17 IAG 2025-06-20 32 6.345
2025-05-19 10:20:49 IAG 2025-06-20 32 6.375
2025-05-19 09:33:54 IAG 2025-06-20 32 6.41
2025-05-19 09:33:54 IAG 2025-06-20 32 6.41
2025-05-15 15:47:32 IAG 2025-09-19 127 6.265
2025-05-15 12:25:30 IAG 2025-06-20 36 6.215
2025-05-15 12:25:30 IAG 2025-06-20 36 6.215
2025-05-12 14:12:55 IAG 2025-06-20 39 6.255 SSR
2025-05-12 14:12:55 IAG 2025-06-20 39 6.255 SSR
2025-05-12 14:12:55 IAG 2025-06-20 39 6.255 SSR
2025-05-12 13:31:05 IAG 2025-06-20 39 6.225 SSR
2025-05-12 13:26:36 IAG 2025-06-20 39 6.235 SSR
2025-05-09 10:08:01 IAG 2025-09-19 133 6.865
2025-05-08 10:41:37 IAG 2025-06-20 43 6.965
2025-05-06 11:17:41 IAG 2025-05-16 10 7.175 Pre-Earnings
2025-05-06 11:09:45 IAG 2025-05-16 10 7.175 Pre-Earnings
2025-04-30 10:46:22 IAG 2025-09-19 142 7.005
2025-04-30 10:44:51 IAG 2025-09-19 142 7.005
2025-04-30 10:44:31 IAG 2025-09-19 142 7.005
2025-04-28 15:41:27 IAG 2025-06-20 53 7.155
2025-04-24 11:19:01 IAG 2026-01-16 267 7.165
2025-04-23 10:31:57 IAG 2025-06-20 58 7.315
2025-04-23 10:00:03 IAG 2025-06-20 58 7.225
2025-04-17 11:03:13 IAG 2025-06-20 64 7.925
2025-04-17 11:03:13 IAG 2025-06-20 64 7.925
2025-04-17 11:02:01 IAG 2025-06-20 64 7.92498
2025-04-16 14:36:28 IAG 2025-09-19 156 8.125
2025-04-16 12:56:46 IAG 2025-06-20 65 8.31449
2025-04-16 12:30:34 IAG 2025-06-20 65 8.315
2025-04-16 12:26:00 IAG 2025-09-19 156 8.335
2025-04-16 12:03:16 IAG 2025-06-20 65 8.275
2025-04-16 12:03:16 IAG 2025-06-20 65 8.275
2025-04-16 11:54:03 IAG 2026-01-16 275 8.245
2025-04-16 11:09:40 IAG 2025-05-16 30 7.985
2025-04-16 11:03:30 IAG 2025-06-20 65 8.005
2025-04-16 11:03:30 IAG 2025-06-20 65 8.005
2025-04-16 10:16:44 IAG 2025-09-19 156 8.095
2025-04-16 10:16:44 IAG 2025-09-19 156 8.095
2025-04-16 10:16:36 IAG 2025-09-19 156 8.105
2025-04-16 09:37:14 IAG 2025-06-20 65 8.07
2025-04-16 09:34:20 IAG 2025-05-16 30 8.08
2025-04-16 09:34:20 IAG 2025-05-16 30 8.1
2025-04-15 15:53:49 IAG 2026-01-16 276 7.415
2025-04-14 13:35:23 IAG 2026-01-16 277 7.265
2025-04-14 12:06:38 IAG 2026-01-16 277 7.315
2025-04-11 11:44:30 IAG 2025-06-20 70 7.355
2025-04-11 11:44:29 IAG 2025-06-20 70 7.355
2025-04-11 11:44:30 IAG 2025-06-20 70 7.355
2025-04-11 11:44:29 IAG 2025-06-20 70 7.355
2025-04-11 11:44:29 IAG 2025-06-20 70 7.355
2025-04-11 11:44:29 IAG 2025-06-20 70 7.355
2025-04-11 11:05:31 IAG 2026-01-16 280 7.275
2025-04-11 09:35:33 IAG 2025-06-20 70 7.34433
2025-04-11 09:35:33 IAG 2025-06-20 70 7.345
2025-04-11 09:35:33 IAG 2025-06-20 70 7.345
2025-04-11 09:35:33 IAG 2025-06-20 70 7.345
2025-04-11 09:35:12 IAG 2025-09-19 161 7.33
2025-04-11 09:34:27 IAG 2025-09-19 161 7.275
2025-04-10 13:29:19 IAG 2025-06-20 71 6.935
2025-04-10 13:29:19 IAG 2025-06-20 71 6.935
2025-04-10 13:27:36 IAG 2025-06-20 71 6.935
2025-04-10 13:27:36 IAG 2025-06-20 71 6.935
2025-04-10 11:58:19 IAG 2025-06-20 71 6.835
2025-04-09 10:24:04 IAG 2025-09-19 163 6.545
2025-04-08 12:44:31 IAG 2025-05-16 38 5.90475
2025-03-28 15:34:00 IAG 2025-06-20 84 6.285
2025-03-28 10:30:23 IAG 2026-01-16 294 6.365
2025-03-26 14:18:26 IAG 2026-01-16 296 6.14499
2025-03-26 09:31:06 IAG 2025-05-16 51 6.055
2025-03-24 15:27:14 IAG 2025-06-20 88 5.935
2025-03-24 15:27:14 IAG 2025-06-20 88 5.935
2025-03-24 15:27:14 IAG 2025-06-20 88 5.935
2025-03-21 15:59:36 IAG 2025-03-21 0 6.045
2025-03-21 10:09:09 IAG 2026-01-16 301 6.035
2025-03-21 10:08:45 IAG 2026-01-16 301 6.045
2025-03-19 14:18:06 IAG 2025-06-20 93 6.065
2025-03-17 13:15:12 IAG 2025-04-17 31 6.055
2025-03-14 13:28:11 IAG 2025-09-19 189 5.915
2025-03-14 13:28:11 IAG 2025-09-19 189 5.905
2025-03-14 13:28:11 IAG 2025-09-19 189 5.915
2025-03-14 13:28:11 IAG 2025-09-19 189 5.915
2025-03-14 13:27:20 IAG 2025-09-19 189 5.915
2025-03-14 13:25:56 IAG 2025-06-20 98 5.925
2025-03-14 13:25:57 IAG 2025-06-20 98 5.925
2025-03-14 13:24:11 IAG 2025-06-20 98 5.935
2025-03-14 13:24:11 IAG 2025-06-20 98 5.935
2025-03-14 10:06:58 IAG 2027-01-15 672 5.905
2025-03-13 12:37:23 IAG 2025-03-21 8 5.785
2025-03-13 09:43:49 IAG 2025-03-21 8 5.825
2025-03-13 09:43:49 IAG 2025-03-21 8 5.825
2025-03-12 09:56:59 IAG 2025-03-21 9 5.565
2025-03-12 09:47:29 IAG 2025-03-21 9 5.595
2025-03-10 15:45:33 IAG 2025-06-20 102 5.125
2025-03-10 15:45:33 IAG 2025-06-20 102 5.125
2025-03-10 10:33:36 IAG 2027-01-15 676 5.165
2025-03-06 15:52:17 IAG 2025-06-20 106 5.495
2025-03-06 15:52:17 IAG 2025-06-20 106 5.495
2025-03-05 15:05:17 IAG 2025-06-20 107 5.605
2025-03-05 15:05:17 IAG 2025-06-20 107 5.605
2025-03-04 10:26:21 IAG 2025-03-21 17 5.385
2025-03-04 10:25:37 IAG 2025-03-21 17 5.395
2025-02-28 10:59:00 IAG 2025-06-20 112 5.465
2025-02-28 10:59:00 IAG 2025-06-20 112 5.465
2025-02-28 10:59:00 IAG 2025-06-20 112 5.465
2025-02-27 10:14:49 IAG 2025-03-21 22 5.595
2025-02-25 10:08:09 IAG 2025-03-21 24 5.605
2025-02-24 13:29:28 IAG 2025-06-20 116 5.725
2025-02-24 09:31:03 IAG 2025-03-21 25 5.69591
2025-02-20 09:52:21 IAG 2025-02-21 1 6.275 Pre-Earnings
2025-02-20 09:52:21 IAG 2025-02-21 1 6.275 Pre-Earnings
2025-02-20 09:48:05 IAG 2025-02-21 1 6.26511 Pre-Earnings
2025-02-19 15:43:10 IAG 2025-02-21 2 6.215
2025-02-19 15:43:10 IAG 2025-02-21 2 6.215
2025-02-19 15:20:22 IAG 2025-03-21 30 6.235
2025-02-19 15:20:23 IAG 2025-03-21 30 6.235
2025-02-19 14:25:27 IAG 2025-02-21 2 6.225
2025-02-19 14:25:27 IAG 2025-02-21 2 6.225
2025-02-19 14:07:49 IAG 2025-03-21 30 6.205
2025-02-19 14:07:49 IAG 2025-03-21 30 6.205
2025-02-19 14:00:15 IAG 2025-02-21 2 6.205
2025-02-19 09:32:08 IAG 2025-02-21 2 6.275
2025-02-05 11:26:10 IAG 2025-03-21 44 6.425
2025-02-05 11:26:10 IAG 2025-03-21 44 6.425
2025-02-04 11:39:47 IAG 2025-06-20 136 6.375
2025-02-04 09:30:36 IAG 2025-03-21 45 6.53
2025-02-03 09:30:03 IAG 2025-03-21 46 6.23629
2025-01-30 15:55:41 IAG 2025-03-21 50 6.265
2025-01-30 12:53:51 IAG 2025-02-21 22 6.325
2025-01-29 09:38:53 IAG 2025-03-21 51 6.065
2025-01-24 12:45:05 IAG 2025-03-21 56 6.025
2025-01-24 09:52:32 IAG 2025-02-21 28 5.895
2025-01-21 15:34:32 IAG 2025-03-21 59 5.775
2025-01-21 13:28:47 IAG 2025-03-21 59 5.745
2025-01-17 13:34:16 IAG 2025-06-20 154 5.635
2025-01-17 13:34:16 IAG 2025-06-20 154 5.635
2025-01-17 12:18:06 IAG 2025-01-17 0 5.595
2025-01-17 12:18:06 IAG 2025-01-17 0 5.595
2025-01-17 12:18:06 IAG 2025-01-17 0 5.595
2025-01-16 09:37:32 IAG 2025-01-17 1 5.46
2025-01-10 15:49:57 IAG 2025-02-21 42 5.655
2024-12-31 09:45:45 IAG 2025-01-17 17 5.095
2024-12-23 15:41:32 IAG 2025-02-21 60 5.205
2024-12-20 11:09:21 IAG 2025-03-21 91 5.305
2024-12-20 11:08:57 IAG 2025-03-21 91 5.305
2024-12-20 11:08:57 IAG 2025-03-21 91 5.305
2024-12-18 13:08:13 IAG 2025-01-17 30 5.315
2024-12-18 12:37:25 IAG 2025-01-17 30 5.255
2024-12-18 12:37:25 IAG 2025-01-17 30 5.255
2024-12-17 11:39:40 IAG 2025-03-21 94 5.255
2024-12-17 11:39:40 IAG 2025-03-21 94 5.255
2024-12-17 09:30:56 IAG 2025-01-17 31 5.18037
2024-12-12 09:30:03 IAG 2025-03-21 99 5.715
2024-12-11 15:35:16 IAG 2025-03-21 100 5.905
2024-12-11 13:55:51 IAG 2025-03-21 100 5.835
2024-12-11 13:55:51 IAG 2025-03-21 100 5.835
2024-12-10 14:14:11 IAG 2025-03-21 101 5.655
2024-12-10 14:13:48 IAG 2025-03-21 101 5.655
2024-12-10 14:12:42 IAG 2025-03-21 101 5.635
2024-12-10 14:12:42 IAG 2025-03-21 101 5.635
2024-12-09 10:07:26 IAG 2025-03-21 102 5.645
2024-12-06 14:48:49 IAG 2025-03-21 105 5.325
2024-12-06 11:06:24 IAG 2024-12-20 14 5.415
2024-11-22 14:33:22 IAG 2025-01-17 56 5.73485
2024-11-22 13:14:22 IAG 2025-01-17 56 5.675
2024-11-22 10:11:19 IAG 2024-12-20 28 5.675
2024-11-22 10:11:19 IAG 2024-12-20 28 5.675
2024-11-21 10:39:24 IAG 2025-01-17 57 5.595
2024-11-21 10:39:24 IAG 2025-01-17 57 5.595
2024-11-21 10:34:11 IAG 2025-01-17 57 5.605
2024-11-18 14:03:57 IAG 2025-01-17 60 5.295
2024-11-18 14:03:24 IAG 2024-12-20 32 5.295
2024-11-15 14:04:42 IAG 2024-11-15 0 4.945
2024-11-15 14:04:42 IAG 2024-11-15 0 4.945
2024-11-15 14:04:42 IAG 2024-11-15 0 4.945
2024-11-15 13:34:10 IAG 2024-11-15 0 4.935
2024-11-15 13:34:10 IAG 2024-11-15 0 4.935
2024-11-11 12:32:18 IAG 2024-11-15 4 5.065 SSR
2024-11-11 12:32:18 IAG 2024-11-15 4 5.065 SSR
2024-11-11 10:57:42 IAG 2025-01-17 67 5.115 SSR
2024-11-11 10:45:21 IAG 2025-03-21 130 5.135
2024-11-08 09:50:29 IAG 2025-01-17 70 5.785 Post-Earnings
2024-11-07 10:56:59 IAG 2025-01-17 71 5.25471 Pre-Earnings
2024-11-07 10:52:05 IAG 2025-01-17 71 5.235 Pre-Earnings
2024-11-05 15:01:56 IAG 2024-11-15 10 5.335
2024-11-04 15:00:19 IAG 2024-11-15 11 5.305
2024-11-04 14:29:41 IAG 2024-11-15 11 5.335
2024-11-04 14:21:10 IAG 2024-11-15 11 5.335
2024-11-04 12:19:26 IAG 2024-12-20 46 5.355
2024-11-04 12:19:27 IAG 2024-12-20 46 5.355
2024-10-31 15:54:48 IAG 2024-12-20 50 5.555
2024-10-31 15:46:35 IAG 2026-01-16 442 5.565
2024-10-31 14:59:48 IAG 2024-12-20 50 5.575
2024-10-31 14:59:48 IAG 2024-12-20 50 5.575
2024-10-30 09:32:11 IAG 2024-11-15 16 5.625
2024-10-29 14:28:59 IAG 2024-12-20 52 5.74493
2024-10-24 12:13:38 IAG 2025-03-21 148 5.825
2024-10-23 13:16:20 IAG 2025-03-21 149 5.905
2024-10-22 14:07:58 IAG 2025-03-21 150 6.105
2024-10-22 10:28:55 IAG 2025-01-17 87 6.225
2024-10-18 10:17:04 IAG 2024-11-15 28 5.55486
2024-10-17 15:50:20 IAG 2024-10-18 1 5.105
2024-10-16 14:44:40 IAG 2024-10-18 2 5.125
2024-10-16 13:10:33 IAG 2024-10-18 2 5.115
2024-10-15 12:24:27 IAG 2024-10-18 3 4.855
2024-10-15 12:24:27 IAG 2024-10-18 3 4.855
2024-10-11 09:30:03 IAG 2024-11-15 35 4.97
2024-10-10 13:19:38 IAG 2024-11-15 36 4.855
2024-10-10 12:03:53 IAG 2026-01-16 463 4.835
2024-10-10 12:03:53 IAG 2026-01-16 463 4.835
2024-10-10 12:02:56 IAG 2025-03-21 162 4.825
2024-10-08 09:49:27 IAG 2024-10-18 10 4.515 SSR
2024-10-07 15:02:27 IAG 2025-03-21 165 4.585
2024-10-07 10:34:35 IAG 2024-12-20 74 4.685
2024-10-04 10:55:47 IAG 2024-10-18 14 5.115
2024-09-27 14:20:55 IAG 2025-01-17 112 5.245
2024-09-25 10:57:46 IAG 2025-01-17 114 5.465
2024-09-25 09:30:14 IAG 2024-12-20 86 5.455
2024-09-25 09:30:02 IAG 2024-11-15 51 5.455
2024-09-10 15:16:13 IAG 2024-09-20 10 4.805
2024-08-29 10:00:30 IAG 2025-01-17 141 5.035
2024-08-29 10:00:30 IAG 2025-01-17 141 5.035
2024-08-23 15:50:47 IAG 2024-09-20 28 5.205
2024-08-23 15:50:47 IAG 2024-09-20 28 5.205
2024-08-14 09:50:36 IAG 2024-08-16 2 4.885
2024-08-13 10:49:51 IAG 2024-08-16 3 4.815
2024-08-12 13:42:06 IAG 2024-09-20 39 4.745
2024-08-12 12:28:09 IAG 2024-12-20 130 4.735
2024-08-12 10:44:08 IAG 2025-01-17 158 4.59486
2024-08-12 10:35:23 IAG 2024-09-20 39 4.585
2024-08-12 09:55:51 IAG 2024-09-20 39 4.555
2024-08-09 15:41:42 IAG 2026-01-16 525 4.285 Post-Earnings
2024-07-30 12:33:57 IAG 2024-08-16 17 3.945
2024-07-18 09:31:56 IAG 2024-09-20 64 4.115
2024-07-16 13:57:30 IAG 2024-12-20 157 4.255
2024-07-16 13:46:53 IAG 2024-12-20 157 4.255
2024-07-16 09:53:44 IAG 2024-12-20 157 4.185
2024-07-11 11:16:41 IAG 2024-12-20 162 4.255
2024-07-11 11:16:41 IAG 2024-12-20 162 4.255
2024-07-10 11:51:30 IAG 2025-01-17 191 4.255
2024-07-08 13:55:41 IAG 2024-12-20 165 4.015
2024-07-08 13:49:19 IAG 2024-12-20 165 4.025
2024-07-08 13:41:33 IAG 2024-08-16 39 4.025
2024-07-08 13:40:10 IAG 2024-08-16 39 4.025
2024-06-11 15:30:55 IAG 2024-06-21 10 3.585
2024-06-11 15:30:51 IAG 2024-06-21 10 3.585
2024-06-11 15:30:47 IAG 2024-06-21 10 3.585
2024-06-11 15:30:13 IAG 2024-06-21 10 3.585
2024-06-11 15:30:13 IAG 2024-06-21 10 3.585
2024-06-11 15:30:13 IAG 2024-06-21 10 3.585
2024-06-11 15:29:48 IAG 2024-06-21 10 3.585
2024-06-11 09:43:29 IAG 2024-06-21 10 3.655
2024-05-31 15:52:49 IAG 2026-01-16 595 3.945
2024-05-30 15:04:37 IAG 2024-06-21 22 4.035
2024-05-30 15:04:37 IAG 2024-06-21 22 4.035
2024-05-30 15:04:37 IAG 2024-06-21 22 4.035
2024-05-23 13:29:08 IAG 2024-06-21 29 3.925 SSR
2024-05-23 12:10:02 IAG 2024-06-21 29 3.975 SSR
2024-05-22 11:13:05 IAG 2024-06-21 30 4.065 SSR
2024-05-22 11:13:05 IAG 2024-06-21 30 4.065 SSR
2024-05-17 14:31:26 IAG 2024-09-20 126 4.525
2024-05-17 14:31:26 IAG 2024-09-20 126 4.525
2024-05-10 15:54:00 IAG 2024-06-21 42 4.295 Post-Earnings
2024-05-10 13:52:47 IAG 2024-09-20 133 4.285 Post-Earnings
2024-05-10 10:12:54 IAG 2024-09-20 133 4.145 Post-Earnings
2024-05-03 12:07:09 IAG 2024-06-21 49 3.625
2024-05-03 12:07:09 IAG 2024-06-21 49 3.625
2024-04-25 15:45:08 IAG 2024-09-20 148 3.715
2024-04-24 15:30:50 IAG 2024-06-21 58 3.615
2024-04-19 15:59:41 IAG 2024-06-21 63 3.665
2024-04-12 09:42:25 IAG 2024-06-21 70 3.815
2024-04-04 13:08:58 IAG 2024-05-17 43 3.645
2024-04-04 12:51:52 IAG 2024-05-17 43 3.645
2024-04-04 12:51:52 IAG 2024-05-17 43 3.645
2024-04-03 09:30:21 IAG 2024-09-20 170 3.625
2024-04-01 14:01:34 IAG 2024-05-17 46 3.635
2024-04-01 13:59:42 IAG 2024-05-17 46 3.635
2024-03-27 14:56:54 IAG 2025-01-17 296 3.175
2024-03-25 10:44:27 IAG 2024-09-20 179 3.075
2024-03-25 10:44:27 IAG 2024-09-20 179 3.075
2024-03-22 11:19:53 IAG 2024-09-20 182 2.995
2024-03-21 11:15:46 IAG 2024-06-21 92 3.045
2024-03-21 11:15:46 IAG 2024-06-21 92 3.045
2024-03-21 09:46:03 IAG 2024-05-17 57 3.145
2024-03-20 14:06:47 IAG 2024-05-17 58 2.985
2024-03-18 09:31:09 IAG 2025-01-17 305 3.075
2024-03-15 14:44:06 IAG 2024-03-15 0 3.055
2024-03-06 13:39:01 IAG 2024-09-20 198 3.045
2024-03-06 12:58:50 IAG 2024-06-21 107 3.055
2024-01-12 09:55:17 IAG 2024-01-19 7 2.655
2024-01-12 09:55:17 IAG 2024-01-19 7 2.655
2023-12-21 11:24:04 IAG 2024-12-20 365 2.6949
2023-11-14 13:38:05 IAG 2024-03-15 122 2.285
2023-09-18 14:34:46 IAG 2024-03-15 179 2.555
2023-08-14 13:09:04 IAG 2024-01-19 158 2.345
2023-06-20 13:25:46 IAG 2024-01-19 213 2.705
2023-06-07 12:34:52 IAG 2024-01-19 226 2.895
2023-06-07 12:34:52 IAG 2024-01-19 226 2.895
2023-06-07 12:34:52 IAG 2024-01-19 226 2.895
2023-05-15 12:41:41 IAG 2024-01-19 249 3.285
2023-05-10 12:27:47 IAG 2024-01-19 254 3.245
2023-05-09 14:23:40 IAG 2024-01-19 255 3.285
2023-05-09 14:13:55 IAG 2024-01-19 255 3.285
2023-05-09 14:13:55 IAG 2024-01-19 255 3.285
2023-05-09 14:08:09 IAG 2024-01-19 255 3.285
2023-04-17 12:45:38 IAG 2024-01-19 277 3.045
2023-04-11 12:25:15 IAG 2023-09-15 157 3.045
2023-04-11 12:18:45 IAG 2023-09-15 157 3.055
2023-03-30 11:45:14 IAG 2024-01-19 295 2.765
2023-03-30 11:45:14 IAG 2024-01-19 295 2.765
2023-03-30 11:45:14 IAG 2024-01-19 295 2.765
2023-03-29 13:24:34 IAG 2023-09-15 170 2.685
2023-03-28 15:36:26 IAG 2024-01-19 297 2.695
2023-03-28 15:36:26 IAG 2024-01-19 297 2.695
2023-03-28 13:03:29 IAG 2023-09-15 171 2.635
2023-03-28 13:02:53 IAG 2023-09-15 171 2.635
2023-03-28 13:02:53 IAG 2023-09-15 171 2.635
2023-03-27 11:27:45 IAG 2023-09-15 172 2.565
2023-03-27 11:27:45 IAG 2023-09-15 172 2.565
2023-03-27 10:46:29 IAG 2024-01-19 298 2.555
2023-03-23 11:37:29 IAG 2024-01-19 302 2.525
