KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Aliran Opsi Saham

Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock)
US ˙ NasdaqGS ˙ US49639K1016

KC / Kingsoft Cloud Holdings Limited - Depositary Receipt (Common Stock) - Aliran Opsi Saham

Pasar opsi dianggap sebagai uang pintar, dan dengan memantau perdagangan opsi yang dilakukan, kita dapat mengidentifikasi sinyal bullish atau bearish. Produk aliran opsi Fintel mendapatkan data perdagangan hampir secara real-time dan menyaringnya untuk menampilkan perdagangan blok besar yang kemungkinan besar dilakukan oleh lembaga. Dengan mengamati PEMBUKAAN posisi CALL atau PUT besar, kita bisa mendapatkan indikator sentimen hampir secara real-time.

Lihat juga: Papan Peringkat Saham kami dan Papan Peringkat ETF kami.

The following symbols provide the background for understanding the "side" column in the table. This column shows where in the bid/offer spread the trade was priced. This positioning can be a clue to how aggressive the trader was.
O--|---
Traded below bid (sold)
-O-|---
Traded on the bid (sold)
--O|---
Traded between mid and bid (sold)
---O---
Traded at mid market
---|O--
Traded between mid and ask/offer (bought)
---|-O-
Traded on the ask/offer (bought)
---|--O
Traded above ask/offer (bought)
Premium Sigmas
Premium Sigmas is the number of standard deviations of the premium from the mean. Any standard deviation above 2 (two) indicates a premium size that is a significant deviation from the norm (ie, extraordinary large), and we highlight it in bold.
Date Time Symbol Trade
Side
Side Contract Expiry DTX Strike
Price
Spot
Price
Strike
/ Spot %
Cond Event Trade Open Int IVOL Premium
Paid ($)
Premium
Sigmas
2025-09-02 13:19:41 KC BUY ---|-O- PUT 2025-09-19 17 12.5 13.655 -8.46 MULTI-SWEEP 2028 0.77 38,800 -0.13
2025-09-02 13:19:41 KC 2025-09-19 17 13.655
2025-09-02 13:19:41 KC 2025-09-19 17 13.655
2025-09-02 13:19:28 KC 2025-09-19 17 13.655
2025-09-02 12:51:18 KC 2025-09-19 17 13.79
2025-09-02 11:07:44 KC 2025-09-19 17 13.585
2025-09-02 09:43:58 KC 2025-09-19 17 13.67
2025-09-02 09:43:58 KC 2025-09-19 17 13.67
2025-08-28 14:01:58 KC 2025-10-17 50 14.99
2025-08-27 09:49:58 KC 2025-11-21 86 14.2697
2025-08-25 12:36:51 KC 2025-11-21 88 14.595
2025-08-25 12:36:51 KC 2025-11-21 88 14.605
2025-08-25 11:58:47 KC 2025-11-21 88 14.565
2025-08-25 09:53:46 KC 2025-09-19 25 14.805
2025-08-25 09:53:46 KC 2025-09-19 25 14.805
2025-08-25 09:44:49 KC 2025-09-19 25 14.8067
2025-08-22 14:07:11 KC 2025-11-21 91 14.86
2025-08-22 12:24:21 KC 2025-11-21 91 14.785
2025-08-22 11:48:54 KC 2025-09-19 28 14.91
2025-08-21 09:36:48 KC 2025-09-19 29 13.825
2025-08-20 11:46:59 KC 2026-02-20 184 13.7427 Post-Earnings
2025-08-20 10:12:32 KC 2025-09-19 30 13.055 Post-Earnings
2025-08-20 10:12:32 KC 2025-09-19 30 13.065 Post-Earnings
2025-08-20 09:47:58 KC 2025-09-19 30 12.8752 Post-Earnings
2025-08-19 13:14:52 KC 2025-09-19 31 13.42 Pre-Earnings
2025-08-06 13:41:58 KC 2025-08-15 9 14.1091
2025-07-24 10:37:59 KC 2025-08-15 22 15.8315
2025-07-22 10:20:58 KC 2025-08-15 24 15.145
2025-07-22 10:20:58 KC 2025-08-15 24 15.145
2025-07-18 12:47:07 KC 2025-08-15 28 15.9
2025-07-18 12:47:07 KC 2025-08-15 28 15.9
2025-07-18 12:47:07 KC 2025-08-15 28 15.9
2025-07-17 09:47:50 KC 2025-07-18 1 14.6896
2025-07-17 09:42:54 KC 2025-07-18 1 14.665
2025-07-16 15:29:51 KC 2025-08-15 30 14.1844
2025-07-16 15:29:51 KC 2025-08-15 30 14.195
2025-07-16 09:49:58 KC 2025-07-18 2 14.0449
2025-07-16 09:42:07 KC 2025-08-15 30 14.0553
2025-07-16 09:42:07 KC 2025-08-15 30 14.0407
2025-07-15 13:11:22 KC 2025-11-21 129 15.095
2025-07-15 12:43:20 KC 2025-07-18 3 14.9447
2025-07-15 11:38:29 KC 2025-07-18 3 14.885
2025-07-15 11:15:06 KC 2025-08-15 31 14.9941
2025-07-15 09:36:46 KC 2025-08-15 31 14.5107
2025-07-15 09:36:46 KC 2025-08-15 31 14.5193
2025-07-15 09:36:21 KC 2025-08-15 31 14.4852
2025-07-15 09:30:00 KC 2025-08-15 31 14.84
2025-07-14 13:27:45 KC 2025-07-18 4 12.715
2025-07-14 13:27:45 KC 2025-07-18 4 12.715
2025-07-14 11:33:02 KC 2025-08-15 32 12.635
2025-07-14 11:32:53 KC 2025-08-15 32 12.63
2025-07-14 11:32:41 KC 2025-08-15 32 12.631
2025-07-14 11:32:41 KC 2025-08-15 32 12.63
2025-07-14 10:59:19 KC 2026-02-20 221 12.76
2025-07-14 10:59:19 KC 2026-02-20 221 12.76
2025-07-14 10:59:19 KC 2026-02-20 221 12.76
2025-07-11 14:45:36 KC 2025-11-21 133 11.455
2025-07-10 09:50:28 KC 2025-07-18 8 11.4551
2025-07-10 09:50:08 KC 2025-08-15 36 11.4853
2025-07-10 09:48:23 KC 2025-07-18 8 11.5249
2025-07-09 09:32:13 KC 2025-08-15 37 11.8053
2025-07-07 15:54:31 KC 2025-08-15 39 12.445
2025-07-07 15:51:20 KC 2025-08-15 39 12.425
2025-07-07 15:50:47 KC 2025-08-15 39 12.41
2025-07-07 10:27:23 KC 2025-07-18 11 12.3646
2025-07-03 12:04:28 KC 2025-07-18 15 11.895
2025-07-03 12:04:28 KC 2025-07-18 15 11.895
2025-07-03 11:39:37 KC 2025-07-18 15 11.8997
2025-07-03 11:39:35 KC 2025-07-18 15 11.885
2025-07-02 12:10:53 KC 2025-07-18 16 11.725
2025-06-27 09:35:17 KC 2025-07-18 21 12.5496
2025-06-26 11:27:29 KC 2025-07-18 22 13.005
2025-06-26 11:27:29 KC 2025-07-18 22 13.005
2025-06-26 11:27:09 KC 2025-07-18 22 13.005
2025-06-26 10:52:36 KC 2025-08-15 50 12.835
2025-06-26 10:44:13 KC 2025-07-18 22 12.71
2025-06-26 10:44:13 KC 2025-07-18 22 12.71
2025-06-26 10:44:13 KC 2025-07-18 22 12.71
2025-06-26 10:38:23 KC 2025-07-18 22 12.8
2025-06-26 10:17:05 KC 2025-07-18 22 12.415
2025-06-16 10:40:09 KC 2025-07-18 32 13.05
2025-06-16 10:40:09 KC 2025-07-18 32 13.05
2025-06-16 10:40:09 KC 2025-07-18 32 13.05
2025-06-12 10:23:27 KC 2025-07-18 36 13.2852
2025-06-05 12:04:36 KC 2025-06-20 15 12.5386
2025-06-05 11:46:28 KC 2025-06-20 15 12.46
2025-06-05 09:31:31 KC 2025-08-15 71 12.5569
2025-05-30 15:17:58 KC 2025-11-21 175 11.125
2025-05-23 09:53:10 KC 2025-06-20 28 13.145
2025-05-21 10:03:17 KC 2025-06-20 30 13.7898
2025-05-21 10:01:59 KC 2025-06-20 30 13.78
2025-05-19 11:33:28 KC 2025-06-20 32 13.9607
2025-05-16 15:05:59 KC 2025-06-20 35 13.69
2025-05-12 11:44:13 KC 2025-05-16 4 14.675
2025-05-12 11:22:09 KC 2025-05-16 4 14.635
2025-05-12 10:07:48 KC 2025-05-16 4 14.475
2025-05-12 09:36:05 KC 2025-05-16 4 14.695
2025-05-08 13:17:45 KC 2025-05-16 8 14.26
2025-05-06 12:13:25 KC 2025-06-20 45 15.45
2025-05-06 11:48:10 KC 2025-06-20 45 15.3656
2025-05-05 10:46:25 KC 2025-06-20 46 15.745
2025-05-05 10:46:25 KC 2025-06-20 46 15.745
2025-05-02 14:51:51 KC 2025-05-16 14 15.255
2025-05-02 10:19:42 KC 2025-06-20 49 15.2207
2025-05-02 09:56:00 KC 2025-05-16 14 14.945
2025-05-02 09:40:47 KC 2025-05-16 14 14.9298
2025-04-30 11:50:27 KC 2025-05-16 16 13.585
2025-04-30 10:12:50 KC 2025-06-20 51 13.935
2025-04-28 11:54:59 KC 2025-08-15 109 12.04
2025-04-16 09:59:15 KC 2025-05-16 30 11.225 SSR
2025-04-16 09:58:47 KC 2025-05-16 30 11.2451 SSR
2025-04-15 09:40:37 KC 2025-05-16 31 13.23
2025-04-15 09:37:58 KC 2025-05-16 31 13.3307
2025-04-15 09:37:58 KC 2025-05-16 31 13.33
2025-04-14 15:41:10 KC 2025-04-17 3 14.195
2025-04-14 15:41:10 KC 2025-04-17 3 14.195
2025-04-14 15:41:10 KC 2025-04-17 3 14.195
2025-04-14 15:11:50 KC 2025-05-16 32 14.2
2025-04-14 15:11:50 KC 2025-05-16 32 14.2
2025-04-14 15:11:50 KC 2025-05-16 32 14.2
2025-04-11 10:03:23 KC 2025-04-17 6 13.875
2025-04-08 15:09:41 KC 2025-04-17 9 11.355 SSR
2025-04-08 09:31:47 KC 2025-04-17 9 12.81 SSR
2025-04-07 13:07:22 KC 2025-04-17 10 12.4399 SSR
2025-04-07 09:30:15 KC 2025-04-17 10 11.0445 SSR
2025-03-31 13:11:09 KC 2025-04-17 17 14.11
2025-03-31 09:52:55 KC 2025-04-17 17 13.865
2025-03-26 13:00:23 KC 2025-04-17 22 15.5692
2025-03-20 09:30:09 KC 2025-04-17 28 17.945
2025-03-19 09:46:21 KC 2025-05-16 58 18.705 Post-Earnings
2025-03-18 14:57:15 KC 2025-08-15 150 18.1 Pre-Earnings
2025-03-17 11:51:57 KC 2025-03-21 4 18.4256
2025-03-13 10:39:28 KC 2025-03-21 8 16.885
2025-03-12 09:43:50 KC 2025-04-17 36 17.755
2025-03-12 09:34:19 KC 2025-03-21 9 17.9016
2025-03-11 12:12:44 KC 2025-03-21 10 17.855
2025-03-11 12:12:09 KC 2025-03-21 10 17.89
2025-03-11 11:13:42 KC 2025-03-21 10 17.94
2025-03-11 11:10:12 KC 2025-03-21 10 17.93
2025-03-07 14:02:36 KC 2025-03-21 14 17.63
2025-03-06 09:45:54 KC 2025-03-21 15 18.315
2025-03-05 10:21:18 KC 2025-03-21 16 17.355
2025-03-05 10:18:55 KC 2025-03-21 16 17.39
2025-03-05 10:18:55 KC 2025-03-21 16 17.39
2025-03-03 09:58:25 KC 2025-08-15 165 14.925
2025-02-28 09:30:01 KC 2025-03-21 21 15.2963 SSR
2025-02-25 09:59:07 KC 2025-03-21 24 18.655 SSR
2025-02-24 09:45:05 KC 2025-03-21 25 19.2912
2025-02-20 11:48:47 KC 2025-02-21 1 19.8
2025-02-20 11:48:33 KC 2025-02-21 1 19.79
2025-02-19 10:57:41 KC 2025-02-21 2 19.36 SSR
2025-02-19 10:57:41 KC 2025-02-21 2 19.3201 SSR
2025-02-19 10:24:11 KC 2025-02-21 2 19.385 SSR
2025-02-19 10:23:50 KC 2025-02-21 2 19.335 SSR
2025-02-18 10:07:11 KC 2025-02-21 3 18.88
2025-02-14 10:36:43 KC 2025-02-21 7 20.4805
2025-02-14 10:35:58 KC 2025-02-21 7 20.5152
2025-02-14 10:35:58 KC 2025-02-21 7 20.515
2025-02-14 10:02:59 KC 2025-02-21 7 20.8388
2025-02-14 10:02:59 KC 2025-02-21 7 20.8399
2025-02-14 09:58:41 KC 2025-08-15 182 20.925
2025-02-14 09:58:30 KC 2025-08-15 182 20.9198
2025-02-14 09:51:37 KC 2025-05-16 91 21.2047
2025-02-14 09:51:37 KC 2025-03-21 35 21.105
2025-02-14 09:36:14 KC 2025-02-21 7 21.315
2025-02-14 09:36:14 KC 2025-02-21 7 21.3327
2025-02-14 09:34:37 KC 2025-02-21 7 21.4701
2025-02-14 09:33:38 KC 2025-02-21 7 21.43
2025-02-14 09:30:02 KC 2025-02-21 7 20.2749
2025-02-13 11:21:28 KC 2025-02-21 8 16.985
2025-02-13 11:21:28 KC 2025-02-21 8 16.985
2025-02-12 15:38:45 KC 2025-02-21 9 18.035
2025-02-12 15:38:45 KC 2025-02-21 9 18.035
2025-02-12 15:38:14 KC 2025-02-21 9 18.015
2025-02-12 12:52:20 KC 2025-02-21 9 17.895
2025-02-12 12:52:21 KC 2025-02-21 9 17.895
2025-02-12 12:52:20 KC 2025-02-21 9 17.895
2025-02-12 11:09:23 KC 2025-02-21 9 17.955
2025-02-12 11:09:23 KC 2025-02-21 9 17.955
2025-02-12 10:57:47 KC 2025-02-21 9 18.015
2025-02-12 10:09:16 KC 2025-02-21 9 17.425
2025-02-12 09:50:12 KC 2025-02-21 9 17.46
2025-02-10 11:49:03 KC 2025-02-21 11 18.12
2025-02-10 10:05:35 KC 2025-02-21 11 18.225
2025-02-10 09:48:18 KC 2025-02-21 11 18.1662
2025-02-10 09:38:00 KC 2025-02-21 11 18.63
2025-02-06 15:52:39 KC 2025-02-21 15 17.445
2025-02-06 13:05:51 KC 2025-03-21 43 17.3246
2025-02-06 11:48:40 KC 2025-02-21 15 16.665
2025-02-06 10:18:58 KC 2025-02-21 15 16.97
2025-02-06 10:13:55 KC 2025-08-15 190 17.0
2025-02-06 10:13:55 KC 2025-08-15 190 17.0
2025-02-04 15:57:27 KC 2025-02-21 17 15.215
2025-02-04 10:25:55 KC 2025-02-21 17 15.12
2025-02-04 10:25:55 KC 2025-02-21 17 15.1489
2025-02-04 10:25:55 KC 2025-02-21 17 15.145
2025-02-03 11:10:26 KC 2025-02-21 18 15.495
2025-02-03 11:09:51 KC 2025-02-21 18 15.61
2025-02-03 11:09:51 KC 2025-02-21 18 15.61
2025-02-03 11:09:51 KC 2025-02-21 18 15.61
2025-02-03 10:38:27 KC 2025-03-21 46 15.32
2025-02-03 10:38:27 KC 2025-03-21 46 15.32
2025-02-03 09:54:35 KC 2025-02-21 18 15.945
2025-02-03 09:52:48 KC 2025-02-21 18 15.9056
2025-02-03 09:47:44 KC 2025-02-21 18 15.695
2025-02-03 09:36:46 KC 2025-03-21 46 15.62
2025-01-31 15:57:09 KC 2025-02-21 21 12.545
2025-01-31 15:55:56 KC 2025-02-21 21 12.515
2025-01-31 15:55:32 KC 2025-02-21 21 12.505
2025-01-31 15:54:41 KC 2025-02-21 21 12.495
2025-01-31 15:53:42 KC 2025-02-21 21 12.485
2025-01-31 15:52:28 KC 2025-02-21 21 12.49
2025-01-30 13:22:34 KC 2025-02-21 22 13.115
2025-01-30 12:20:34 KC 2025-02-21 22 13.035
2025-01-30 11:08:44 KC 2025-02-21 22 12.515
2025-01-27 10:31:52 KC 2025-02-21 25 11.335
2025-01-27 09:56:03 KC 2025-08-15 200 11.51
2025-01-21 15:59:03 KC 2025-05-16 115 9.555
2025-01-13 09:39:18 KC 2025-02-21 39 9.52978
2025-01-13 09:39:18 KC 2025-02-21 39 9.53
2025-01-13 09:39:18 KC 2025-02-21 39 9.52999
2025-01-06 11:03:14 KC 2025-02-21 46 10.7751
2024-12-31 12:29:45 KC 2025-01-17 17 10.515 SSR
2024-12-30 09:34:57 KC 2025-02-21 53 11.455 SSR
2024-12-30 09:34:57 KC 2025-02-21 53 11.455 SSR
2024-12-30 09:34:57 KC 2025-02-21 53 11.455 SSR
2024-12-30 09:33:57 KC 2025-08-15 228 11.475 SSR
2024-12-30 09:33:57 KC 2025-08-15 228 11.475 SSR
2024-12-30 09:30:39 KC 2025-02-21 53 11.485
2024-12-30 09:30:26 KC 2025-02-21 53 11.555
2024-12-30 09:30:07 KC 2025-08-15 228 11.64
2024-12-30 09:30:07 KC 2025-08-15 228 11.64
2024-12-30 09:30:07 KC 2025-08-15 228 11.64
2024-12-30 09:30:07 KC 2025-08-15 228 11.64
2024-12-30 09:30:07 KC 2025-08-15 228 11.64
2024-12-30 09:30:07 KC 2025-08-15 228 11.64
2024-12-30 09:30:04 KC 2025-08-15 228 11.695
2024-12-30 09:30:04 KC 2025-08-15 228 11.695
2024-12-27 15:54:17 KC 2025-01-17 21 12.535
2024-12-27 11:38:41 KC 2025-01-17 21 12.545
2024-12-27 11:14:33 KC 2025-02-21 56 12.195
2024-12-27 09:32:36 KC 2025-08-15 231 12.0539
2024-12-27 09:32:36 KC 2025-08-15 231 12.1661
2024-12-27 09:32:36 KC 2025-08-15 231 12.135
2024-12-27 09:32:36 KC 2025-08-15 231 12.1341
2024-12-27 09:32:33 KC 2025-08-15 231 11.995
2024-12-27 09:32:33 KC 2025-08-15 231 11.995
2024-12-27 09:32:30 KC 2025-08-15 231 11.975
2024-12-27 09:31:25 KC 2025-08-15 231 11.7949
2024-12-27 09:31:25 KC 2025-08-15 231 11.795
2024-12-26 14:35:27 KC 2025-01-17 22 10.255
2024-12-26 11:05:42 KC 2025-02-21 57 10.085
2024-12-06 12:27:28 KC 2025-05-16 161 9.335
2024-12-04 13:59:59 KC 2024-12-20 16 8.125
2024-12-04 13:11:13 KC 2024-12-20 16 8.185
2024-12-04 13:08:27 KC 2024-12-20 16 8.155
2024-11-27 09:53:13 KC 2025-01-17 51 6.68944 SSR
2024-11-26 13:05:48 KC 2024-12-20 24 6.035 SSR
2024-11-26 13:05:48 KC 2024-12-20 24 6.045 SSR
2024-11-26 13:05:48 KC 2024-12-20 24 6.035 SSR
2024-11-25 10:47:52 KC 2024-12-20 25 7.025
2024-11-20 13:42:48 KC 2024-12-20 30 6.195
2024-11-20 11:46:09 KC 2024-12-20 30 6.185
2024-11-20 09:44:26 KC 2024-12-20 30 5.78527
2024-11-20 09:30:02 KC 2025-02-21 93 5.68
2024-11-15 11:35:17 KC 2024-11-15 0 5.14471
2024-11-14 14:38:39 KC 2024-12-20 36 4.635
2024-11-14 14:38:39 KC 2024-12-20 36 4.635
2024-11-14 14:38:39 KC 2024-12-20 36 4.635
2024-11-14 09:30:01 KC 2025-05-16 183 4.64526
2024-11-13 15:51:31 KC 2024-12-20 37 4.44533 SSR
2024-11-13 14:12:17 KC 2024-12-20 37 4.455 SSR
2024-11-13 13:27:15 KC 2024-12-20 37 4.515 SSR
2024-11-13 12:59:20 KC 2024-12-20 37 4.485 SSR
2024-10-17 15:53:06 KC 2024-11-15 29 2.665
2024-10-16 09:58:31 KC 2024-11-15 30 2.815
2024-10-08 10:01:48 KC 2024-10-18 10 3.415 SSR
2024-10-07 09:57:48 KC 2024-11-15 39 4.035
2024-10-07 09:57:48 KC 2024-11-15 39 4.035
2024-10-04 15:54:38 KC 2024-10-18 14 3.895
2024-10-04 10:07:28 KC 2024-10-18 14 3.905
2024-07-09 10:15:18 KC 2024-11-15 129 2.585
2024-07-09 10:15:18 KC 2024-11-15 129 2.585
2024-05-02 13:07:47 KC 2024-08-16 106 3.415
2024-05-02 13:07:47 KC 2024-08-16 106 3.415
2024-02-29 10:50:21 KC 2024-04-19 50 2.945 SSR
2024-02-22 12:18:22 KC 2024-04-19 57 2.985
2024-01-29 11:58:53 KC 2024-05-17 109 2.585
2024-01-29 11:58:45 KC 2024-05-17 109 2.585
2024-01-29 10:44:19 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:44:15 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:44:09 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:42:48 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:42:43 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:42:34 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:26:28 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:25:37 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:25:37 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:25:37 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:24:33 KC 2024-05-17 109 2.575
2024-01-29 10:24:33 KC 2024-05-17 109 2.575
2024-01-29 10:22:17 KC 2024-03-15 46 2.565
2024-01-29 10:22:17 KC 2024-03-15 46 2.565
2024-01-29 10:21:32 KC 2024-03-15 46 2.585
2024-01-29 10:18:38 KC 2024-05-17 109 2.585
2024-01-29 10:18:17 KC 2024-05-17 109 2.585
2024-01-29 10:16:54 KC 2024-05-17 109 2.575
2024-01-29 10:16:41 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:15:53 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:15:53 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:15:44 KC 2024-05-17 109 2.565
2024-01-29 10:15:33 KC 2024-05-17 109 2.565
2023-12-28 10:04:56 KC 2024-05-17 141 3.825
2023-12-21 15:51:33 KC 2024-05-17 148 3.755
2023-12-15 10:28:12 KC 2024-05-17 154 3.965
2023-12-15 10:28:12 KC 2024-05-17 154 3.965
2023-11-20 09:30:13 KC 2024-01-19 60 5.39 Pre-Earnings
2023-09-22 09:30:16 KC 2023-10-20 28 4.79
2023-09-22 09:30:16 KC 2023-10-20 28 4.79
2023-09-06 09:30:11 KC 2023-10-20 44 5.565
2023-09-06 09:30:11 KC 2023-10-20 44 5.565
2023-07-28 15:30:38 KC 2024-01-19 175 7.095
2023-07-27 09:37:34 KC 2023-09-15 50 6.4451
2023-07-11 12:52:23 KC 2023-07-21 10 5.675
2023-06-27 09:30:01 KC 2023-07-21 24 6.0039
2023-06-23 12:24:27 KC 2023-07-21 28 5.535 SSR
2023-06-23 11:17:00 KC 2023-07-21 28 5.685 SSR
2023-06-21 09:30:13 KC 2023-08-18 58 6.205
2023-06-14 09:38:38 KC 2023-07-21 37 6.645
2023-06-13 11:27:37 KC 2023-07-21 38 6.585
2023-06-13 10:06:04 KC 2024-01-19 220 6.555
2023-06-08 09:54:41 KC 2023-07-21 43 4.76
2023-06-08 09:54:41 KC 2023-07-21 43 4.76
2023-06-02 14:02:43 KC 2023-06-16 14 5.575
2023-06-02 14:02:43 KC 2023-06-16 14 5.575
2023-05-22 10:16:07 KC 2023-06-16 25 4.685 Pre-Earnings / SSR
2023-05-22 09:30:04 KC 2023-06-16 25 4.485 Pre-Earnings / SSR
2023-05-05 09:36:05 KC 2023-06-16 42 5.115
2023-04-28 10:37:52 KC 2023-05-19 21 5.965
2023-04-03 09:31:15 KC 2023-04-21 18 9.73501
2023-03-31 12:14:17 KC 2024-01-19 294 9.20438
2023-03-31 11:52:38 KC 2023-04-21 21 9.105
2023-03-31 11:52:38 KC 2023-04-21 21 9.105
2023-03-31 11:52:27 KC 2023-05-19 49 9.095
2022-12-09 10:57:30 KC 2022-12-16 7 3.375
2022-12-02 13:39:05 KC 2023-02-17 77 3.205
2022-12-02 13:37:52 KC 2023-02-17 77 3.205
Other Listings
DE:KS7 € 11.30
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista