RH / RH - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

RH
US ˙ NYSE ˙ US74967X1037

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk RH / RH adalah 0.99. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
RH / RH Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-12 5 3,415
2025-09-19 12 10,260
2025-09-26 19 324
2025-10-03 26 102
2025-10-10 33 18
2025-10-17 40 1,386
2025-10-24 47 4
2025-11-21 75 2,772
2025-12-19 103 3,365
2026-01-16 131 11,085
2026-02-20 166 221
2026-03-20 194 1,215
2026-06-18 284 1,676
2026-09-18 376 95
2027-01-15 495 3,275
RH / RH Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 44,037 40,426
2025-09-04 42,457 37,673
2025-09-03 39,759 32,121
2025-09-02 37,686 30,342
2025-08-29 42,858 35,396
2025-08-28 42,384 36,209
2025-08-27 42,362 35,993
2025-08-26 39,877 31,112
2025-08-25 35,203 29,421
2025-08-22 38,400 34,812
2025-08-21 37,160 29,366
2025-08-20 36,547 28,331
2025-08-19 34,950 29,656
2025-08-18 33,829 28,663
2025-08-15 48,245 43,184
2025-08-14 47,092 42,092
2025-08-13 45,872 41,795
2025-08-12 44,280 39,587
2025-08-11 43,763 36,904
2025-08-08 45,635 38,625
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli RH / RH Volume Opsi Jual RH / RH
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 9,575 44,037 8,330 44,531
2025-09-04 3,690 42,457 4,456 42,783
2025-09-03 4,164 39,759 2,004 41,898
2025-09-02 3,519 37,686 2,474 40,946
2025-08-29 3,502 42,858 2,341 46,098
2025-08-28 2,748 42,384 1,816 45,803
2025-08-27 2,991 42,362 3,088 45,969
2025-08-26 7,730 39,877 4,781 44,207
2025-08-25 8,562 35,203 6,989 41,214
2025-08-22 5,483 38,400 6,572 44,122
2025-08-21 3,345 37,160 2,191 43,029
2025-08-20 3,734 36,547 5,577 40,269
2025-08-19 3,001 34,950 2,338 39,569
2025-08-18 1,901 33,829 1,497 38,729
2025-08-15 1,760 48,245 2,370 55,376
2025-08-14 11,509 47,092 2,985 54,362
2025-08-13 6,992 45,872 4,370 53,326
2025-08-12 7,696 44,280 5,606 51,896
2025-08-11 5,476 43,763 1,128 51,562
2025-08-08 6,427 45,635 2,541 53,810
2025-08-07 12,245 45,116 8,039 54,758
2025-08-06 4,761 44,468 3,668 55,090
2025-08-05 4,777 44,147 1,818 54,805
2025-08-04 7,424 43,051 4,875 53,150
2025-08-01 5,417 47,258 4,852 54,469
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 1,545,730 1,580,820 -35,090 2,865,680 2,991,040 -125,360 -90,270
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 9,575 5,273 181.59 8,330 3,575 233.01 17,905 1.15 1.47
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 1,883 641 1,495 516 1,965 495 280 114 2,971 472 788 1,192 2,193 419 508 944 17,905
2025-09-04 948 510 545 344 710 704 265 105 1,205 137 346 808 402 76 88 310 8,146
2025-09-03 655 365 647 92 599 446 283 31 1,197 51 178 693 296 64 217 60 6,168
2025-09-02 1,180 249 141 87 707 70 68 37 1,010 81 202 443 719 57 54 240 5,993
2025-08-29 368 286 120 246 430 125 134 14 1,444 75 306 366 1,204 25 115 118 5,843
2025-08-28 657 98 196 73 345 144 58 25 794 93 240 724 235 40 39 213 4,564
2025-08-27 502 91 301 172 556 158 60 27 1,392 125 288 491 395 171 65 239 6,079
2025-08-26 1,632 317 791 369 1,582 571 273 202 2,035 298 782 402 716 327 218 714 12,511
2025-08-25 1,362 1,222 740 520 1,423 335 228 158 2,683 487 1,264 1,066 1,505 86 413 677 15,551
2025-08-22 1,618 559 851 474 1,073 286 261 157 2,441 207 616 860 719 127 192 734 12,055
2025-08-21 317 74 563 109 561 115 63 122 815 78 341 1,117 351 47 13 657 5,536
2025-08-20 1,173 149 506 287 737 320 58 103 1,720 152 738 896 1,495 83 76 461 9,311
2025-08-19 501 220 147 364 1,142 327 75 123 630 126 183 452 283 44 101 300 5,339
2025-08-18 597 36 79 139 316 139 31 17 533 157 142 280 495 12 51 189 3,398
2025-08-15 704 170 105 166 577 160 40 27 776 88 197 207 232 54 207 251 4,130
2025-08-14 2,465 127 237 191 7,144 240 86 82 1,325 288 364 366 604 60 74 625 14,494
2025-08-13 1,124 358 237 273 2,753 185 160 104 1,077 136 616 542 874 79 317 1,920 11,362
2025-08-12 1,588 366 446 276 3,220 480 134 156 1,742 149 627 545 684 86 145 1,965 13,302
2025-08-11 340 29 89 98 2,360 207 28 65 408 32 201 317 269 51 24 1,791 6,604
2025-08-08 2,523 87 100 294 2,437 91 73 59 901 78 172 505 523 79 56 524 8,968
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:RH
DE:RS1 € 196.62
GB:0KTF
IT:1RH € 204.80
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista