TOL / Toll Brothers, Inc. - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

Toll Brothers, Inc.
US ˙ NYSE ˙ US8894781033

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk TOL / Toll Brothers, Inc. adalah 0.98. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
TOL / Toll Brothers, Inc. Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-19 13 13,548
2025-10-17 41 2,247
2025-12-19 104 3,802
2026-01-16 132 5,242
2026-03-20 195 2,613
2026-06-18 285 506
2026-09-18 377 341
2027-01-15 496 1,522
TOL / Toll Brothers, Inc. Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 30,348 29,196
2025-09-04 29,862 28,981
2025-09-03 29,564 27,277
2025-09-02 29,408 25,341
2025-08-29 29,744 27,095
2025-08-28 29,383 26,763
2025-08-27 29,224 25,008
2025-08-26 28,254 24,800
2025-08-25 28,134 24,818
2025-08-22 27,888 26,642
2025-08-21 27,810 22,957
2025-08-20 27,559 22,993
2025-08-19 21,148 19,123
2025-08-18 20,259 18,496
2025-08-15 24,708 22,691
2025-08-14 24,419 23,315
2025-08-13 24,326 23,280
2025-08-12 24,400 22,476
2025-08-11 23,235 18,638
2025-08-08 22,856 20,533
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli TOL / Toll Brothers, Inc. Volume Opsi Jual TOL / Toll Brothers, Inc.
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 2,076 30,348 2,770 30,733
2025-09-04 2,170 29,862 4,416 29,991
2025-09-03 1,341 29,564 2,124 29,018
2025-09-02 494 29,408 605 29,022
2025-08-29 1,751 29,744 1,270 29,424
2025-08-28 1,003 29,383 811 29,089
2025-08-27 405 29,224 921 28,852
2025-08-26 2,263 28,254 1,576 28,316
2025-08-25 1,608 28,134 1,494 27,945
2025-08-22 2,992 27,888 4,775 27,853
2025-08-21 1,292 27,810 2,282 27,046
2025-08-20 6,018 27,559 5,100 26,200
2025-08-19 10,287 21,148 5,900 23,445
2025-08-18 1,896 20,259 2,158 23,067
2025-08-15 583 24,708 3,099 26,597
2025-08-14 667 24,419 1,104 26,406
2025-08-13 1,281 24,326 4,884 25,059
2025-08-12 612 24,400 1,822 25,244
2025-08-11 1,712 23,235 2,184 25,377
2025-08-08 630 22,856 688 25,308
2025-08-07 1,024 22,244 1,239 24,602
2025-08-06 1,629 21,079 1,994 23,166
2025-08-05 781 20,838 2,315 22,366
2025-08-04 576 20,576 1,420 21,912
2025-08-01 1,059 22,719 1,163 23,217
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 250,117 47,601 202,516 780,482 381,847 398,635 196,119
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 2,076 1,929 107.62 2,770 2,398 115.51 4,846 0.75 0.80
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 498 68 291 74 591 92 53 8 1,095 218 115 296 234 42 33 515 4,846
2025-09-04 1,666 42 222 121 1,296 255 20 7 1,269 196 255 180 282 48 82 204 6,586
2025-09-03 1,064 59 144 104 404 142 61 16 479 163 152 192 110 12 117 128 3,465
2025-09-02 149 32 65 11 292 13 34 11 91 79 84 21 25 5 41 42 1,099
2025-08-29 526 96 92 41 142 177 12 0 333 129 154 306 606 20 149 47 3,021
2025-08-28 126 111 53 46 237 149 30 31 410 18 73 139 37 26 60 53 1,814
2025-08-27 62 32 114 53 218 60 8 0 255 53 73 179 20 51 22 77 1,326
2025-08-26 359 400 55 22 442 100 527 4 599 12 68 256 490 6 54 111 3,839
2025-08-25 185 96 129 75 546 69 62 24 344 64 114 391 98 6 29 606 3,102
2025-08-22 1,328 110 286 447 1,081 94 427 56 1,209 223 698 289 454 27 142 361 7,767
2025-08-21 278 165 254 103 386 483 6 4 297 60 254 352 118 36 46 370 3,574
2025-08-20 1,080 662 576 1,311 947 244 97 57 1,390 221 506 1,357 785 116 232 901 11,118
2025-08-19 1,489 369 1,221 609 3,441 594 181 48 1,859 723 817 644 1,453 276 226 1,403 16,187
2025-08-18 319 97 334 328 503 152 25 23 504 111 160 522 221 53 61 440 4,054
2025-08-15 250 121 90 170 278 255 19 158 463 56 115 119 776 101 42 455 3,682
2025-08-14 231 31 98 83 187 76 32 25 338 16 150 41 92 14 4 194 1,771
2025-08-13 616 68 329 1,191 788 155 27 155 1,091 214 196 98 107 19 87 328 6,165
2025-08-12 386 202 102 44 291 98 26 4 407 17 243 66 19 3 40 375 2,434
2025-08-11 97 114 61 164 859 482 11 50 709 242 66 35 616 11 23 176 3,896
2025-08-08 206 12 49 20 243 226 6 19 193 39 28 95 31 6 27 72 1,318
Sumber: CBOE
Other Listings
MX:TOL
DE:TLK € 124.05
GB:0LFS US$ 146.93
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista