FLG / Flagstar Financial, Inc. - Rasio Put/Call, Sentimen Opsi, Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa

Flagstar Financial, Inc.
US ˙ NYSE

Rasio Put/Call - Proyeksi ke Depan dan Historis

Rasio Put/Call OI untuk FLG / Flagstar Financial, Inc. adalah 0.48. Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat perusahaan-perusahaan teratas dengan rasio put/call yang paling optimis.

Dengan melihat rasio put/call dari tanggal kedaluwarsa tertentu, kita dapat menyimpulkan apa yang dipikirkan oleh pasar opsi tentang prospek jangka pendek, menengah, dan panjang perusahaan.
FLG / Flagstar Financial, Inc. Rasio Put/Call Berdasarkan Tanggal Kedaluwarsa
Tanggal Kadaluarsa DTX Buka Put
Minat
Panggilan Terbuka
Minat
Put/Panggil
Rasio
2025-09-19 12 20,761
2025-10-17 40 11,654
2025-11-21 75 5,610
2026-01-16 131 78,230
2026-02-20 166 1,320
2026-04-17 222 137
2026-05-15 250 19,395
2027-01-15 495 31,877
FLG / Flagstar Financial, Inc. Rasio Put/Call
Tanggal Ilagay ang OI Put OI
(OTM)
Tumawag sa OI Hubungi OI
(OTM)
Put/Panggil
Rasio
Put/Panggil
Rasio (OTM)
2025-09-05 172,380 119,125
2025-09-04 172,087 119,075
2025-09-03 171,873 119,072
2025-09-02 171,755 119,029
2025-08-29 170,934 119,279
2025-08-28 170,379 118,777
2025-08-27 169,388 118,734
2025-08-26 167,174 118,188
2025-08-25 166,744 63,176
2025-08-22 167,726 64,362
2025-08-21 167,343 64,161
2025-08-20 167,829 64,318
2025-08-19 167,959 64,569
2025-08-18 166,431 63,884
2025-08-15 185,172 79,575
2025-08-14 182,281 79,688
2025-08-13 181,998 79,693
2025-08-12 181,671 79,597
2025-08-11 181,357 56,248
2025-08-08 181,324 56,203
Aktivitas Opsi yang Tidak Biasa - Volume Perdagangan

Rasio Put/Call menunjukkan jumlah total posisi opsi put terbuka yang diungkapkan dibagi dengan jumlah opsi call terbuka. Karena put umumnya merupakan taruhan bearish dan call merupakan taruhan bullish, rasio put/call yang lebih besar dari 1 menunjukkan sentimen bearish, dan rasio yang kurang dari satu menunjukkan sentimen bullish.

Aktivitas opsi yang tidak biasa (UOA) umumnya dianggap sebagai sinyal kuat untuk pergerakan harga searah. Salah satu metrik aktivitas opsi yang tidak biasa adalah total volume opsi put atau call dibagi dengan open interest pada jenis opsi yang sama. Jika total volume opsi call atau put melebihi open interest saat ini, maka itu dianggap tidak biasa dan menunjukkan sinyal arah yang kuat. Pada tabel di bawah ini, setiap tanggal di mana volume suatu opsi melebihi open interest saat ini disorot dengan warna hijau (untuk opsi call) atau merah (untuk opsi put).

Sebagai contoh, jika pada hari perdagangan tertentu, volume beli (call volume) melebihi open interest beli (call open interest) saat ini, maka rasio Volume Beli/Open Interest Beli (Call Volume/Call OI) akan lebih besar dari satu dan sel tersebut dalam tabel akan disorot dengan warna hijau. Ini akan mengindikasikan pembelian opsi beli yang signifikan, yang merupakan sinyal bullish. Demikian pula, jika sebaliknya terjadi - volume jual (put volume) melebihi open interest jual (put open interest), maka sel tabel akan disorot dengan warna merah dan mewakili sinyal bearish yang kuat.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Volume Opsi Beli FLG / Flagstar Financial, Inc. Volume Opsi Jual FLG / Flagstar Financial, Inc.
Tanggal Ilagay
Volume
Put
OI
Atur Volume
/Ilagay ang OI
Panggil
Volume
Panggil
OI
Volume Panggilan
/Hubungi OI
2025-09-05 2,070 172,380 1,918 348,642
2025-09-04 705 172,087 1,213 348,482
2025-09-03 518 171,873 773 348,440
2025-09-02 537 171,755 2,715 347,440
2025-08-29 2,468 170,934 1,280 347,517
2025-08-28 1,045 170,379 1,736 347,346
2025-08-27 2,617 169,388 3,046 347,488
2025-08-26 4,132 167,174 51,230 330,952
2025-08-25 788 166,744 8,886 331,222
2025-08-22 5,535 167,726 8,508 327,458
2025-08-21 617 167,343 1,810 327,313
2025-08-20 718 167,829 11,419 317,038
2025-08-19 641 167,959 11,689 307,209
2025-08-18 2,082 166,431 6,976 301,035
2025-08-15 1,769 185,172 5,827 320,250
2025-08-14 3,248 182,281 506 320,102
2025-08-13 552 181,998 5,619 320,583
2025-08-12 1,603 181,671 2,463 320,747
2025-08-11 1,044 181,357 2,728 320,479
2025-08-08 165 181,324 8,474 317,464
2025-08-07 228 181,171 862 317,185
2025-08-06 21,688 198,115 1,566 315,920
2025-08-05 692 197,929 4,181 313,099
2025-08-04 379 197,909 4,207 309,161
2025-08-01 324 194,347 2,936 307,083
Sumber: CBOE
Premi Opsi Beli/Jual - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Pembelian Premium
Ilagay
Terjual Premium
Nilai Bersih yang Diterima
Pembelian Premium
Panggil
Pembelian Premium
Panggil
Terjual Premium
Panggilan Jaringan
Pembelian Premium
Net Long
Pembelian Premium
2025-09-05 13,740 82,238 -68,498 11,916 -11,916 56,582
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Greek Options - Delta, Gamma, Theta

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay ang Θ
(Rata-rata)
Sebut Θ
(Rata-rata)
Θ
(Avg)
Ilagay ang Γ
(Rata-rata)
Tawagan ang Γ
(Rata-rata)
Γ
(Karaniwan)
Ilagay ang Δ
(Rata-rata)
Panggil Δ
(Rata-rata)
Δ
(Rata-rata)
2025-09-05
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Volume Perdagangan Opsi - Total Pasar

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal Ilagay
Volume
Atur Volume
(20d ma)
Ilagay
Volume/20ma (%)
Panggil
Volume
Volume Panggilan
(20d ma)
Panggil
Volume/20ma (%)
Total Volume Put/Panggil
Volume
Put/Panggil
Volume (rata-rata 20 hari)
2025-09-05 2,070 2,509 82.50 1,918 6,776 28.31 3,988 1.08 0.37
2025-09-04
2025-09-03
2025-09-02
2025-08-29
2025-08-28
2025-08-27
2025-08-26
2025-08-25
2025-08-22
2025-08-21
2025-08-20
2025-08-19
2025-08-18
2025-08-15
2025-08-14
2025-08-13
2025-08-12
2025-08-11
2025-08-08
Source: CBOE
Volume Perdagangan Opsi - Bursa

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Tanggal CBOE C2 EDGX BZX PHLX NASDAQ BX GEMX ISE MRX AMEX ARCA MIAX PEARL EMLD BOX Jumlah
2025-09-05 77 106 66 318 1,234 71 78 79 1,023 27 85 127 112 15 139 310 3,988
2025-09-04 41 9 111 86 700 50 18 27 181 69 262 69 69 5 50 76 1,918
2025-09-03 132 8 79 8 240 39 23 29 216 38 78 6 222 0 0 126 1,291
2025-09-02 326 11 55 583 520 75 47 5 231 25 194 16 556 94 68 157 3,252
2025-08-29 211 345 193 22 585 127 9 3 564 108 426 226 5 136 185 105 3,748
2025-08-28 158 2 129 51 611 64 38 24 453 174 74 43 32 25 8 169 2,781
2025-08-27 105 99 560 147 1,459 56 42 13 815 1,311 211 59 196 3 106 365 5,663
2025-08-26 2,941 482 3,214 1,874 7,494 2,150 421 436 2,029 4,566 2,758 571 1,826 673 874 20,296 55,362
2025-08-25 289 1 1,201 1,165 2,048 83 13 3 261 2,815 70 315 56 101 22 410 9,674
2025-08-22 536 122 344 828 1,976 1,154 66 31 1,505 2,991 192 104 254 313 71 626 14,043
2025-08-21 296 86 180 48 716 6 23 2 464 155 55 4 179 15 0 79 2,427
2025-08-20 248 7 75 52 563 60 4 1 332 83 54 71 23 84 66 10,282 12,137
2025-08-19 381 10 896 302 2,770 9 203 61 495 2,319 486 74 1,514 156 114 1,266 12,330
2025-08-18 386 56 578 123 922 11 232 27 243 2,716 169 2,541 176 181 131 466 9,058
2025-08-15 1,201 722 227 129 357 82 105 54 1,247 635 306 78 872 45 149 312 7,596
2025-08-14 3 1 6 139 277 8 0 3 136 45 18 3,002 17 0 0 21 3,754
2025-08-13 335 6 335 153 760 339 207 147 650 761 277 155 1 116 23 726 6,171
2025-08-12 79 217 230 178 675 28 102 44 70 1,634 107 99 258 25 2 265 4,066
2025-08-11 206 11 127 143 346 278 26 28 392 7 29 481 516 38 40 188 3,772
2025-08-08 131 33 90 3,000 775 717 53 7 203 2,556 315 98 163 69 56 82 8,639
Sumber: CBOE
Other Listings
DE:QC10
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista