GFR / Greenfire Resources Ltd. - Kepemilikan Institusional - Penjual

Greenfire Resources Ltd.
US ˙ NYSE ˙ CA39525U1075

Kepemilikan Institusional dan Dana - Penjual

Halaman ini menampilkan lembaga, dana, dan pemegang saham utama yang telah mengurangi kepemilikan atau menutup posisi mereka pada periode pelaporan terakhir. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang telah ditutup. Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap.

Tingkatkan ke versi premium untuk membuka data premium.

Tanggal File Sumber Investor Ketik Presyo ng Avg
(Silangan)
Saham Δ Saham
(%)
Dilaporkan
Nilai
($1000)
Nilai Δ
(%)
Alokasi Port
(%)
2025-08-12 13F Perritt Capital Management Inc 0 -100.00 0
2025-08-12 13F BlackRock, Inc. 36,803 -11.65 164 -32.79
2025-08-13 13F Hartree Partners, LP 0 -100.00 0
2025-05-07 13F LPL Financial LLC 0 -100.00 0
2025-05-14 13F Diametric Capital, LP 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-21 13F Acadian Asset Management Llc 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Millennium Management Llc 55,161 -7.90 246 -30.20
2025-08-13 13F Barclays Plc 0 -100.00 0
2025-05-13 13F Northwest & Ethical Investments L.P. 0 -100.00 0
2025-05-09 13F Scotia Capital Inc. 0 -100.00 0
2025-05-15 13F Cubist Systematic Strategies, LLC 0 -100.00 0
2025-05-14 13F Trexquant Investment LP 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Citadel Advisors Llc 19,003 -70.70 85 -77.89
2025-06-06 13F/A Advisor Group Holdings, Inc. 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Polar Asset Management Partners Inc. 0 -100.00 0
2025-08-13 13F Jump Financial, LLC 0 -100.00 0
2025-05-14 13F Walleye Capital LLC 0 -100.00 0
2025-08-13 13F Marshall Wace, Llp 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Webs Creek Capital Management LP 177,344 -57.12 791 -67.45
2025-08-12 13F Jpmorgan Chase & Co 9,800 -66.16 44 -74.56
2025-06-27 13F/A Goldman Sachs Group Inc 0 -100.00 0 -100.00
2025-08-13 13F Renaissance Technologies Llc 165,000 -4.57 736 -27.51
2025-08-14 13F Bank Of America Corp /de/ 0 -100.00 0
2025-05-09 13F Hillsdale Investment Management Inc. 0 -100.00 0
2025-05-15 13F Paloma Partners Management Co 0 -100.00 0 -100.00
2025-05-09 13F R Squared Ltd 0 -100.00 0
2025-08-14 13F Luxor Capital Group, LP 1,944,737 -6.56 8,674 -29.01
2025-08-05 13F Ninepoint Partners LP 0 -100.00 0
2025-08-12 13F XTX Topco Ltd 0 -100.00 0
2025-08-15 13F Morgan Stanley 7,039 -92.17 31 -94.12
2025-08-14 13F Sona Asset Management (us) Llc 1,157,749 -17.24 5,164 -37.12
2025-08-13 13F Arrowstreet Capital, Limited Partnership 0 -100.00 0
2025-08-15 13F Tower Research Capital LLC (TRC) 0 -100.00 0
2025-06-03 NP PRCGX - Perritt MicroCap Opportunities Fund Investor Class 55,000 -11.29 256 -35.19
Other Listings
CA:GFR CA$ 6.90
DE:B67
Fintel data has been cited in the following publications:
Daily Mail Fox Business Business Insider Wall Street Journal The Washington Post Bloomberg Financial Times Globe and Mail
NASDAQ.com Reuters The Guardian Associated Press FactCheck.org Snopes Politifact
Federal Register The Intercept Forbes Fortune Magazine TheStreet Time Magazine Canadian Broadcasting Corporation International Business Times
Cambridge University Press Investopedia MarketWatch NY Daily News Entrepreneur Newsweek Barron's El Economista