PSEC / Prospect Capital Corporation - Insider Trading and Ownership Report - SEC Form 3, 4, 5

Prospect Capital Corporation
US ˙ NasdaqGS ˙ US74348T1025

Saham Orang Dalam130,594,203 shares
Orang Dalam Sejati7
Skor Sentimen Orang Dalam

Skor Sentimen Orang Dalam mengidentifikasi perusahaan yang dibeli oleh orang dalam korporat.

Ini adalah hasil dari model kuantitatif multifaktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi internal tertinggi. Model penilaian ini menggunakan kombinasi dari jumlah bersih orang dalam yang membeli dalam 90 hari sebelumnya, total saham yang dibeli sebagai persentase dari jumlah saham yang beredar, dan total saham yang dimiliki oleh orang dalam. Angka tersebut berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenis, dan 50 adalah rata-rata.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan akumulasi orang dalam tertinggi.

Skor Sentimen Petugas

Skor Sentimen Pejabat menemukan perusahaan yang dibeli oleh Pejabat Korporat.

Menurut definisi, Pejabat Korporasi adalah Orang Dalam Korporasi, tetapi tidak seperti beberapa Orang Dalam lainnya (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan), Pejabat bekerja untuk perusahaan setiap hari, dan mereka menggunakan uang mereka sendiri saat bertransaksi . (Pemegang Saham 10% dan Anggota Dewan seringkali adalah manajer dana yang mengelola uang orang lain.) Dengan demikian, transaksi orang dalam yang dilakukan oleh Pejabat jauh lebih signifikan dan harus ditangani dengan tepat.

Seperti Skor Sentimen Internal, Skor Sentimen Pejabat adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi pejabat tertinggi.

Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari

Lihat Pilihan Teratas dari Orang Dalam, yang menyediakan daftar perusahaan dengan sentimen orang dalam tertinggi.

Metrik Utama Orang Dalam

Kartu ini menunjukkan peringkat perusahaan berdasarkan berbagai metrik internal. Peringkat persentil menunjukkan bagaimana perusahaan ini dibandingkan dengan perusahaan lain di pasar AS. Peringkat yang lebih tinggi menunjukkan situasi yang lebih baik.

Sebagai contoh, secara umum diterima bahwa pembelian oleh orang dalam perusahaan adalah indikator positif, sehingga perusahaan dengan lebih banyak pembelian oleh orang dalam akan mendapat peringkat lebih tinggi daripada perusahaan dengan lebih sedikit pembelian oleh orang dalam (atau bahkan penjualan oleh orang dalam).

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam (Peringkat)

1 ( )

425 out of 11305

Jumlah Bersih Pembelian oleh Orang Dalam adalah total jumlah orang dalam yang membeli dikurangi total jumlah orang dalam yang menjual dalam 90 hari terakhir. Peringkat persentil ditunjukkan di sini (kisaran dari 0 hingga 100%).

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam (Peringkat)

N/A

Persentase Saham yang Dibeli oleh Orang Dalam adalah total jumlah saham yang dibeli oleh orang dalam dikurangi total jumlah saham yang dijual oleh orang dalam dalam 90 hari terakhir, dibagi dengan total jumlah saham yang beredar dan dikalikan dengan 100.

Grafik Perdagangan Orang Dalam

Grafik berikut menunjukkan Prospect Capital Corporation transaksi orang dalam. Orang dalam adalah pejabat, direktur, atau investor signifikan dalam suatu perusahaan. Secara umum, melakukan transaksi di perusahaan mereka berdasarkan informasi material yang belum dipublikasikan adalah ilegal bagi orang dalam. Ini tidak berarti bahwa mereka dilarang melakukan transaksi apa pun di perusahaan mereka sendiri. Namun, mereka wajib melaporkan semua transaksi kepada SEC melalui Formulir 4.

Daftar Orang Dalam dan Metrik Profitabilitas

Tabel ini menampilkan daftar orang dalam yang diketahui, dan dibuat secara otomatis dari pengajuan yang diungkapkan kepada SEC. Selain nama, jabatan terbaru, dan sebutan direktur, pejabat, atau pemilik 10%, kami memberikan kepemilikan terbaru yang diungkapkan. Selain itu, jika memungkinkan, kami memberikan kinerja perdagangan historis untuk orang dalam tersebut. Kinerja perdagangan historis adalah rata-rata tertimbang dari kinerja transaksi pembelian pasar terbuka aktual yang dilakukan oleh orang dalam tersebut. Untuk informasi lebih lanjut tentang bagaimana ini dihitung, tonton webinar YouTube ini.

See our leaderboard of most profitable insider traders.

Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
John F Barry CHIEF EXECUTIVE OFFICER, Director, 10% Owner - [D] [O] [10%] 83,941,108 83,941,108
M Grier Eliasek Chief Operating Officer, Director - [D] [O] 2,131,130 2,131,130
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
William Gremp Director - [D] 75,153 75,153
& Daria Barry Foundation John 10% Owner - [10%] 43,727,066 43,727,066
Orang Dalam Rata-rata Keuntungan (%) Saham
Dimiliki
Terbagi
Disesuaikan
Brian H Oswald CFO, CCO, TREASURY & SECRETARY - [O] 575,000 575,000
Eugene S Stark Director - [D] 57,500 57,500
Dask Kristin Lea Van CFO, TREASURER, SECRETARY, CCO - [O] 87,246 87,246

Report errors via our new Insider Auditing Tool

Rekam Jejak Pembelian Orang Dalam - Analisis Keuntungan Jangka Pendek

Pada bagian ini, kami menganalisis profitabilitas setiap pembelian saham oleh orang dalam di pasar terbuka yang tidak direncanakan yang dilakukan di PSEC / Prospect Capital Corporation. Analisis ini membantu memahami apakah orang dalam tersebut secara konsisten menghasilkan pengembalian abnormal, dan layak untuk diikuti. Analisis ini dilakukan selama satu tahun setelah setiap transaksi, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan pembelian pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Maksimal
Harga di
Maksimal
Maksimal
Keuntungan ($)
Maksimum Pengembalian (%)
2025-06-23 Barry John F 319,000 3.1619 319,000 3.1619 1,008,646 30 3.4700 98,284 9.74
2025-06-20 Barry John F 623,300 3.1907 623,300 3.1907 1,988,763
2025-03-24 Barry John F 24,000 4.2367 24,000 4.2367 101,681
2025-03-21 Barry John F 24,000 4.2604 24,000 4.2604 102,250
2025-03-20 Barry John F 24,000 4.2778 24,000 4.2778 102,667
2025-03-19 Barry John F 24,000 4.2971 24,000 4.2971 103,130
2025-03-18 Gremp William 14,623 4.2900 14,623 4.2900 62,733
2025-03-18 Gremp William 4,477 4.3000 4,477 4.3000 19,251
2025-03-18 Barry John F 24,000 4.3009 24,000 4.3009 103,222

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

PSEC / Prospect Capital Corporation Insider Trades
Rekam Jejak Penjualan Orang Dalam - Analisis Kerugian Jangka Pendek

Dalam bagian ini, kami menganalisis penghindaran kerugian jangka pendek dari setiap penjualan dalam pasar terbuka yang tidak direncanakan oleh orang dalam yang dilakukan di PSEC / Prospect Capital Corporation. Pola penghindaran kerugian yang konsisten dapat menunjukkan bahwa transaksi penjualan di masa mendatang dapat memprediksi penurunan harga. Analisis ini berlaku untuk satu tahun setelah setiap perdagangan, dan hasilnya bersifat teoretis .

Tabel berikut menunjukkan penjualan pasar terbuka terbaru yang bukan bagian dari rencana perdagangan otomatis.

Tanggal Perdagangan Orang Dalam Dilaporkan
Saham
Dilaporkan
Harga
Disesuaikan
Saham
Disesuaikan
Harga
Dasar Biaya Hari-hari menuju
Menit
Harga di
Menit
Kerugian Maksimal
Dihindari ($)
Kerugian Maksimal
Dihindari (%)
Tidak ada transaksi pasar terbuka tak terduga yang diketahui untuk orang dalam ini.

Harga yang Disesuaikan adalah harga yang disesuaikan dengan pemisahan saham. Ang Adjusted Shares ay ang jumlah saham yang disesuaikan dengan pemisahan saham (stock split).

PSEC / Prospect Capital Corporation Insider Trades
Riwayat Transaksi

Klik ikon tautan untuk melihat riwayat transaksi lengkap. Transaksi yang dilaporkan sebagai bagian dari rencana perdagangan otomatis 10b5-1 akan memiliki tanda X di kolom yang bertanda 10b-5.

Berkas
Tanggal
Perdagangan
Tanggal
Formulir Orang Dalam Ticker Judul Keamanan Kode 10b5-1 Langsung Latihan
Harga
Satuan
Harga
Unit
Diubah
Nilai
Diubah (1 ribu)
Sisa
Pilihan
Sisa
Saham
2025-06-25 2025-06-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 3.1619 319,000 1,009 83,585,026
2025-06-24 2025-06-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 3.1907 623,300 1,989 83,266,026
2025-03-26 2025-03-24 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2367 24,000 102 82,594,540
2025-03-25 2025-03-21 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2604 24,000 102 82,570,540
2025-03-24 2025-03-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2778 24,000 103 82,546,540
2025-03-21 2025-03-19 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2971 24,000 103 82,509,933
2025-03-20 2025-03-18 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3009 24,000 103 82,485,933
2025-03-20 2025-03-18 4 Gremp William PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3000 4,477 19 75,153
2025-03-20 2025-03-18 4 Gremp William PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2900 14,623 63 70,676
2025-03-19 2025-03-17 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3046 240,000 1,033 82,461,933
2025-03-18 2025-03-14 4 Gremp William PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2400 900 4 56,053
2025-03-18 2025-03-14 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2775 240,000 1,027 82,221,933
2025-03-17 2025-03-13 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2046 240,000 1,009 81,981,933
2025-03-14 2025-03-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2455 240,000 1,019 81,741,933
2025-03-13 2025-03-11 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3300 1,000,000 4,330 81,501,933
2025-03-13 2025-03-11 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3100 1,000,000 4,310 80,501,933
2024-12-27 2024-12-24 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2900 2,000,000 8,580 79,477,549
2024-12-03 2024-11-29 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.8098 210,000 1,010 2,131,130
2024-12-02 2024-11-27 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.7898 210,000 1,006 1,921,130
2024-11-29 2024-11-26 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.7153 5,000 24 1,711,130
2024-11-27 2024-11-25 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.8290 5,000 24 1,706,130
2024-11-26 2024-11-22 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.7800 1,000,000 4,780 77,465,298
2024-11-26 2024-11-22 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.7191 5,000 24 1,701,130
2024-11-25 2024-11-21 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.6000 5,000 23 1,696,130
2024-11-25 2024-11-21 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.6400 1,000,000 4,640 76,465,298
2024-11-22 2024-11-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.5900 1,000,000 4,590 75,465,285
2024-11-22 2024-11-20 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.6490 5,000 23 1,691,130
2024-11-21 2024-11-19 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.5000 5,000 22 1,686,130
2024-11-21 2024-11-19 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.6300 1,000,000 4,630 74,465,285
2024-11-20 2024-11-18 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.4590 5,000 22 1,681,130
2024-11-20 2024-11-18 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.4700 837,273 3,743 73,450,112
2024-11-19 2024-11-15 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.4000 205,900 906 72,612,839
2024-11-19 2024-11-15 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3800 5,000 22 1,676,130
2024-11-18 2024-11-14 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3300 4,505 20 1,671,130
2024-11-18 2024-11-14 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3000 495 2 1,666,625
2024-11-18 2024-11-14 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3700 1,000,000 4,370 72,406,939
2024-11-14 2024-11-12 4 Van Dask Kristin Lea PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2900 5,800 25 87,246
2024-11-14 2024-11-12 4 Van Dask Kristin Lea By Spouse PSEC COMMON STOCK P - Purchase I 4.2900 9,400 40 19,400
2024-09-19 2024-09-17 4 Stark Eugene S PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.5000 2,500 14 57,500
2024-09-18 2024-09-16 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.5000 5,000 28 1,666,130
2024-09-17 2024-09-13 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.4400 5,000 27 1,661,130
2024-09-16 2024-09-12 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.3500 5,000 27 1,656,130
2024-09-12 2024-09-10 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2900 95,477 505 71,381,891
2024-09-12 2024-09-10 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.3000 5,000 26 1,651,130
2024-09-11 2024-09-09 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.3000 473,030 2,507 71,286,414
2024-09-11 2024-09-09 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.3300 5,000 27 1,646,130
2024-09-10 2024-09-06 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2600 750,000 3,945 70,813,384
2024-09-10 2024-09-06 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2500 5,000 26 1,641,130
2024-09-09 2024-09-05 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2500 5,000 26 1,636,130
2024-09-09 2024-09-05 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2900 118,957 629 70,063,384
2024-09-09 2024-09-05 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2200 100,000 522 69,944,427
2024-09-06 2024-09-04 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2300 750,000 3,923 69,844,427
2024-09-06 2024-09-04 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2699 5,000 26 1,631,130
2024-09-05 2024-09-03 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2250 1,500 8 1,626,130
2024-09-05 2024-09-03 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2300 3,500 18 1,624,630
2024-09-05 2024-09-03 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.1700 750,000 3,878 69,094,427
2024-09-04 2024-08-30 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.1800 1,000,000 5,180 68,344,427
2024-09-04 2024-08-30 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.2100 500,000 2,605 67,344,427
2024-09-04 2024-08-30 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.1500 1,000,000 5,150 66,844,427
2024-09-04 2024-08-30 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.1991 5,000 26 1,621,130
2024-06-24 2024-06-20 4 Van Dask Kristin Lea PSEC Preferred Stock P - Purchase D 22.5000 3,330 75 4,539
2024-05-15 2024-05-13 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.4665 4,099 22 65,796,357
2024-05-14 2024-05-10 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.4791 69,082 379 65,792,258
2024-05-14 2024-05-10 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.4794 729,819 3,999 65,723,176
2024-03-13 2024-03-11 4 Van Dask Kristin Lea By Spouse PSEC COMMON STOCK P - Purchase I 5.4399 5,000 27 10,000
2024-02-26 3 John & Daria Barry Foundation PSEC COMMON STOCK D 43,727,066
2023-12-28 2023-12-27 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK G - Gift D -2,582,000 64,949,108
2023-12-28 2023-12-26 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK G - Gift D -5,427,977 67,531,108
2023-12-08 2023-12-06 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.6700 10,000 57 1,616,130
2023-12-07 2023-12-05 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.6391 10,000 56 1,606,130
2023-12-06 2023-12-04 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.6500 1 0 1,596,130
2023-12-06 2023-12-04 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.6600 9,999 57 1,596,129
2023-12-01 2023-11-29 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.6000 10,000 56 1,586,130
2023-11-30 2023-11-28 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.6200 10,000 56 1,576,130
2023-11-29 2023-11-27 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.7500 10,000 58 1,566,130
2023-11-24 2023-11-21 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.7500 15,750 91 1,556,130
2023-11-22 2023-11-20 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.8099 7,200 42 1,540,380
2023-11-22 2023-11-20 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.8098 1,995 12 1,533,180
2023-11-22 2023-11-20 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.7700 1,805 10 1,531,185
2023-11-14 2023-11-10 4 Van Dask Kristin Lea By Spouse PSEC COMMON STOCK P - Purchase I 5.6399 2,500 14 5,000
2023-11-14 2023-11-10 4 Van Dask Kristin Lea By Spouse PSEC COMMON STOCK P - Purchase I 5.7192 2,500 14 2,500
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,650 100 72,918,888
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,650 100 72,918,888
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,625 100 72,902,238
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,625 100 72,902,238
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,600 99 72,885,613
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,600 99 72,885,613
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,600 99 72,869,013
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,645 100 72,835,763
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,665 100 72,785,893
2023-09-14 2023-09-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,500 99 72,769,228
2023-09-13 2023-09-11 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.9900 16,520 99 72,752,728
2023-09-13 2023-09-11 4 Stark Eugene S PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 6.0000 3,000 18 55,000
2023-05-16 2023-05-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 6.0900 100,000 609 72,699,542
2023-05-16 2023-05-11 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 6.2800 100,000 628 72,599,542
2023-05-16 2022-12-29 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK G - Gift D -7,512,116 72,468,491
2023-03-16 2023-03-14 4 Van Dask Kristin Lea PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 6.8700 6,000 41 66,492
2022-11-15 2022-11-11 4 Van Dask Kristin Lea PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 7.5079 4,250 32 58,517
2022-09-28 2022-09-26 4 Stark Eugene S PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 6.5500 2,000 13 52,000
2022-09-09 2022-09-07 4 Stark Eugene S PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 7.3500 2,000 15 50,000
2022-09-09 2022-09-07 4 Van Dask Kristin Lea PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 7.3500 2,650 19 53,331
2021-05-14 2021-05-12 4 Stark Eugene S PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 7.6200 1,000 8 48,000
2021-05-14 2021-05-12 4 Stark Eugene S PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 7.9400 1,000 8 47,000
2020-12-14 2020-12-10 4 Van Dask Kristin Lea PSEC 5.50% Series A1 Preferred Stock P - Purchase D 25.0000 1,000 25 1,000
2020-10-26 2020-10-22 4 Eliasek M Grier PSEC 5.50% Series A1 Preferred Stock P - Purchase D 25.0000 50 1 50
2020-09-01 2020-08-28 4 Stark Eugene S PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.1000 2,500 13 46,000
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3100 1,400 6 68,520,344
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2579 17,000 72 68,518,944
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2552 4,400 19 68,501,944
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2041 10,200 43 68,497,544
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1949 4,700 20 68,487,344
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1559 650 3 68,482,644
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1462 265 1 68,481,994
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1457 700 3 68,481,729
2020-08-20 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1348 1,002,662 4,146 68,481,029
2020-04-09 2020-02-21 4 Gremp William PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 6.5350 2,000 13 30,149
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3100 1,400 6 68,515,644
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2579 17,000 72 68,514,244
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2552 4,400 19 68,497,244
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2041 10,200 43 68,492,844
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1559 650 3 68,482,644
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1462 265 1 68,481,994
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1457 700 3 68,481,729
2020-04-06 2020-03-23 4/A Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1348 1,002,662 4,146 68,481,029
2020-03-26 2020-03-24 4 Eliasek M Grier PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.4500 100,000 445 1,352,196
2020-03-26 2020-03-24 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.6383 333,685 1,548 68,862,456
2020-03-26 2020-03-24 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.6148 900 4 68,528,771
2020-03-26 2020-03-24 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.5985 4,100 19 68,527,871
2020-03-26 2020-03-24 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.5000 50 0 68,523,771
2020-03-26 2020-03-24 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2000 3,377 14 68,523,721
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3100 1,400 6 68,520,344
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2579 17,000 72 68,518,944
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2552 4,400 19 68,501,944
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2041 10,200 43 68,497,544
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1949 4,700 20 68,487,344
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1559 650 3 68,482,644
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1462 265 1 68,481,994
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1457 700 3 68,481,729
2020-03-25 2020-03-23 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.1348 1,002,662 4,146 68,481,029
2020-03-24 2020-03-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.0332 832,307 4,189 67,478,367
2020-03-24 2020-03-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.9633 1,000,000 4,963 66,646,060
2020-03-24 2020-03-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.9482 127,693 632 65,646,060
2020-03-24 2020-03-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.9418 150,000 741 65,518,367
2020-03-24 2020-03-20 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.8124 190,000 914 65,368,367
2020-03-23 2020-03-19 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.8563 645,160 3,133 65,178,367
2020-03-23 2020-03-19 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.6652 1,500,000 6,998 64,533,207
2020-03-20 2020-03-18 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.2138 1,974,530 8,320 63,024,402
2020-03-20 2020-03-18 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.5604 3,353,654 15,294 61,049,872
2020-03-19 2020-03-17 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.9659 4,000,000 19,864 57,696,218
2020-03-19 2020-03-17 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.9998 265,200 1,326 53,696,217
2020-03-18 2020-03-16 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.7732 4,610,490 22,007 53,431,018
2020-03-17 2020-03-13 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.9212 3,252,951 16,008 48,820,528
2020-03-16 2020-03-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.7340 1,686,051 7,982 45,567,577
2020-03-16 2020-03-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.3124 92,017 397 43,881,526
2020-03-16 2020-03-12 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.4668 2,783,638 12,434 43,789,509
2020-03-13 2020-03-11 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 4.7937 698,091 3,346 41,005,871
2020-03-12 2020-03-10 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.0187 139,051 698 40,307,780
2020-03-12 2020-03-10 4 Barry John F PSEC COMMON STOCK P - Purchase D 5.0110 187,304 939 40,168,729
