Mga Batayang Estadistika
Saham Institusional (Jangka Panjang) | 22,818,744 - 48.96% (ex 13D/G) - change of 5.03MM shares 28.27% MRQ |
Nilai Institusional (Jangka Panjang) | $ 276,805 USD ($1000) |
Kepemilikan Institusional dan Pemegang Saham
Permian Basin Royalty Trust (US:PBT) memiliki 111 pemilik institusional dan pemegang saham yang telah mengajukan formulir 13D/G atau 13F kepada Komisi Bursa Efek (Securities Exchange Commission/SEC). Lembaga-lembaga ini memegang total 22,818,744 saham. Pemegang saham terbesar meliputi SoftVest Advisors, LLC, Horizon Kinetics Asset Management Llc, INFL - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF, Schwartz Investment Counsel Inc, AVEMX - Ave Maria Value Fund, Mad River Investors, Group One Trading, L.p., Foundation Resource Management Inc, Moors & Cabot, Inc., and Hosking Partners LLP .
Struktur kepemilikan institusional Permian Basin Royalty Trust (NYSE:PBT) menunjukkan posisi terkini di perusahaan oleh institusi dan dana, serta perubahan terbaru dalam ukuran posisi. Pemegang saham utama dapat mencakup investor individu, reksa dana, dana lindung nilai, atau institusi. Jadwal 13D menunjukkan bahwa investor memegang (atau pernah memegang) lebih dari 5% saham perusahaan dan bermaksud (atau pernah bermaksud) untuk secara aktif mengejar perubahan strategi bisnis. Jadwal 13G menunjukkan investasi pasif lebih dari 5%.
The share price as of September 5, 2025 is 17.98 / share. Previously, on September 9, 2024, the share price was 11.01 / share. This represents an increase of 63.31% over that period.
Skor Sentimen Dana
Skor Sentimen Dana (sebelumnya dikenal sebagai Skor Akumulasi Kepemilikan) menemukan saham-saham yang paling banyak dibeli oleh dana. Ini adalah hasil dari model kuantitatif multi-faktor yang canggih yang mengidentifikasi perusahaan dengan tingkat akumulasi institusional tertinggi. Model penilaian menggunakan kombinasi dari total peningkatan pemilik yang diungkapkan, perubahan dalam alokasi portofolio pada pemilik tersebut, dan metrik lainnya. Angka berkisar dari 0 hingga 100, dengan angka yang lebih tinggi menunjukkan tingkat akumulasi yang lebih tinggi dibandingkan dengan perusahaan sejenisnya, dan 50 adalah rata-ratanya.
Frekuensi Pembaruan: Setiap Hari
Lihat Ownership Explorer, yang menyediakan daftar perusahaan dengan peringkat tertinggi.
Rasio Put/Call Institusional
Selain melaporkan isu ekuitas dan utang standar, institusi dengan aset di bawah manajemen lebih dari 100 juta dolar AS juga harus mengungkapkan kepemilikan opsi put dan call mereka. Karena opsi put umumnya menunjukkan sentimen negatif, dan opsi call menunjukkan sentimen positif, kita dapat mengetahui sentimen institusional secara keseluruhan dengan memplot rasio put terhadap call. Grafik di sebelah kanan memplot rasio put/call historis untuk instrumen ini.
Menggunakan Rasio Put/Call sebagai indikator sentimen investor mengatasi salah satu kekurangan utama dari penggunaan total kepemilikan institusional, yaitu sejumlah besar aset yang dikelola diinvestasikan secara pasif untuk melacak indeks. Dana yang dikelola secara pasif biasanya tidak membeli opsi, sehingga indikator rasio put/call lebih akurat dalam melacak sentimen dana yang dikelola secara aktif.
Pengajuan 13D/G
Kami menyajikan pengajuan 13D/G secara terpisah dari pengajuan 13F karena perlakuan yang berbeda oleh SEC. Pengajuan 13D/G dapat diajukan oleh kelompok investor (dengan satu pemimpin), sedangkan pengajuan 13F tidak bisa. Hal ini mengakibatkan situasi di mana seorang investor dapat mengajukan 13D/G yang melaporkan satu nilai untuk total saham (mewakili semua saham yang dimiliki oleh kelompok investor), tetapi kemudian mengajukan 13F yang melaporkan nilai yang berbeda untuk total saham (mewakili kepemilikan mereka sendiri). Ini berarti bahwa kepemilikan saham dari pengajuan 13D/G dan pengajuan 13F seringkali tidak dapat dibandingkan secara langsung, sehingga kami menyajikannya secara terpisah.
Catatan: Mulai 16 Mei 2021, kami tidak lagi menampilkan pemilik yang belum mengajukan 13D/G dalam setahun terakhir. Sebelumnya, kami menampilkan riwayat lengkap pengajuan 13D/G. Secara umum, entitas yang diwajibkan untuk mengajukan pengajuan 13D/G harus mengajukan setidaknya setiap tahun sebelum mengirimkan pengajuan penutupan. Namun, terkadang dana keluar dari posisi tanpa mengirimkan pengajuan penutupan (misalnya, mereka menghentikan operasi), sehingga menampilkan riwayat lengkap terkadang menyebabkan kebingungan tentang kepemilikan saat ini. Untuk mencegah kebingungan, kami sekarang hanya menampilkan pemilik 'saat ini' - yaitu - pemilik yang telah mengajukan dalam setahun terakhir.
Upgrade to unlock premium data.
Tanggal File | Formulir | Investor | Sebelumnya Saham |
Terbaru Saham |
Δ Saham (Persen) |
Kepemilikan (Persen) |
Δ Pagmamay-ari (Persen) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-07-08 | SoftVest Advisors, LLC | 4,429,695 | 6,206,624 | 40.11 | 13.30 | 40.00 | ||
2025-07-02 | HORIZON KINETICS ASSET MANAGEMENT LLC | 3,946,083 | 5,839,825 | 47.99 | 12.50 | 47.06 |
Pengajuan 13F dan NPORT
Detail pada pengajuan 13F tersedia gratis. Detail pada pengajuan NP memerlukan keanggotaan premium. Baris berwarna hijau menunjukkan posisi baru. Baris berwarna merah menunjukkan posisi yang sudah ditutup. Klik tautan ini ikon untuk melihat riwayat transaksi selengkapnya.
Tingkatkan
untuk membuka data premium dan mengekspor ke Excel
.
Tanggal File | Sumber | Investor | Ketik | Presyo ng Avg (Silangan) |
Saham | Δ Saham (%) |
Dilaporkan Nilai ($1000) |
Nilai Δ (%) |
Alokasi Port (%) |
|
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2025-08-06 | 13F | Commonwealth Equity Services, Llc | 265,724 | 3.29 | 3 | 50.00 | ||||
2025-08-13 | 13F | Beacon Pointe Advisors, LLC | 138,593 | 0.06 | 1,723 | 25.97 | ||||
2025-08-12 | 13F | LPL Financial LLC | 235,797 | -0.42 | 2,938 | 25.23 | ||||
2025-08-13 | 13F | Russell Investments Group, Ltd. | 12,132 | 0.00 | 151 | 25.83 | ||||
2025-07-30 | 13F | Schwartz Investment Counsel Inc | 1,449,709 | -2.50 | 18,020 | 22.79 | ||||
2025-07-23 | 13F | Kingswood Wealth Advisors, Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-08 | 13F | EagleClaw Capital Managment, LLC | 35,700 | 12.62 | 445 | 41.40 | ||||
2025-04-14 | 13F | NewSquare Capital LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Anfield Capital Management, LLC | 7 | 0.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Raymond James Financial Inc | 64,466 | 145.10 | 803 | 208.85 | ||||
2025-08-15 | 13F | WealthCollab, LLC | 161 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
2025-07-14 | 13F | Foundation Resource Management Inc | 643,257 | -0.71 | 8,015 | 24.83 | ||||
2025-07-17 | 13F | Vermillion Wealth Management, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Global Retirement Partners, LLC | 100 | 0.00 | 1 | 0.00 | ||||
2025-08-28 | NP | NVIR - Horizon Kinetics Energy and Remediation ETF | 7,760 | 63.03 | 97 | 104.26 | ||||
2025-08-04 | 13F | Assetmark, Inc | 142 | 2 | ||||||
2025-07-21 | 13F | Ameritas Advisory Services, LLC | 182 | 2 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Creative Planning | 14,995 | 14.54 | 187 | 44.19 | ||||
2025-08-01 | 13F | Bessemer Group Inc | 96,021 | 4,701.05 | 1 | |||||
2025-08-19 | 13F | State of Wyoming | 28,215 | -9.31 | 352 | 13.96 | ||||
2025-08-05 | 13F | Access Investment Management LLC | 5,178 | -19.27 | 64 | -8.57 | ||||
2025-07-30 | 13F | Mid-American Wealth Advisory Group, Inc. | 437 | 5 | ||||||
2025-08-08 | 13F | Hartland & Co., LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Steward Partners Investment Advisory, Llc | 30,895 | 0.13 | 385 | 25.90 | ||||
2025-08-13 | 13F | Capital Analysts, Inc. | 70,323 | -8.88 | 1 | |||||
2025-08-15 | 13F | Captrust Financial Advisors | 28,682 | 0.00 | 357 | 25.70 | ||||
2025-08-12 | 13F | Jpmorgan Chase & Co | 104,298 | 2,233.81 | 1,300 | 2,852.27 | ||||
2025-07-16 | 13F | Essex Financial Services, Inc. | 59,174 | 0.00 | 737 | 25.77 | ||||
2025-08-15 | 13F | Tower Research Capital LLC (TRC) | 60 | -93.60 | 1 | -100.00 | ||||
2025-05-01 | 13F | Valued Wealth Advisors LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-09-04 | 13F/A | Advisor Group Holdings, Inc. | 2,376 | -11.28 | 30 | 11.54 | ||||
2025-06-25 | NP | VRAI - Virtus Real Asset Income ETF | 15,461 | 16.48 | 152 | 4.86 | ||||
2025-08-21 | NP | KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Market Opportunities Portfolio | 127,450 | 0.00 | 1,588 | 25.73 | ||||
2025-08-12 | 13F | BWM Planning, LLC | 103,725 | -0.64 | 1,292 | 24.95 | ||||
2025-08-06 | 13F | Golden State Wealth Management, LLC | 2,446 | 0.00 | 30 | 25.00 | ||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Virtus Investment Advisers, Inc. | 14,369 | 7.07 | 179 | 35.61 | ||||
2025-07-28 | 13F | Harbour Investments, Inc. | 299 | 0.00 | 4 | 50.00 | ||||
2025-08-26 | NP | AVEMX - Ave Maria Value Fund | 1,246,474 | 0.00 | 15,531 | 25.74 | ||||
2025-07-15 | 13F | Fifth Third Bancorp | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-08 | 13F | Pnc Financial Services Group, Inc. | 5,912 | 0.00 | 74 | 25.86 | ||||
2025-08-12 | 13F | Winnow Wealth Llc | 0 | -100.00 | 0 | -100.00 | ||||
2025-08-06 | 13F | Pekin Hardy Strauss, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | UBS Group AG | 54,642 | -19.39 | 681 | 1.34 | ||||
2025-08-07 | 13F | Beese Fulmer Investment Management, Inc. | 31,917 | -3.91 | 397 | 20.73 | ||||
2025-08-12 | 13F | Bokf, Na | 462 | 0.00 | 6 | 25.00 | ||||
2025-07-17 | 13F/A | Capital Investment Advisors, LLC | 18,362 | -2.64 | 228 | 22.58 | ||||
2025-08-11 | 13F | Bradley Foster & Sargent Inc/ct | 44,975 | 559 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Call | 78,700 | -21.46 | 981 | -1.21 | |||
2025-08-14 | 13F | Susquehanna International Group, Llp | Put | 218,200 | 64.31 | 2,719 | 106.53 | |||
2025-08-12 | 13F | Country Trust Bank | 300 | 4 | ||||||
2025-08-06 | 13F | Atlantic Union Bankshares Corp | 6,524 | 81 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Put | 112,900 | -16.18 | 1,407 | 5.40 | |||
2025-05-27 | NP | AVEAX - Ave Maria Focused Fund | 47,193 | 0.00 | 468 | -10.54 | ||||
2025-08-12 | 13F | Manchester Capital Management LLC | 750 | 0.00 | 9 | 28.57 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | 142,059 | 160.35 | 1,770 | 227.78 | ||||
2025-08-14 | 13F | Citadel Advisors Llc | Call | 14,400 | 44.00 | 179 | 80.81 | |||
2025-05-06 | 13F | Venturi Wealth Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-11 | 13F | Lummis Asset Management, LP | 1,850 | 0.00 | 23 | 22.22 | ||||
2025-07-29 | 13F | Stratos Wealth Partners, LTD. | 20,270 | 90.33 | 253 | 140.00 | ||||
2025-07-08 | 13F | Mad River Investors | Call | 100 | ||||||
2025-05-09 | 13F | GeoWealth Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-08 | 13F | Mad River Investors | 883,917 | 87.39 | 11,014 | 135.62 | ||||
2025-07-10 | 13F | Wealth Enhancement Advisory Services, Llc | 11,442 | 0.00 | 148 | 30.09 | ||||
2025-08-15 | 13F | Morgan Stanley | 293,492 | 126.29 | 3,657 | 184.51 | ||||
2025-05-28 | NP | LUSIX - Lazard US Systematic Small Cap Equity Portfolio Institutional Shares | 5,514 | -7.79 | 55 | -18.18 | ||||
2025-08-05 | 13F | Financial Sense Advisors, Inc. | 25,000 | 0.00 | 312 | 25.91 | ||||
2025-08-28 | NP | RENN Fund, Inc. | 6,709 | -46.78 | 84 | -33.06 | ||||
2025-07-24 | 13F | Ronald Blue Trust, Inc. | 20,420 | 0.00 | 254 | 25.74 | ||||
2025-08-26 | NP | EQ ADVISORS TRUST - 1290 VT Small Cap Value Portfolio Class IB | 25,900 | 0.00 | 323 | 25.78 | ||||
2025-08-11 | 13F | Promethium Advisors,llc | 71,230 | -45.97 | 887 | -32.08 | ||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | Put | 138,700 | 261.20 | 1,728 | 354.74 | |||
2025-07-16 | 13F | Signaturefd, Llc | 87 | 0.00 | 1 | |||||
2025-07-23 | 13F | BankPlus Trust Department | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-05-13 | 13F | Skopos Labs, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Jane Street Group, Llc | 46,335 | 577 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Family Management Corp | 12,623 | 157 | ||||||
2025-08-12 | 13F | Pathstone Holdings, LLC | 62,936 | -50.00 | 784 | -37.13 | ||||
2025-07-25 | 13F | Apollon Wealth Management, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Ingalls & Snyder Llc | 20,268 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-14 | 13F | Kapitalo Investimentos Ltda | 11,761 | 147 | ||||||
2025-05-02 | 13F | Napatree Capital Llc | 46,273 | 105.08 | 457 | 83.87 | ||||
2025-08-12 | 13F | BlackRock, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Bank Of America Corp /de/ | 13,037 | 26.97 | 162 | 60.40 | ||||
2025-08-04 | 13F | Spire Wealth Management | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-19 | 13F | Advisory Services Network, LLC | 246,391 | 327.88 | 3,299 | 478.77 | ||||
2025-08-14 | 13F | Ameriprise Financial Inc | 17,185 | 23.00 | 214 | 55.07 | ||||
2025-07-17 | 13F | Avondale Wealth Management | 7,500 | -74.14 | 93 | -67.60 | ||||
2025-08-14 | 13F | CoreCap Advisors, LLC | 200 | 2 | ||||||
2025-08-05 | 13F | Simplex Trading, Llc | Put | 26,200 | -81.58 | 0 | -100.00 | |||
2025-08-05 | 13F | Simplex Trading, Llc | 10,384 | -83.69 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Simplex Trading, Llc | Call | 3,900 | -96.06 | 0 | ||||
2025-08-14 | 13F | Wells Fargo & Company/mn | 245,398 | 0.36 | 3,058 | 26.17 | ||||
2025-07-08 | 13F | Zrc Wealth Management, Llc | 100 | 1 | ||||||
2025-07-25 | 13F | Ofi Invest Asset Management | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | GWM Advisors LLC | 3,762 | 53.05 | 47 | 91.67 | ||||
2025-05-12 | 13F | Sandy Spring Bank | 6,524 | 0.00 | 65 | -11.11 | ||||
2025-08-14 | 13F | Group One Trading, L.p. | Call | 1,200 | -97.49 | 15 | -97.05 | |||
2025-08-21 | NP | KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Small Cap Portfolio | 99,600 | 0.00 | 1,241 | 25.73 | ||||
2025-08-14 | 13F | Group One Trading, L.p. | 197,713 | 1,116.47 | 2,464 | 1,429.81 | ||||
2025-08-14 | 13F | Group One Trading, L.p. | Put | 660,000 | 2,092.69 | 8,224 | 2,659.40 | |||
2025-08-14 | 13F | Principia Wealth Advisory, LLC | 1,333 | 0.00 | 17 | 33.33 | ||||
2025-07-18 | 13F | PFG Investments, LLC | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | SoftVest Advisors, LLC | 6,206,624 | 40.11 | 77,335 | 76.17 | ||||
2025-08-13 | 13F | Quadrature Capital Ltd | 18,597 | 232 | ||||||
2025-08-26 | NP | AVERX - Schwartz Value Focused Fund | 148,735 | 7.21 | 1,853 | 34.86 | ||||
2025-08-14 | 13F | Lazard Asset Management Llc | 9,143 | -86.24 | 0 | |||||
2025-08-06 | 13F | Moors & Cabot, Inc. | 530,208 | 4.52 | 6,606 | 31.41 | ||||
2025-08-07 | 13F | Hosking Partners LLP | 308,549 | 1.17 | 3,845 | 27.20 | ||||
2025-08-14 | 13F | Warren Averett Asset Management, LLC | 12,666 | 0.00 | 157 | 25.60 | ||||
2025-05-09 | 13F | Atria Wealth Solutions, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-05 | 13F | Atlas Wealth Partners, LLC | 77,163 | 14.55 | 1 | |||||
2025-08-13 | 13F | Alerus Financial Na | 1,000 | 12 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Royal Bank Of Canada | 6,412 | 19.29 | 80 | 50.94 | ||||
2025-08-14 | 13F | Fmr Llc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Cambridge Investment Research Advisors, Inc. | 12,385 | 3.38 | 0 | |||||
2025-08-13 | 13F | Lido Advisors, LLC | 117,842 | -0.84 | 1,470 | 24.60 | ||||
2025-05-14 | 13F | Brown Brothers Harriman & Co | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-14 | 13F | Peak6 Llc | Put | 71,000 | 885 | |||||
2025-08-14 | 13F | Qube Research & Technologies Ltd | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-21 | NP | KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Global Portfolio | 40,000 | 0.00 | 498 | 25.76 | ||||
2025-08-28 | NP | SMLV - SPDR SSGA US Small Cap Low Volatility Index ETF This fund is a listed as child fund of State Street Corp and if that institution has disclosed ownership in this security, then these positions will not be double counted when calculating total shares and total value | 18,252 | -3.15 | 227 | 22.04 | ||||
2025-08-14 | 13F | Peak6 Llc | 15,727 | 196 | ||||||
2025-08-11 | 13F | Resurgent Financial Advisors LLC | 20,000 | 0.00 | 249 | 25.76 | ||||
2025-08-01 | 13F | Clark Asset Management, LLC | 10,000 | 124 | ||||||
2025-08-28 | NP | INFL - Horizon Kinetics Inflation Beneficiaries ETF | 1,665,275 | 56.39 | 20,749 | 96.64 | ||||
2025-08-14 | 13F | State Street Corp | 18,646 | 5.48 | 233 | 32.57 | ||||
2025-07-17 | 13F | Wolff Wiese Magana Llc | 18 | 0 | ||||||
2025-07-31 | 13F | Fielder Capital Group LLC | 48,218 | 0.00 | 601 | 25.79 | ||||
2025-07-23 | 13F | Ironwood Financial, llc | 12,300 | 0.00 | 122 | 0.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | Put | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | Call | 0 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Proequities, Inc. | 0 | 0 | ||||||
2025-08-14 | 13F | First Financial Bankshares Inc | 12,000 | 0.00 | 150 | 26.27 | ||||
2025-08-08 | 13F | Fortis Group Advisors, LLC | 200 | 0.00 | 2 | 100.00 | ||||
2025-08-12 | 13F | Coldstream Capital Management Inc | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-08-12 | 13F | Horizon Kinetics Asset Management Llc | 5,839,825 | 41.25 | 72,764 | 77.60 | ||||
2025-07-16 | 13F | Signature Resources Capital Management, LLC | 1,800 | 0.00 | 22 | 29.41 | ||||
2025-07-11 | 13F | Fruth Investment Management | 25,400 | 0.00 | 0 | |||||
2025-07-24 | 13F | Us Bancorp \de\ | 300 | 0.00 | 4 | 50.00 | ||||
2025-07-25 | 13F | Welch Group, LLC | 17,798 | -2.21 | 221 | 22.78 | ||||
2025-08-11 | 13F | HighTower Advisors, LLC | 40,537 | 39.87 | 505 | 75.61 | ||||
2025-05-15 | 13F | Newbridge Financial Services Group, Inc. | 0 | -100.00 | 0 | |||||
2025-07-31 | 13F | Caitong International Asset Management Co., Ltd | 389 | -1.02 | 5 | 33.33 | ||||
2025-08-12 | 13F | XTX Topco Ltd | 15,052 | 188 | ||||||
2025-08-14 | 13F | Sunbelt Securities, Inc. | 85 | -98.66 | 1 | -100.00 | ||||
2025-08-21 | NP | KINETICS PORTFOLIOS TRUST - Kinetics Internet Portfolio | 12,550 | 0.00 | 156 | 25.81 | ||||
2025-07-15 | 13F | SJS Investment Consulting Inc. | 442 | 0.68 | 5 | 25.00 |
Other Listings
DE:P0BR |